Ergebnisse
FIT Feedback
Ingesamt Antwortende: 25
Wie gut hat Ihnen unsere letzte FIT-Tagung insgesamt gefallen? FIT in Villach |
|||
sehr gut | 21 | 91.3% | |
gut | 2 | 8.7% | |
nicht so gut | 0 | 0% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? Microsoft Strategie (Kerschbaumer, Vozdecky) |
|||
sehr gut | 7 | 28% | |
gut | 11 | 44% | |
nicht so gut | 7 | 28% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? Umstellung Win 11 und Office-Versionen (Madlener, Breitfuss) |
|||
sehr gut | 13 | 52% | |
gut | 9 | 36% | |
nicht so gut | 3 | 12% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? M365 Einführungsprojekt Wien (Trevisani, Müllner) |
|||
sehr gut | 7 | 28% | |
gut | 9 | 36% | |
nicht so gut | 6 | 24% | |
nicht gut | 3 | 12% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? Automatisierung, Softwarerobotics, etc. (Heilig) |
|||
sehr gut | 12 | 48% | |
gut | 11 | 44% | |
nicht so gut | 2 | 8% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? Einsatz RPA (Wundara, Breitfuss) |
|||
sehr gut | 13 | 52% | |
gut | 10 | 40% | |
nicht so gut | 2 | 8% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? Ally Lohn (Götz, Madlener) |
|||
sehr gut | 12 | 50% | |
gut | 11 | 45.8% | |
nicht so gut | 1 | 4.2% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? SAT Security Assessment Leitfaden (Weidinger) |
|||
sehr gut | 15 | 62.5% | |
gut | 7 | 29.2% | |
nicht so gut | 2 | 8.3% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? NIS 2 Grundsatzinfos (Heissenberger) |
|||
sehr gut | 17 | 68% | |
gut | 6 | 24% | |
nicht so gut | 2 | 8% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? RSV Register- und Systemverbund (Nesslinger) |
|||
sehr gut | 19 | 76% | |
gut | 6 | 24% | |
nicht so gut | 0 | 0% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? amtsweg.gv.at mit RSV-Anbindung (Sallmann) |
|||
sehr gut | 12 | 48% | |
gut | 13 | 52% | |
nicht so gut | 0 | 0% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Wie haben sie die einzelnen Vorträge empfunden? dadeX-Anbindung Graz ans BMF (Nauta) |
|||
sehr gut | 13 | 54.2% | |
gut | 10 | 41.7% | |
nicht so gut | 1 | 4.2% | |
nicht gut | 0 | 0% |
Was Sie uns zu dem einen oder anderen Vortrag mitteilen möchten: |
|||
|
Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche für künftige Tagungen mit: |
|||
|