Ergebnisse
FIT-Fokusgruppe 2017
Umfrage beendet am
Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ing. Johannes Eschenbacher
Ingesamt Antwortende: 13
Themen: Security (Vorsorge, Szenarien, Notfallspläne, Backupsysteme, etc.) |
|||
hoch | 7 | 63.6% | |
mittel | 4 | 36.4% | |
niedrig | 0 | 0% | |
kein Interesse | 0 | 0% | |
0 | 0% |
Themen: Kollaborationsplattformen (z.B. MS-Teams, SLACK, etc.) |
|||
hoch | 2 | 16.7% | |
mittel | 6 | 50% | |
niedrig | 3 | 25% | |
kein Interesse | 1 | 8.3% | |
0 | 0% |
Themen: Chatbots und deren Einsatzmöglichkeiten in der Verwaltung |
|||
hoch | 3 | 25% | |
mittel | 3 | 25% | |
niedrig | 5 | 41.7% | |
kein Interesse | 1 | 8.3% | |
0 | 0% |
Themen: eRechungsangebot des BRZ |
|||
hoch | 1 | 8.3% | |
mittel | 7 | 58.3% | |
niedrig | 4 | 33.3% | |
kein Interesse | 0 | 0% | |
0 | 0% |
Themen: Förderungsmöglichkeiten (z.B. WiFi4U, etc.) |
|||
hoch | 3 | 27.3% | |
mittel | 6 | 54.5% | |
niedrig | 2 | 18.2% | |
kein Interesse | 0 | 0% | |
0 | 0% |
Themen: Lieferantenkonsortien und die Auswirkung auf die Städte |
|||
hoch | 3 | 25% | |
mittel | 5 | 41.7% | |
niedrig | 4 | 33.3% | |
kein Interesse | 0 | 0% | |
0 | 0% |
Themen: ICT in Städten |
|||
hoch | 6 | 50% | |
mittel | 4 | 33.3% | |
niedrig | 1 | 8.3% | |
kein Interesse | 1 | 8.3% | |
0 | 0% |
Themen: Bürgerbeteiligungsverfahren und Partizipation |
|||
hoch | 3 | 25% | |
mittel | 7 | 58.3% | |
niedrig | 2 | 16.7% | |
kein Interesse | 0 | 0% | |
0 | 0% |
Themen: Videokonferenzen |
|||
hoch | 3 | 25% | |
mittel | 1 | 8.3% | |
niedrig | 8 | 66.7% | |
kein Interesse | 0 | 0% | |
0 | 0% |
Welche weiteren Themen möchten Sie in der Fokusgruppe besprechen? |
|||
|
Allgemeine Anmerkungen zum Fragebogen |
|||
|