Getränkesteueraufkommen 1995 - 2000
Jahr | Betrag in Millionen Schilling |
---|---|
1995 | 5.486 |
1996 | 5.526 |
1997 | 5.593 |
1998 | 5.618 |
2000 | 2.452 |
Summe | 30.300 |
inklusive Speiseeissteuer
Jahr | Betrag in Millionen Schilling |
---|---|
1995 | 5.486 |
1996 | 5.526 |
1997 | 5.593 |
1998 | 5.618 |
2000 | 2.452 |
Summe | 30.300 |
inklusive Speiseeissteuer