Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 1997
Wien
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Wien | W | 1.539.848 | 988.267.682 | 641,80 |
Vorarlberg
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Dornbirn | V | 40.735 | 34.414.444 | 844,84 |
Bregenz | V | 27.097 | 25.903.820 | 955,97 |
Feldkirch | V | 26.730 | 22.930.843 | 857,87 |
Lech | V | 1.234 | 17.691.574 | 14.336,77 |
Lustenau | V | 18.484 | 12.249.289 | 662,70 |
Mittelberg | V | 5.038 | 10.936.632 | 2.170,83 |
Hohenems | V | 13.531 | 9.787.829 | 723,36 |
Bludenz | V | 13.369 | 8.510.019 | 636,55 |
St.Gallenkirch | V | 2.121 | 8.223.757 | 3.877,30 |
Rankweil | V | 10.509 | 7.996.025 | 760,87 |
Bundesland gesamt: | 331.472 | 265.769.219 | 801,78 |
Tirol
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Innsbruck | T | 118.112 | 118.781.015 | 1.005,66 |
Sölden | T | 2.738 | 29.394.182 | 10.735,64 |
Ischgl | T | 1.280 | 21.812.983 | 17.041,39 |
Kitzbühel | T | 8.119 | 21.387.539 | 2.634,26 |
St.Anton | T | 2.188 | 17.876.449 | 8.170,22 |
Neustift | T | 3.791 | 16.732.095 | 4.413,64 |
Mayrhofen | T | 3.679 | 16.510.507 | 4.487,77 |
Lienz | T | 11.864 | 16.002.743 | 1.348,85 |
Wörgl | T | 10.054 | 15.642.799 | 1.555,88 |
Kufstein | T | 13.484 | 15.025.386 | 1.114,31 |
Bundesland gesamt: | 631.410 | 793.925.596 | 1.257,39 |
Steiermark
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Graz | St | 237.810 | 193.477.032 | 813,58 |
Leoben | St | 28.897 | 21.437.541 | 741,86 |
Kapfenberg | St | 23.380 | 14.417.597 | 616,66 |
Bruck a.d.Mur | St | 14.046 | 12.555.430 | 893,88 |
Knittelfeld | St | 12.873 | 9.289.015 | 721,59 |
Judenburg | St | 10.581 | 8.774.547 | 829,27 |
Leibnitz | St | 6.551 | 8.649.372 | 1.320,31 |
Schladming | St | 4.377 | 8.309.494 | 1.898,45 |
Deutschlandsbg | St | 7.760 | 8.238.265 | 1.061,63 |
Hartberg | St | 6.169 | 7.794.911 | 1.263,56 |
Bundesland gesamt: | 1.184.720 | 756.928.755 | 638,91 |
Salzburg
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Salzburg | S | 143.978 | 131.164.077 | 911,00 |
Saalbach-Hinter | S | 2.780 | 24.561.806 | 8.835,18 |
Zell am See | S | 8.760 | 21.892.582 | 2.499,15 |
Wals-Siezenheim | S | 9.563 | 16.741.199 | 1.750,62 |
Saalfelden | S | 12.604 | 12.969.609 | 1.029,01 |
Hallein | S | 17.271 | 11.514.524 | 666,70 |
Kaprun | S | 2.901 | 11.046.142 | 3.807,70 |
St.Johann | S | 8.855 | 10.874.518 | 1.228,07 |
Bad Hofgastein | S | 6.085 | 10.849.011 | 1.782,91 |
Bad Gastein | S | 5.662 | 9.929.788 | 1.753,76 |
Bundesland gesamt: | 482.365 | 510.049.206 | 1.057,39 |
Oberösterreich
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Linz | Oö | 203.044 | 158.378.679 | 780,02 |
Wels | Oö | 52.594 | 49.756.434 | 946,05 |
Steyr | Oö | 39.337 | 27.303.674 | 694,10 |
Ried/Innkreis | Oö | 11.260 | 16.642.278 | 1.478,00 |
Gmunden | Oö | 13.133 | 14.869.402 | 1.132,22 |
Bad Ischl | Oö | 13.887 | 14.020.847 | 1.009,64 |
Vöcklabruck | Oö | 11.239 | 13.636.930 | 1.213,36 |
Traun | Oö | 22.260 | 13.302.426 | 597,59 |
Ansfelden | Oö | 14.636 | 12.667.663 | 865,51 |
Leonding | Oö | 21.209 | 11.463.946 | 540,52 |
Bundesland gesamt: | 1.333.480 | 814.708.348 | 610,96 |
Niederösterreich
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
St.Pölten | Nö | 50.026 | 42.120.253 | 841,97 |
Wiener Neustadt | Nö | 35.134 | 34.657.692 | 986,44 |
Schwechat | Nö | 14.669 | 31.601.190 | 2.154,28 |
Vösendorf | Nö | 3.744 | 29.697.261 | 7.931,96 |
Krems/Donau | Nö | 22.783 | 24.338.725 | 1.068,28 |
Baden | Nö | 23.488 | 19.933.593 | 848,67 |
Amstetten | Nö | 21.972 | 19.055.302 | 867,25 |
Langenlois | Nö | 6.367 | 13.755.381 | 2.160,42 |
Klosterneuburg | Nö | 24.442 | 13.083.380 | 535,28 |
Stockerau | Nö | 13.608 | 9.789.895 | 719,42 |
Bundesland gesamt: | 1.473.813 | 862.254.063 | 585,05 |
Kärnten
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Klagenfurt | K | 89.415 | 89.852.016 | 1.004,89 |
Villach | K | 54.640 | 57.405.014 | 1.050,60 |
Wolfsberg | K | 24.358 | 18.730.235 | 768,96 |
Spittal/Drau | K | 15.346 | 17.242.556 | 1.123,59 |
St.Veit/Glan | K | 12.045 | 12.657.318 | 1.050,84 |
Feldkirchen | K | 12.977 | 12.297.323 | 947,62 |
Velden | K | 7.970 | 12.196.008 | 1.530,24 |
Hermagor | K | 7.403 | 11.210.457 | 1.514,31 |
Völkermarkt | K | 11.081 | 8.799.601 | 794,12 |
Bad Kleinkirchh | K | 1.889 | 8.424.641 | 4.459,84 |
Bundesland gesamt: | 547.798 | 465.424.430 | 849,63 |
Burgenland
Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
Eisenstadt | B | 10.349 | 14.702.146 | 1.420,63 |
Oberwart | B | 6.319 | 8.158.932 | 1.291,17 |
Neusiedl/See | B | 4.684 | 5.224.420 | 1.115,38 |
Mattersburg | B | 5.776 | 4.132.121 | 715,39 |
Pinkafeld | B | 5.010 | 3.755.101 | 749,52 |
Bad Tatzmannsdf | B | 1.134 | 3.498.635 | 3.085,22 |
Güssing | B | 3.945 | 3.353.873 | 850,16 |
Oberpullendorf | B | 2.640 | 2.955.876 | 1.119,65 |
Frauenkirchen | B | 2.634 | 2.500.805 | 949,43 |
Stegersbach | B | 2.316 | 2.374.771 | 1.025,38 |
Bundesland gesamt: | 270.880 | 136.237.194 | 502,94 |
Quelle: ÖSTAT