Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 1997

Wien

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner

Wien

W 1.539.848 988.267.682 641,80

Vorarlberg

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Lech V 1.234 17.691.574 14.336,77
Warth V 187 2.081.851 11.132,89
Damüls V 309 2.015.442 6.522,47
St.Gallenkirch V 2.121 8.223.757 3.877,30
Klösterle V 747 2.809.356 3.760,85
Brand V 646 2.126.222 3.291,37
Fontanella V 422 955.400 2.263,98
Gaschurn V 1.714 3.745.819 2.185,43
Mittelberg V 5.038 10.936.632 2.170,83
Schröcken V 239 517.868 2.166,81

Tirol

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Ischgl T 1.280 21.812.983 17.041,39
Sölden T 2.738 29.394.182 10.735,64
St.Anton T 2.188 17.876.449 8.170,22
Serfaus T 1.041 7.968.752 7.654,90
Grän T 483 3.336.718 6.908,32
Tux T 1.950 11.928.621 6.117,24
Gerlos T 781 4.680.152 5.992,51
Galtür T 692 3.980.027 5.751,48
Seefeld T 2.751 14.129.285 5.136,05
Fiss T 764 3.663.496 4.795,15

Steiermark

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Rohrmoos-Untert St 1.327 4.217.122 3.177,94
Loipersdorf St 1.252 3.692.211 2.949,05
Ramsau St 2.343 5.340.238 2.279,23
Tauplitz St 1.074 2.243.980 2.089,37
Bad Radkersburg St 1.938 3.870.442 1.997,13
Donnersbachwald St 338 647.696 1.916,26
Schladming St 4.377 8.309.494 1.898,45
Gralla St 1.376 2.542.690 1.847,89
Raaba St 1.720 3.092.339 1.797,87
Haus St 2.244 3.862.762 1.721,37

Salzburg

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Tweng S 268 5.476.333 20.434,08
Untertauern S 417 5.117.653 12.272,55
Saalbach-Hinter S 2.780 24.561.806 8.835,18
Flachau S 2.210 8.956.272 4.052,61
Kaprun S 2.901 11.046.142 3.807,70
Filzmoos S 1.137 4.167.560 3.665,40
Maria Alm S 1.968 6.598.655 3.352,98
Krimml S 858 2.428.540 2.830,47
Werfenweng S 615 1.640.472 2.667,43
Kleinarl S 724 1.818.373 2.511,56

Oberösterreich

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Aistersheim 734 1.699.514 2.315,41
Hinterstoder 1.035 2.279.913 2.202,81
Innerschwand 903 1.838.188 2.035,65
Rohrbach 2.132 4.086.209 1.916,61
Mondsee 2.600 4.975.550 1.913,67
St.Wolfgang 2.708 4.841.183 1.787,73
Windischgarsten 2.104 3.588.553 1.705,59
Obertraun 811 1.292.762 1.594,03
Hallstatt 1.153 1.795.083 1.556,88
Pasching 6.062 9.218.646 1.520,73

Niederösterreich

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Vösendorf 3.744 29.697.261 7.931,96
Dürnstein 1.002 3.313.622 3.307,01
Gerersdorf 813 2.365.053 2.909,04
Semmering 730 1.806.827 2.475,11
Sooß 866 1.966.990 2.271,35
Langenlois 6.367 13.755.381 2.160,42
Schwechat 14.669 31.601.190 2.154,28
Weißenkirchen 1.563 2.854.718 1.826,44
Bergland 1.614 2.854.763 1.768,75
Moorbad Harbach 699 1.133.167 1.621,13

Kärnten

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner

Weißensee

K 723 3.458.517 4.783,56

Bad Kleinkirchh

K 1.889 8.424.641 4.459,84

Heiligenblut

K 1.259 3.401.069 2.701,41

Ossiach

K 703 1.686.113 2.398,45

Mallnitz

K 1.014 2.099.559 2.070,57

Pörtschach

K 2.619 4.624.026 1.765,57

Maria Wörth

K 1.067 1.844.398 1.728,58

St.Kanzian

K 4.103 7.020.852 1.711,15

Velden

K 7.970 12.196.008 1.530,24

Hermagor

K 7.403 11.210.457 1.514,31

Burgenland

Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
Bad Tatzmannsdf B 1.134 3.498.635 3.085,22
Unterwart B 988 2.006.234 2.030,60
Stoob B 1.335 2.021.180 1.513,99
Eisenstadt B 10.349 14.702.146 1.420,63
Rust B 1.696 2.345.321 1.382,85
Oberwart B 6.319 8.158.932 1.291,17
Loipersdf-Kitzl B 1.225 1.544.934 1.261,17
Oberpullendorf B 2.640 2.955.876 1.119,65
Neusiedl/See B 4.684 5.224.420 1.115,38
Stegersbach B 2.316 2.374.771 1.025,38
OEGZ

ÖGZ Download