Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 1997

Rang Gemeinde Bundesland Einwohner Getränkesteueraufkommen in öS
gesamt pro Einwohner
1 Tweng S 268 5.476.333 20.434,08
2 Ischgl T 1.280 21.812.983 17.041,39
3 Lech V 1.234 17.691.574 14.336,77
4 Untertauern S 417 5.117.653 12.272,55
5 Warth V 187 2.081.851 11.132,89
6 Sölden T 2.738 29.394.182 10.735,64
7 Saalbach-Hinter S 2.780 24.561.806 8.835,18
8 St.Anton T 2.188 17.876.449 8.170,22
9 Vösendorf 3.744 29.697.261 7.931,96
10 Serfaus T 1.041 7.968.752 7.654,90
11 Grän T 483 3.336.718 6.908,32
12 Damüls V 309 2.015.442 6.522,47
13 Tux T 1.950 11.928.621 6.117,24
14 Gerlos T 781 4.680.152 5.992,51
15 Galtür T 692 3.980.027 5.751,48
16 Seefeld T 2.751 14.129.285 5.136,05
17 Fiss T 764 3.663.496 4.795,15
18 Weißensee K 723 3.458.517 4.783,56
19 St.Leonhard T 1.404 6.394.093 4.554,20
20 Mayrhofen T 3.679 16.510.507 4.487,77
21 Bad Kleinkirchh K 1.889 8.424.641 4.459,84
22 Lermoos T 937 4.163.052 4.442,96
23 Neustift T 3.791 16.732.095 4.413,64
24 Tannheim T 914 4.001.870 4.378,41
25 Berwang T 566 2.323.522 4.105,16
26 Flachau S 2.210 8.956.272 4.052,61
27 St.Sigmund T 160 641.294 4.008,09
28 St.Gallenkirch V 2.121 8.223.757 3.877,30
29 Kaprun S 2.901 11.046.142 3.807,70
30 Kaunertal T 588 2.228.447 3.789,88
31 Klösterle V 747 2.809.356 3.760,85
32 Eben T 2.241 8.314.920 3.710,36
33 Filzmoos S 1.137 4.167.560 3.665,40
34 Jungholz T 345 1.177.583 3.413,28
35 Maria Alm S 1.968 6.598.655 3.352,98
36 Dürnstein 1.002 3.313.622 3.307,01
37 Brand V 646 2.126.222 3.291,37
38 Rohrmoos-Untert St 1.327 4.217.122 3.177,94
39 Bad Tatzmannsdf B 1.134 3.498.635 3.085,22
40 Ellmau T 2.117 6.345.646 2.997,47
41 Loipersdorf St 1.252 3.692.211 2.949,05
42 Gerersdorf 813 2.365.053 2.909,04
43 Nauders T 1.487 4.310.014 2.898,46
44 Reith T 882 2.553.986 2.895,68
45 Nesselwängle T 443 1.273.043 2.873,69
46 Rattenberg T 526 1.502.149 2.855,80
47 Krimml S 858 2.428.540 2.830,47
48 Leutasch T 1.702 4.785.376 2.811,62
49 St.Jakob T 1.005 2.764.114 2.750,36
50 Schattwald T 403 1.094.624 2.716,19
51 Heiligenblut K 1.259 3.401.069 2.701,41
52 Werfenweng S 615 1.640.472 2.667,43
53 Kitzbühel T 8.119 21.387.539 2.634,26
54 Kleinarl S 724 1.818.373 2.511,56
55 Wald S 1.022 2.563.838 2.508,65
56 Zell am See S 8.760 21.892.582 2.499,15
57 Semmering 730 1.806.827 2.475,11
58 Kirchberg T 4.092 10.117.453 2.472,50
59 Fügen T 2.918 7.162.394 2.454,56
60 Jerzens T 911 2.228.095 2.445,77
61 Ossiach K 703 1.686.113 2.398,45
62 Finkenberg T 1.490 3.566.145 2.393,39
63 Walchsee T 1.761 4.186.254 2.377,20
64 Achenkirch T 1.969 4.598.967 2.335,69
65 Aistersheim 734 1.699.514 2.315,41
66 Pettnau T 808 1.850.846 2.290,65
67 Altenmarkt S 3.046 6.976.957 2.290,53
68 Ramsau St 2.343 5.340.238 2.279,23
69 Sooß 866 1.966.990 2.271,35
70 Fontanella V 422 955.400 2.263,98
71 Söll T 3.000 6.713.347 2.237,78
72 See T 928 2.063.063 2.223,13
73 Hinterstoder 1.035 2.279.913 2.202,81
74 Gaschurn V 1.714 3.745.819 2.185,43
75 Fügenberg T 1.057 2.305.256 2.180,94
76 Mittelberg V 5.038 10.936.632 2.170,83
77 Schröcken V 239 517.868 2.166,81
78 Langenlois 6.367 13.755.381 2.160,42
79 Schwechat 14.669 31.601.190 2.154,28
80 Dienten S 862 1.851.080 2.147,42
81 Schwendau T 1.304 2.768.169 2.122,83
82 Waidring T 1.603 3.382.162 2.109,90
83 Tauplitz St 1.074 2.243.980 2.089,37
84 Holzgau T 458 953.452 2.081,77
85 Westendorf T 3.157 6.565.779 2.079,75
86 Mallnitz K 1.014 2.099.559 2.070,57
87 Zell T 1.802 3.729.007 2.069,37
88 Unterperfuss T 223 461.145 2.067,91
89 St.Gilgen S 3.382 6.932.830 2.049,92
90 Ladis T 440 897.771 2.040,39
91 Innerschwand 903 1.838.188 2.035,65
92 Unterwart B 988 2.006.234 2.030,60
93 Bad Radkersburg St 1.938 3.870.442 1.997,13
94 Oetz T 2.060 4.082.677 1.981,88
95 Going T 1.449 2.868.638 1.979,74
96 Rohrberg T 403 785.114 1.948,17
97 Obsteig T 766 1.490.148 1.945,36
98 Dorfgastein S 1.481 2.873.137 1.940,00
99 Wildschönau T 3.639 7.014.208 1.927,51
100 Rohrbach 2.132 4.086.209 1.916,61
180 Eisenstadt B 10.349 14.702.146 1.420,63
329 Innsbruck T 118.112 118.781.015 1.005,66
332 Klagenfurt K 89.415 89.852.016 1.004,89
361 Bregenz V 27.097 25.903.820 955,97
389 Salzburg S 143.978 131.164.077 911,00
455 St.Pölten 50.026 42.120.253 841,97
481 Graz St 237.810 193.477.032 813,58
512 Linz 203.044 158.378.679 780,02
670 Wien W 1.539.848 988.267.682 641,80

Quelle: ÖSTAT

OEGZ

ÖGZ Download