Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten prozentuellen Einnahmen aus der Getränkesteuer 1997

RangGemeindeBl.Ein-
wohner
Budget-
einnahmen
Getränkesteuer-aufkommen in öSProzent der Getränkest.-
einnahmen
an Gesamt-
einnahmen
Min:0%;
Max:20,797%
 gesamtpro
Einwohner
 
1 Ischgl T 1.280 104.883.147 21.812.983 17.041,39 20,797%
2 Untertauern Sa 417 27.072.300 5.117.653 12.272,55 18,904%
3 Neustift T 3.791 94.661.978 16.732.095 4.413,64 17,676%
4 St.Anton T 2.188 109.510.830 17.876.449 8.170,22 16,324%
5 Saalbach-Hinter Sa 2.780 156.685.019 24.561.806 8.835,18 15,676%
6 Grän T 483 21.505.416 3.336.718 6.908,32 15,516%
7 Damüls V 309 13.669.190 2.015.442 6.522,47 14,744%
8 Lermoos T 937 28.956.661 4.163.052 4.442,96 14,377%
9 Tux T 1.950 87.524.391 11.928.621 6.117,24 13,629%
10 Lech V 1.234 135.170.319 17.691.574 14.336,77 13,088%
11 Mayrhofen T 3.679 128.378.548 16.510.507 4.487,77 12,861%
12 Galtür T 692 30.974.852 3.980.027 5.751,48 12,849%
13 Gerlos T 781 36.537.515 4.680.152 5.992,51 12,809%
14 Tweng Sa 268 42.816.349 5.476.333 20.434,08 12,790%
15 Tannheim T 914 31.652.395 4.001.870 4.378,41 12,643%
16 Fiss T 764 29.443.192 3.663.496 4.795,15 12,443%
17 Rohrmoos-Untert St 1.327 34.080.100 4.217.122 3.177,94 12,374%
18 Unterwart B 988 16.509.112 2.006.234 2.030,60 12,152%
19 Eben T 2.241 69.196.992 8.314.920 3.710,36 12,016%
20 Loipersdorf St 1.252 30.752.212 3.692.211 2.949,05 12,006%
21 St.Sigmund T 160 5.433.675 641.294 4.008,09 11,802%
22 Dürnstein 1.002 28.451.360 3.313.622 3.307,01 11,647%
23 St.Leonhard T 1.404 55.169.006 6.394.093 4.554,20 11,590%
24 Serfaus T 1.041 68.943.964 7.968.752 7.654,90 11,558%
25 Kaprun Sa 2.901 98.103.748 11.046.142 3.807,70 11,260%
26 Sölden T 2.738 261.485.409 29.394.182 10.735,64 11,241%
27 Seefeld T 2.751 126.387.641 14.129.285 5.136,05 11,179%
28 Finkenberg T 1.490 32.499.287 3.566.145 2.393,39 10,973%
29 Flachau Sa 2.210 82.116.988 8.956.272 4.052,61 10,907%
30 Krimml Sa 858 22.572.789 2.428.540 2.830,47 10,759%
31 Berwang T 566 21.778.556 2.323.522 4.105,16 10,669%
32 St.Gallenkirch V 2.121 77.774.609 8.223.757 3.877,30 10,574%
33 Tauplitz St 1.074 21.230.062 2.243.980 2.089,37 10,570%
34 Dienten Sa 862 17.712.453 1.851.080 2.147,42 10,451%
35 Warth V 187 20.175.534 2.081.851 11.132,89 10,319%
36 Ellmau T 2.117 64.377.616 6.345.646 2.997,47 9,857%
37 Wildschönau T 3.639 71.808.642 7.014.208 1.927,51 9,768%
38 Waidring T 1.603 34.682.345 3.382.162 2.109,90 9,752%
39 Jungholz T 345 12.187.679 1.177.583 3.413,28 9,662%
40 Leutasch T 1.702 49.880.365 4.785.376 2.811,62 9,594%
41 Vösendorf 3.744 312.578.348 29.697.261 7.931,96 9,501%
42 Viehhofen Sa 557 10.095.538 947.766 1.701,55 9,388%
43 Westendorf T 3.157 71.220.582 6.565.779 2.079,75 9,219%
44 Söll T 3.000 73.166.514 6.713.347 2.237,78 9,175%
45 See T 928 22.643.389 2.063.063 2.223,13 9,111%
46 Nauders T 1.487 47.499.833 4.310.014 2.898,46 9,074%
47 Fügen T 2.918 79.195.158 7.162.394 2.454,56 9,044%
48 Mellau V 1.171 23.736.319 2.133.030 1.821,55 8,986%
49 Filzmoos Sa 1.137 46.469.162 4.167.560 3.665,40 8,968%
50 Kleinarl Sa 724 20.798.090 1.818.373 2.511,56 8,743%
51 Alpbach T 2.163 43.318.331 3.780.376 1.747,75 8,727%
52 Kaunertal T 588 25.630.770 2.228.447 3.789,88 8,694%
53 Bad Kleinkirchh K 1.889 97.086.420 8.424.641 4.459,84 8,677%
54 Kirchberg T 4.092 117.750.342 10.117.453 2.472,50 8,592%
55 Scheffau T 1.075 24.090.191 2.042.786 1.900,27 8,480%
56 Ladis T 440 10.727.662 897.771 2.040,39 8,369%
57 Matrei T 999 20.202.360 1.690.273 1.691,96 8,367%
58 Angath T 696 11.606.986 969.383 1.392,79 8,352%
59 Ramsau St 2.343 64.402.337 5.340.238 2.279,23 8,292%
60 Maria Alm Sa 1.968 80.139.425 6.598.655 3.352,98 8,234%
61 Sooß 866 23.907.518 1.966.990 2.271,35 8,227%
62 Brixen T 2.269 51.049.122 4.199.108 1.850,64 8,226%
63 Oetz T 2.060 50.114.401 4.082.677 1.981,88 8,147%
64 Schwendau T 1.304 34.074.891 2.768.169 2.122,83 8,124%
65 Gundersdorf St 404 7.316.667 581.958 1.440,49 7,954%
66 Bad Tatzmannsdf B 1.134 44.107.567 3.498.635 3.085,22 7,932%
67 Langenlois 6.367 175.095.014 13.755.381 2.160,42 7,856%
68 Johnsbach St 188 4.091.401 318.255 1.692,85 7,779%
69 Bad Waltersdorf St 1.986 43.488.966 3.344.902 1.684,24 7,691%
70 Semmering 730 23.523.218 1.806.827 2.475,11 7,681%
71 Frauenberg St 170 2.538.596 194.656 1.145,04 7,668%
72 Achenkirch T 1.969 60.391.970 4.598.967 2.335,69 7,615%
73 Aistersheim 734 22.411.258 1.699.514 2.315,41 7,583%
74 Innerschwand 903 24.239.670 1.838.188 2.035,65 7,583%
75 Kitzbühel T 8.119 283.644.791 21.387.539 2.634,26 7,540%
76 St.Jakob T 1.005 36.688.448 2.764.114 2.750,36 7,534%
77 Spielfeld St 942 19.166.661 1.439.726 1.528,37 7,512%
78 St.Veit T 766 14.667.362 1.101.436 1.437,91 7,509%
79 Mühlbach Sa 1.602 39.419.524 2.944.968 1.838,31 7,471%
80 Kössen T 3.443 85.538.157 6.385.690 1.854,69 7,465%
81 Dorfgastein Sa 1.481 38.577.631 2.873.137 1.940,00 7,448%
82 Schattwald T 403 14.736.117 1.094.624 2.716,19 7,428%
83 Altenmarkt Sa 3.046 93.941.897 6.976.957 2.290,53 7,427%
84 Gralla St 1.376 35.005.154 2.542.690 1.847,89 7,264%
85 Unken Sa 1.920 40.047.365 2.886.284 1.503,27 7,207%
86 Gerersdorf 813 32.876.236 2.365.053 2.909,04 7,194%
87 Loipersdf-Kitzl B 1.225 21.504.412 1.544.934 1.261,17 7,184%
88 Telfes T 1.192 23.606.719 1.690.923 1.418,56 7,163%
89 Weißenkirchen 1.563 40.282.565 2.854.718 1.826,44 7,087%
90 Heiligenblut K 1.259 48.138.356 3.401.069 2.701,41 7,065%
91 Nesselwängle T 443 18.212.465 1.273.043 2.873,69 6,990%
92 Preitenegg K 1.259 21.305.914 1.486.066 1.180,35 6,975%
93 Pettnau T 808 26.676.136 1.850.846 2.290,65 6,938%
94 Zell T 1.802 53.941.573 3.729.007 2.069,37 6,913%
95 Weißpriach Sa 338 7.950.015 548.970 1.624,17 6,905%
96 Amlach T 261 7.248.591 497.838 1.907,43 6,868%
97 Berg K 1.379 18.988.888 1.300.203 942,86 6,847%
98 Steeg T 669 13.115.785 897.522 1.341,59 6,843%
99 Eben Sa 1.709 34.905.087 2.361.011 1.381,52 6,764%
100 Mallnitz K 1.014 31.082.233 2.099.559 2.070,57 6,755%
212 Eisenstadt B 10.349 314.359.898 14.702.146 1.420,63 4,677%
484 Klagenfurt K 89.415 2.771.986.540 89.852.016 1.004,89 3,241%
687 Innsbruck T 118.112 4.382.776.803 118.781.015 1.005,66 2,710%
790 Graz St 237.810 7.660.548.768 193.477.032 813,58 2,526%
830 Bregenz V 27.097 1.052.609.899 25.903.820 955,97 2,461%
941 Salzburg Sa 143.978 5.740.130.901 131.164.077 911,00 2,285%
1.070 St.Pölten 50.026 2.001.070.665 42.120.253 841,97 2,105%
1.273 Linz 203.044 8.609.921.591 158.378.679 780,02 1,839%
2.127 Wien W 1.539.848 130.004.601.134 988.267.682 641,80 0,760%

Quelle: ÖSTAT

OEGZ

ÖGZ Download