Getränkesteuereinnahmen in den Bundesländern 1997
| Rang | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
|---|---|---|---|---|
| gesamt | pro Einwohner | |||
| 1 | Wien | 1.539.848 | 988.267.682 | 641,80 |
| 2 | Niederösterreich | 1.473.813 | 862.254.063 | 585,05 |
| 3 | Oberösterreich | 1.333.480 | 814.708.348 | 610,96 |
| 4 | Tirol | 631.410 | 793.925.596 | 1.257,39 |
| 5 | Steiermark | 1.184.720 | 756.928.755 | 638,91 |
| 6 | Salzburg | 482.365 | 510.049.206 | 1.057,39 |
| 7 | Kärnten | 547.798 | 465.424.430 | 849,63 |
| 8 | Vorarlberg | 331.472 | 265.769.219 | 801,78 |
| 9 | Burgenland | 270.880 | 136.237.194 | 502,94 |
| Österreich | 7.795.786 | 5.593.564.493 | 717,51 | |
Quelle: ÖSTAT