Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 1998

GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner

Wien (Stadt)

Wien

1.539.848 999.281.316 648,95
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Dornbirn Vorarlberg 40.735 34.529.555 847,66
Bregenz Vorarlberg 27.097 26.215.802 967,48
Feldkirch Vorarlberg 26.730 23.340.501 873,19
Lech Vorarlberg 1.234 19.149.230 15.518,01
Lustenau Vorarlberg 18.484 11.357.423 614,45
Mittelberg Vorarlberg 5.038 10.510.696 2.086,28
Hohenems Vorarlberg 13.531 9.379.751 693,20
Rankweil Vorarlberg 10.509 8.606.671 818,98
Bludenz Vorarlberg 13.369 8.421.885 629,96
Sankt Gallenkirch Vorarlberg 2.121 7.940.139 3.743,58
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Innsbruck Tirol 118.112 121.821.866 1.031,41
Sölden Tirol 2.738 36.079.260 13.177,23
Ischgl Tirol 1.280 23.773.647 18.573,16
Kitzbühel Tirol 8.119 21.341.097 2.628,54
Sankt Anton am Arlberg Tirol 2.188 19.034.199 8.699,36
Lienz Tirol 11.864 15.750.846 1.327,62
Seefeld in Tirol Tirol 2.751 15.393.226 5.595,50
Mayrhofen Tirol 3.679 15.277.621 4.152,66
Neustift im Stubaital Tirol 3.791 15.058.079 3.972,06
Wörgl Tirol 10.054 14.684.921 1.460,60
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in ö
gesamtpro Einwohner
Graz Steiermark 237.810 190.136.398 799,53
Leoben Steiermark 28.897 21.164.584 732,41
Kapfenberg Steiermark 23.380 15.485.850 662,35
Bruck an der Mur Steiermark 14.046 12.041.235 857,27
Knittelfeld Steiermark 12.873 9.381.501 728,77
Deutschlandsberg Steiermark 7.760 8.844.138 1.139,71
Judenburg Steiermark 10.581 8.827.865 834,31
Leibnitz Steiermark 6.551 8.649.372 1.320,31
Schladming Steiermark 4.377 8.588.736 1.962,24
Weiz Steiermark 8.474 8.496.254 1.002,63
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Salzburg Salzburg 143.978 131.609.226 914,09
Saalbach-Hinterglemm Salzburg 2.780 23.191.126 8.342,13
Zell am See Salzburg 8.760 21.342.477 2.436,36
Wals-Siezenheim Salzburg 9.563 17.857.149 1.867,32
Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg 12.604 12.471.504 989,49
Hallein Salzburg 17.271 11.884.534 688,12
Bad Hofgastein Salzburg 6.085 11.056.988 1.817,09
Sankt Johann im Pongau Salzburg 8.855 10.874.518 1.228,07
Kaprun Salzburg 2.901 10.421.314 3.592,32
Bad Gastein Salzburg 5.662 9.978.301 1.762,33
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Linz Oberösterreich 203.044 162.134.291 798,52
Wels Oberösterreich 52.594 50.136.350 953,27
Steyr Oberösterreich 39.337 27.566.417 700,78
Vöcklabruck Oberösterreich 11.239 17.723.652 1.576,98
Ried im Innkreis Oberösterreich 11.260 16.507.250 1.466,01
Gmunden Oberösterreich 13.133 15.994.173 1.217,86
Traun Oberösterreich 22.260 14.383.318 646,15
Bad Ischl Oberösterreich 13.887 13.376.442 963,23
Ansfelden Oberösterreich 14.636 12.960.578 885,53
Leonding Oberösterreich 21.209 12.399.932 584,65
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Sankt Pölten Niederösterreich 50.026 43.589.646 871,34
Wiener Neustadt Niederösterreich 35.134 38.186.786 1.086,89
Schwechat Niederösterreich 14.669 32.097.122 2.188,09
Vösendorf Niederösterreich 3.744 30.088.194 8.036,38
Krems an der Donau Niederösterreich 22.783 23.257.960 1.020,85
Baden Niederösterreich 23.488 20.178.332 859,09
Amstetten Niederösterreich 21.972 18.474.412 840,82
Langenlois Niederösterreich 6.367 14.073.546 2.210,39
Klosterneuburg Niederösterreich 24.442 12.953.936 529,99
Mistelbach Niederösterreich 10.234 10.371.462 1.013,43
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Klagenfurt Kärnten 89.415 83.700.159 936,09
Villach Kärnten 54.640 57.203.162 1.046,91
Wolfsberg Kärnten 24.358 18.748.664 769,71
Spittal an der Drau Kärnten 15.346 17.518.849 1.141,59
Sankt Veit an der Glan Kärnten 12.045 12.846.573 1.066,55
Velden am Wörther See Kärnten 7.970 12.735.054 1.597,87
Feldkirchen in Kärnten Kärnten 12.977 12.557.699 967,69
Hermagor-Pressegger See Kärnten 7.403 10.935.514 1.477,17
Völkermarkt Kärnten 11.081 9.084.228 819,80
Sankt Kanzian am Klopeiner See Kärnten 4.103 8.010.171 1.952,27
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Eisenstadt Burgenland 10.349 12.978.810 1.254,11
Oberwart Burgenland 6.319 7.923.618 1.253,94
Neusiedl am See Burgenland 4.684 5.375.002 1.147,52
Oberpullendorf Burgenland 2.640 4.164.790 1.577,57
Mattersburg Burgenland 5.776 4.159.839 720,19
Bad Tatzmannsdorf Burgenland 1.134 3.773.137 3.327,28
Pinkafeld Burgenland 5.010 3.233.166 645,34
Güssing Burgenland 3.945 3.037.933 770,07
Stegersbach Burgenland 2.316 2.736.234 1.181,45
Frauenkirchen Burgenland 2.634 2.696.017 1.023,54

Quelle: ÖSTAT

OEGZ

ÖGZ Download