Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 1998

GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Wien (Stadt) Wien 1.539.848 999.281.316 648,95
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Lech Vorarlberg 1.234 19.149.230 15.518,01
Warth Vorarlberg 187 2.606.031 13.935,99
Damüls Vorarlberg 309 2.335.341 7.557,74
Sankt Gallenkirch Vorarlberg 2.121 7.940.139 3.743,58
Brand Vorarlberg 646 2.193.043 3.394,80
Klösterle Vorarlberg 747 2.446.981 3.275,74
Gaschurn Vorarlberg 1.714 4.446.451 2.594,20
Schröcken Vorarlberg 239 584.982 2.447,62
Fontanella Vorarlberg 422 895.054 2.120,98
Mittelberg Vorarlberg 5.038 10.510.696 2.086,28
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Ischgl Tirol 1.280 23.773.647 18.573,16
Sölden Tirol 2.738 36.079.260 13.177,23
Sankt Anton am Arlberg Tirol 2.188 19.034.199 8.699,36
Serfaus Tirol 1.041 8.463.838 8.130,49
Gerlos Tirol 781 5.903.299 7.558,64
Grän Tirol 483 3.595.122 7.443,32
Galtür Tirol 692 4.350.621 6.287,02
Seefeld in Tirol Tirol 2.751 15.393.226 5.595,50
Tux Tirol 1.950 10.553.404 5.412,00
Fiss Tirol 764 3.532.273 4.623,39
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Rohrmoos-Untertal Steiermark 1.327 4.481.479 3.377,15
Loipersdorf bei Fürstenfeld Steiermark 1.252 3.478.827 2.778,62
Ramsau am Dachstein Steiermark 2.343 5.584.785 2.383,60
Bad Radkersburg Steiermark 1.938 4.573.099 2.359,70
Schladming Steiermark 4.377 8.588.736 1.962,24
Raaba Steiermark 1.720 3.359.932 1.953,45
Mariazell Steiermark 1.947 3.688.471 1.894,44
Röthelstein Steiermark 213 398.051 1.868,78
Gralla Steiermark 1.376 2.468.961 1.794,30
Pichl-Preunegg Steiermark 884 1.543.867 1.746,46
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Tweng Salzburg 268 6.058.896 22.607,82
Untertauern Salzburg 417 5.769.149 13.834,89
Saalbach-Hinterglemm Salzburg 2.780 23.191.126 8.342,13
Flachau Salzburg 2.210 8.257.519 3.736,43
Filzmoos Salzburg 1.137 4.176.389 3.673,17
Kaprun Salzburg 2.901 10.421.314 3.592,32
Maria Alm
am Steinernen Meer
Salzburg 1.968 5.828.347 2.961,56
Krimml Salzburg 858 2.436.179 2.839,37
Werfenweng Salzburg 615 1.640.472 2.667,43
Wald im Pinzgau Salzburg 1.022 2.579.809 2.524,27
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Aistersheim Oberösterreich 734 1.579.774 2.152,28
Innerschwand Oberösterreich 903 1.927.063 2.134,07
Hinterstoder Oberösterreich 1.035 1.944.118 1.878,37
Rohrbach in
Oberösterreich
Oberösterreich 2.132 3.937.444 1.846,83
Sankt Wolfgang im
Salzkammergut
Oberösterreich 2.708 4.975.200 1.837,22
Mondsee Oberösterreich 2.600 4.499.256 1.730,48
Obertraun Oberösterreich 811 1.366.766 1.685,28
Pasching Oberösterreich 6.062 9.907.015 1.634,28
Hallstatt Oberösterreich 1.153 1.867.048 1.619,30
Vöcklabruck Oberösterreich 11.239 17.723.652 1.576,98
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Vösendorf Niederösterreich 3.744 30.088.194 8.036,38
Dürnstein Niederösterreich 1.002 3.324.136 3.317,50
Gerersdorf Niederösterreich 813 2.359.263 2.901,92
Semmering Niederösterreich 730 1.872.686 2.565,32
Langenlois Niederösterreich 6.367 14.073.546 2.210,39
Sooß Niederösterreich 866 1.904.814 2.199,55
Schwechat Niederösterreich 14.669 32.097.122 2.188,09
Weißenkirchen in der
Wachau
Niederösterreich 1.563 2.566.561 1.642,07
Bergland Niederösterreich 1.614 2.570.536 1.592,65
Wieselburg Niederösterreich 3.095 4.596.141 1.485,02
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Weißensee Kärnten 723 3.293.608 4.555,47
Bad Kleinkirchheim Kärnten 1.889 7.970.744 4.219,56
Heiligenblut Kärnten 1.259 3.910.292 3.105,87
Maria Wörth Kärnten 1.067 2.884.427 2.703,31
Pörtschach am Wörther See Kärnten 2.619 6.780.721 2.589,05
Ossiach Kärnten 703 1.662.927 2.365,47
Mallnitz Kärnten 1.014 2.037.547 2.009,42
Sankt Kanzian
am Klopeiner See
Kärnten 4.103 8.010.171 1.952,27
Velden am Wörther See Kärnten 7.970 12.735.054 1.597,87
Hermagor-Pressegger See Kärnten 7.403 10.935.514 1.477,17
GemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
Bad Tatzmannsdorf Burgenland 1.134 3.773.137 3.327,28
Unterwart Burgenland 988 1.762.739 1.784,15
Oberpullendorf Burgenland 2.640 4.164.790 1.577,57
Rust Burgenland 1.696 2.605.175 1.536,07
Loipersdorf-Kitzladen Burgenland 1.225 1.697.281 1.385,54
Stoob Burgenland 1.335 1.777.139 1.331,19
Eisenstadt Burgenland 10.349 12.978.810 1.254,11
Oberwart Burgenland 6.319 7.923.618 1.253,94
Stegersbach Burgenland 2.316 2.736.234 1.181,45
Neusiedl am See Burgenland 4.684 5.375.002 1.147,52

Quelle: ÖSTAT

OEGZ

ÖGZ Download