Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 1998

RangGemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
1 Wien (Stadt) Wien 1.539.848 999.281.316 648,95
2 Graz Steiermark 237.810 190.136.398 799,53
3 Linz Oberösterreich 203.044 162.134.291 798,52
4 Salzburg Salzburg 143.978 131.609.226 914,09
5 Innsbruck Tirol 118.112 121.821.866 1.031,41
6 Klagenfurt Kärnten 89.415 83.700.159 936,09
7 Villach Kärnten 54.640 57.203.162 1.046,91
8 Wels Oberösterreich 52.594 50.136.350 953,27
9 Sankt Pölten Niederösterreich 50.026 43.589.646 871,34
10 Wiener Neustadt Niederösterreich 35.134 38.186.786 1.086,89
11 Sölden Tirol 2.738 36.079.260 13.177,23
12 Dornbirn Vorarlberg 40.735 34.529.555 847,66
13 Schwechat Niederösterreich 14.669 32.097.122 2.188,09
14 Vösendorf Niederösterreich 3.744 30.088.194 8.036,38
15 Steyr Oberösterreich 39.337 27.566.417 700,78
16 Bregenz Vorarlberg 27.097 26.215.802 967,48
17 Ischgl Tirol 1.280 23.773.647 18.573,16
18 Feldkirch Vorarlberg 26.730 23.340.501 873,19
19 Krems an der Donau Niederösterreich 22.783 23.257.960 1.020,85
20 Saalbach-Hinterglemm Salzburg 2.780 23.191.126 8.342,13
21 Zell am See Salzburg 8.760 21.342.477 2.436,36
22 Kitzbühel Tirol 8.119 21.341.097 2.628,54
23 Leoben Steiermark 28.897 21.164.584 732,41
24 Baden Niederösterreich 23.488 20.178.332 859,09
25 Lech Vorarlberg 1.234 19.149.230 15.518,01
26 Sankt Anton am Arlberg Tirol 2.188 19.034.199 8.699,36
27 Wolfsberg Kärnten 24.358 18.748.664 769,71
28 Amstetten Niederösterreich 21.972 18.474.412 840,82
29 Wals-Siezenheim Salzburg 9.563 17.857.149 1.867,32
30 Vöcklabruck Oberösterreich 11.239 17.723.652 1.576,98
31 Spittal an der Drau Kärnten 15.346 17.518.849 1.141,59
32 Ried im Innkreis Oberösterreich 11.260 16.507.250 1.466,01
33 Gmunden Oberösterreich 13.133 15.994.173 1.217,86
34 Lienz Tirol 11.864 15.750.846 1.327,62
35 Kapfenberg Steiermark 23.380 15.485.850 662,35
36 Seefeld in Tirol Tirol 2.751 15.393.226 5.595,50
37 Mayrhofen Tirol 3.679 15.277.621 4.152,66
38 Neustift im Stubaital Tirol 3.791 15.058.079 3.972,06
39 Wörgl Tirol 10.054 14.684.921 1.460,60
40 Traun Oberösterreich 22.260 14.383.318 646,15
41 Kufstein Tirol 13.484 14.307.320 1.061,06
42 Langenlois Niederösterreich 6.367 14.073.546 2.210,39
43 Bad Ischl Oberösterreich 13.887 13.376.442 963,23
44 Sankt Johann in Tirol Tirol 7.180 13.260.032 1.846,80
45 Eisenstadt Burgenland 10.349 12.978.810 1.254,11
46 Ansfelden Oberösterreich 14.636 12.960.578 885,53
47 Klosterneuburg Niederösterreich 24.442 12.953.936 529,99
48 Sankt Veit an der Glan Kärnten 12.045 12.846.573 1.066,55
49 Velden am Wörther See Kärnten 7.970 12.735.054 1.597,87
50 Feldkirchen in Kärnten Kärnten 12.977 12.557.699 967,69
51 Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg 12.604 12.471.504 989,49
52 Leonding Oberösterreich 21.209 12.399.932 584,65
53 Rum Tirol 8.095 12.170.741 1.503,49
54 Bruck an der Mur Steiermark 14.046 12.041.235 857,27
55 Hallein Salzburg 17.271 11.884.534 688,12
56 Telfs Tirol 10.179 11.459.537 1.125,80
57 Lustenau Vorarlberg 18.484 11.357.423 614,45
58 Bad Hofgastein Salzburg 6.085 11.056.988 1.817,09
59 Hermagor-Pressegger See Kärnten 7.403 10.935.514 1.477,17
60 Sankt Johann im Pongau Salzburg 8.855 10.874.518 1.228,07
61 Freistadt Oberösterreich 6.917 10.811.147 1.562,98
62 Braunau am Inn Oberösterreich 16.264 10.580.848 650,57
63 Tux Tirol 1.950 10.553.404 5.412,00
64 Mittelberg Vorarlberg 5.038 10.510.696 2.086,28
65 Kaprun Salzburg 2.901 10.421.314 3.592,32
66 Mistelbach Niederösterreich 10.234 10.371.462 1.013,43
67 Mödling Niederösterreich 20.290 10.370.364 511,11
68 Stockerau Niederösterreich 13.608 10.208.424 750,18
69 Imst Tirol 7.509 10.027.822 1.335,44
70 Neunkirchen Niederösterreich 10.216 9.983.950 977,29
71 Bad Gastein Salzburg 5.662 9.978.301 1.762,33
72 Zwettl-Niederösterreich Niederösterreich 11.427 9.935.391 869,47
73 Pasching Oberösterreich 6.062 9.907.015 1.634,28
74 Schwaz Tirol 11.839 9.605.913 811,38
75 Kirchberg in Tirol Tirol 4.092 9.535.991 2.330,40
76 Tulln an der Donau Niederösterreich 12.038 9.431.830 783,50
77 Knittelfeld Steiermark 12.873 9.381.501 728,77
78 Hohenems Vorarlberg 13.531 9.379.751 693,20
79 Völkermarkt Kärnten 11.081 9.084.228 819,80
80 Eben am Achensee Tirol 2.241 8.954.676 3.995,84
81 Wiener Neudorf Niederösterreich 8.385 8.912.743 1.062,94
82 Deutschlandsberg Steiermark 7.760 8.844.138 1.139,71
83 Judenburg Steiermark 10.581 8.827.865 834,31
84 Perchtoldsdorf Niederösterreich 14.051 8.797.774 626,13
85 Leibnitz Steiermark 6.551 8.649.372 1.320,31
86 Rankweil Vorarlberg 10.509 8.606.671 818,98
87 Hall in Tirol Tirol 12.368 8.593.510 694,82
88 Schladming Steiermark 4.377 8.588.736 1.962,24
89 Weiz Steiermark 8.474 8.496.254 1.002,63
90 Serfaus Tirol 1.041 8.463.838 8.130,49
91 Bludenz Vorarlberg 13.369 8.421.885 629,96
92 Langenzersdorf Niederösterreich 6.139 8.345.417 1.359,41
93 Flachau Salzburg 2.210 8.257.519 3.736,43
94 Söll Tirol 3.000 8.101.737 2.700,58
95 Hartberg Steiermark 6.169 8.069.664 1.308,10
96 Sankt Kanzian am Klopeiner See Kärnten 4.103 8.010.171 1.952,27
97 Bad Kleinkirchheim Kärnten 1.889 7.970.744 4.219,56
98 Sankt Gallenkirch Vorarlberg 2.121 7.940.139 3.743,58
99 Enns Oberösterreich 10.190 7.928.731 778,09
100 Oberwart Burgenland 6.319 7.923.618 1.253,94

Quelle: ÖSTAT

OEGZ

ÖGZ Download