Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 1998
Rang | Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | ||||
1 | Tweng | Salzburg | 268 | 6.058.896 | 22.607,82 |
2 | Ischgl | Tirol | 1.280 | 23.773.647 | 18.573,16 |
3 | Lech | Vorarlberg | 1.234 | 19.149.230 | 15.518,01 |
4 | Warth | Vorarlberg | 187 | 2.606.031 | 13.935,99 |
5 | Untertauern | Salzburg | 417 | 5.769.149 | 13.834,89 |
6 | Sölden | Tirol | 2.738 | 36.079.260 | 13.177,23 |
7 | Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 2.188 | 19.034.199 | 8.699,36 |
8 | Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 2.780 | 23.191.126 | 8.342,13 |
9 | Serfaus | Tirol | 1.041 | 8.463.838 | 8.130,49 |
10 | Vösendorf | Niederösterreich | 3.744 | 30.088.194 | 8.036,38 |
11 | Gerlos | Tirol | 781 | 5.903.299 | 7.558,64 |
12 | Damüls | Vorarlberg | 309 | 2.335.341 | 7.557,74 |
13 | Grän | Tirol | 483 | 3.595.122 | 7.443,32 |
14 | Galtür | Tirol | 692 | 4.350.621 | 6.287,02 |
15 | Seefeld in Tirol | Tirol | 2.751 | 15.393.226 | 5.595,50 |
16 | Tux | Tirol | 1.950 | 10.553.404 | 5.412,00 |
17 | Fiss | Tirol | 764 | 3.532.273 | 4.623,39 |
18 | Weißensee | Kärnten | 723 | 3.293.608 | 4.555,47 |
19 | Lermoos | Tirol | 937 | 4.242.906 | 4.528,18 |
20 | Tannheim | Tirol | 914 | 3.982.391 | 4.357,10 |
21 | Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 1.889 | 7.970.744 | 4.219,56 |
22 | Mayrhofen | Tirol | 3.679 | 15.277.621 | 4.152,66 |
23 | Berwang | Tirol | 566 | 2.341.347 | 4.136,66 |
24 | Sankt Leonhard im Pitztal | Tirol | 1.404 | 5.751.950 | 4.096,83 |
25 | Leutasch | Tirol | 1.702 | 6.878.492 | 4.041,42 |
26 | Eben am Achensee | Tirol | 2.241 | 8.954.676 | 3.995,84 |
27 | Neustift im Stubaital | Tirol | 3.791 | 15.058.079 | 3.972,06 |
28 | Kaunertal | Tirol | 588 | 2.334.657 | 3.970,51 |
29 | Sankt Gallenkirch | Vorarlberg | 2.121 | 7.940.139 | 3.743,58 |
30 | Flachau | Salzburg | 2.210 | 8.257.519 | 3.736,43 |
31 | Filzmoos | Salzburg | 1.137 | 4.176.389 | 3.673,17 |
32 | Kaprun | Salzburg | 2.901 | 10.421.314 | 3.592,32 |
33 | Brand | Vorarlberg | 646 | 2.193.043 | 3.394,80 |
34 | Rohrmoos-Untertal | Steiermark | 1.327 | 4.481.479 | 3.377,15 |
35 | Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 1.134 | 3.773.137 | 3.327,28 |
36 | Dürnstein | Niederösterreich | 1.002 | 3.324.136 | 3.317,50 |
37 | Reith bei Seefeld | Tirol | 882 | 2.911.141 | 3.300,61 |
38 | Klösterle | Vorarlberg | 747 | 2.446.981 | 3.275,74 |
39 | Jungholz | Tirol | 345 | 1.119.927 | 3.246,17 |
40 | Rattenberg | Tirol | 526 | 1.702.586 | 3.236,86 |
41 | Ellmau | Tirol | 2.117 | 6.762.244 | 3.194,26 |
42 | Heiligenblut | Kärnten | 1.259 | 3.910.292 | 3.105,87 |
43 | Nauders | Tirol | 1.487 | 4.541.031 | 3.053,82 |
44 | Nesselwängle | Tirol | 443 | 1.318.941 | 2.977,29 |
45 | Maria Alm am Steinernen Meer | Salzburg | 1.968 | 5.828.347 | 2.961,56 |
46 | Gerersdorf | Niederösterreich | 813 | 2.359.263 | 2.901,92 |
47 | Krimml | Salzburg | 858 | 2.436.179 | 2.839,37 |
48 | Loipersdorf bei Fürstenfeld | Steiermark | 1.252 | 3.478.827 | 2.778,62 |
49 | Sankt Jakob in Defereggen | Tirol | 1.005 | 2.729.348 | 2.715,77 |
50 | Maria Wörth | Kärnten | 1.067 | 2.884.427 | 2.703,31 |
51 | Söll | Tirol | 3.000 | 8.101.737 | 2.700,58 |
52 | Sankt Sigmund im Sellrain | Tirol | 160 | 431.300 | 2.695,63 |
53 | Werfenweng | Salzburg | 615 | 1.640.472 | 2.667,43 |
54 | Kitzbühel | Tirol | 8.119 | 21.341.097 | 2.628,54 |
55 | Gaschurn | Vorarlberg | 1.714 | 4.446.451 | 2.594,20 |
56 | Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 2.619 | 6.780.721 | 2.589,05 |
57 | Semmering | Niederösterreich | 730 | 1.872.686 | 2.565,32 |
58 | Jerzens | Tirol | 911 | 2.308.371 | 2.533,89 |
59 | Wald im Pinzgau | Salzburg | 1.022 | 2.579.809 | 2.524,27 |
60 | Going am Wilden Kaiser | Tirol | 1.449 | 3.607.213 | 2.489,45 |
61 | Fügenberg | Tirol | 1.057 | 2.591.170 | 2.451,44 |
62 | Schröcken | Vorarlberg | 239 | 584.982 | 2.447,62 |
63 | Zell am See | Salzburg | 8.760 | 21.342.477 | 2.436,36 |
64 | Ladis | Tirol | 440 | 1.049.415 | 2.385,03 |
65 | Ramsau am Dachstein | Steiermark | 2.343 | 5.584.785 | 2.383,60 |
66 | Ossiach | Kärnten | 703 | 1.662.927 | 2.365,47 |
67 | Bad Radkersburg | Steiermark | 1.938 | 4.573.099 | 2.359,70 |
68 | Schattwald | Tirol | 403 | 944.278 | 2.343,12 |
69 | Kirchberg in Tirol | Tirol | 4.092 | 9.535.991 | 2.330,40 |
70 | Oetz | Tirol | 2.060 | 4.729.288 | 2.295,77 |
71 | Finkenberg | Tirol | 1.490 | 3.370.981 | 2.262,40 |
72 | Zell am Ziller | Tirol | 1.802 | 4.063.285 | 2.254,88 |
73 | Pettnau | Tirol | 808 | 1.806.650 | 2.235,95 |
74 | Achenkirch | Tirol | 1.969 | 4.393.118 | 2.231,14 |
75 | Langenlois | Niederösterreich | 6.367 | 14.073.546 | 2.210,39 |
76 | Kleinarl | Salzburg | 724 | 1.597.531 | 2.206,53 |
77 | Sooß | Niederösterreich | 866 | 1.904.814 | 2.199,55 |
78 | Waidring | Tirol | 1.603 | 3.516.625 | 2.193,78 |
79 | Kaltenbach | Tirol | 999 | 2.190.905 | 2.193,10 |
80 | Schwechat | Niederösterreich | 14.669 | 32.097.122 | 2.188,09 |
81 | Altenmarkt im Pongau | Salzburg | 3.046 | 6.653.668 | 2.184,40 |
82 | Fügen | Tirol | 2.918 | 6.317.872 | 2.165,14 |
83 | Schwendau | Tirol | 1.304 | 2.808.752 | 2.153,95 |
84 | Aistersheim | Oberösterreich | 734 | 1.579.774 | 2.152,28 |
85 | Innerschwand | Oberösterreich | 903 | 1.927.063 | 2.134,07 |
86 | Fontanella | Vorarlberg | 422 | 895.054 | 2.120,98 |
87 | Mittelberg | Vorarlberg | 5.038 | 10.510.696 | 2.086,28 |
88 | Dienten am Hochkönig | Salzburg | 862 | 1.775.098 | 2.059,28 |
89 | Unterperfuss | Tirol | 223 | 457.153 | 2.050,01 |
90 | Sankt Gilgen | Salzburg | 3.382 | 6.932.830 | 2.049,92 |
91 | Mallnitz | Kärnten | 1.014 | 2.037.547 | 2.009,42 |
92 | Ehrwald | Tirol | 2.303 | 4.624.432 | 2.008,00 |
93 | Fendels | Tirol | 210 | 420.753 | 2.003,59 |
94 | Elbigenalp | Tirol | 819 | 1.627.396 | 1.987,05 |
95 | Silz | Tirol | 2.245 | 4.436.611 | 1.976,22 |
96 | Schladming | Steiermark | 4.377 | 8.588.736 | 1.962,24 |
97 | Rohrberg | Tirol | 403 | 790.697 | 1.962,03 |
98 | Raaba | Steiermark | 1.720 | 3.359.932 | 1.953,45 |
99 | Sankt Kanzian am Klopeiner See | Kärnten | 4.103 | 8.010.171 | 1.952,27 |
100 | Kössen | Tirol | 3.443 | 6.716.021 | 1.950,63 |
229 | Eisenstadt | Burgenland | 10.349 | 12.978.810 | 1.254,11 |
310 | Innsbruck | Tirol | 118.112 | 121.821.866 | 1.031,41 |
346 | Bregenz | Vorarlberg | 27.097 | 26.215.802 | 967,48 |
370 | Klagenfurt | Kärnten | 89.415 | 83.700.159 | 936,09 |
388 | Salzburg | Salzburg | 143.978 | 131.609.226 | 914,09 |
417 | Sankt Pölten | Niederösterreich | 50.026 | 43.589.646 | 871,34 |
480 | Graz | Steiermark | 237.810 | 190.136.398 | 799,53 |
481 | Linz | Oberösterreich | 203.044 | 162.134.291 | 798,52 |
669 | Wien (Stadt) | Wien | 1.539.848 | 999.281.316 | 648,95 |
Quelle: ÖSTAT