Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten prozentuellen Einnahmen aus der Getränkesteuer 1998
Rang | Gemeinde | Bundesland | Einwohner | Getränkesteuer-aufkommen in öS | Prozent der Getränkest.- einnahmen an Gesamt- einnahmen Min:0%; Max:20,797% | |
---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||||
1 | Ischgl | Tirol | 1.280 | 23.773.647,00 | 18.573,16 | 20,543% |
2 | Sölden | Tirol | 2.738 | 36.079.260,00 | 13.177,23 | 20,532% |
3 | Gerlos | Tirol | 781 | 5.903.299,00 | 7.558,64 | 18,201% |
4 | Untertauern | Salzburg | 417 | 5.769.149,00 | 13.834,89 | 17,444% |
5 | Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 2.780 | 23.191.126,00 | 8.342,13 | 15,995% |
6 | Tweng | Salzburg | 268 | 6.058.896,00 | 22.607,82 | 15,823% |
7 | Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 2.188 | 19.034.199,00 | 8.699,36 | 15,621% |
8 | Serfaus | Tirol | 1.041 | 8.463.838,00 | 8.130,49 | 15,576% |
9 | Damüls | Vorarlberg | 309 | 2.335.341,00 | 7.557,74 | 15,024% |
10 | Galtür | Tirol | 692 | 4.350.621,00 | 6.287,02 | 14,645% |
11 | Mayrhofen | Tirol | 3.679 | 15.277.621,00 | 4.152,66 | 14,257% |
12 | Grän | Tirol | 483 | 3.595.122,00 | 7.443,32 | 13,799% |
13 | Seefeld in Tirol | Tirol | 2.751 | 15.393.226,00 | 5.595,50 | 13,703% |
14 | Fiss | Tirol | 764 | 3.532.273,00 | 4.623,39 | 13,566% |
15 | Leutasch | Tirol | 1.702 | 6.878.492,00 | 4.041,42 | 13,256% |
16 | Neustift im Stubaital | Tirol | 3.791 | 15.058.079,00 | 3.972,06 | 12,514% |
17 | Warth | Vorarlberg | 187 | 2.606.031,00 | 13.935,99 | 12,341% |
18 | Eben am Achensee | Tirol | 2.241 | 8.954.676,00 | 3.995,84 | 12,284% |
19 | Unterperfuss | Tirol | 223 | 457.153,00 | 2.050,01 | 12,193% |
20 | Tannheim | Tirol | 914 | 3.982.391,00 | 4.357,10 | 12,132% |
21 | Tux | Tirol | 1.950 | 10.553.404,00 | 5.412,00 | 12,091% |
22 | Lermoos | Tirol | 937 | 4.242.906,00 | 4.528,18 | 11,594% |
23 | Berwang | Tirol | 566 | 2.341.347,00 | 4.136,66 | 11,291% |
24 | Dürnstein | Niederösterreich | 1.002 | 3.324.136,00 | 3.317,50 | 10,862% |
25 | Flachau | Salzburg | 2.210 | 8.257.519,00 | 3.736,43 | 10,779% |
26 | Loipersdorf bei Fürstenfeld | Steiermark | 1.252 | 3.478.827,00 | 2.778,62 | 10,558% |
27 | Going am Wilden Kaiser | Tirol | 1.449 | 3.607.213,00 | 2.489,45 | 10,537% |
28 | Vösendorf | Niederösterreich | 3.744 | 30.088.194,00 | 8.036,38 | 10,453% |
29 | Reith bei Seefeld | Tirol | 882 | 2.911.141,00 | 3.300,61 | 10,347% |
30 | Kaprun | Salzburg | 2.901 | 10.421.314,00 | 3.592,32 | 10,154% |
31 | Jungholz | Tirol | 345 | 1.119.927,00 | 3.246,17 | 10,119% |
32 | Sankt Leonhard im Pitztal | Tirol | 1.404 | 5.751.950,00 | 4.096,83 | 9,991% |
33 | Sankt Gallenkirch | Vorarlberg | 2.121 | 7.940.139,00 | 3.743,58 | 9,936% |
34 | Söll | Tirol | 3.000 | 8.101.737,00 | 2.700,58 | 9,842% |
35 | Jerzens | Tirol | 911 | 2.308.371,00 | 2.533,89 | 9,824% |
36 | Nauders | Tirol | 1.487 | 4.541.031,00 | 3.053,82 | 9,685% |
37 | Krimml | Salzburg | 858 | 2.436.179,00 | 2.839,37 | 9,665% |
38 | Ellmau | Tirol | 2.117 | 6.762.244,00 | 3.194,26 | 9,601% |
39 | Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 1.134 | 3.773.137,00 | 3.327,28 | 9,589% |
40 | Lech | Vorarlberg | 1.234 | 19.149.230,00 | 15.518,01 | 9,527% |
41 | Unterwart | Burgenland | 988 | 1.762.739,00 | 1.784,15 | 9,514% |
42 | Angath | Tirol | 696 | 1.035.536,00 | 1.487,84 | 9,448% |
43 | Sooß | Niederösterreich | 866 | 1.904.814,00 | 2.199,55 | 9,372% |
44 | Johnsbach | Steiermark | 188 | 324.271,00 | 1.724,85 | 9,245% |
45 | Schwendau | Tirol | 1.304 | 2.808.752,00 | 2.153,95 | 9,162% |
46 | Innerschwand | Oberösterreich | 903 | 1.927.063,00 | 2.134,07 | 9,121% |
47 | Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 1.889 | 7.970.744,00 | 4.219,56 | 8,967% |
48 | Rohrmoos-Untertal | Steiermark | 1.327 | 4.481.479,00 | 3.377,15 | 8,818% |
49 | Gerersdorf | Niederösterreich | 813 | 2.359.263,00 | 2.901,92 | 8,798% |
50 | Maria Alm am Steinernen Meer | Salzburg | 1.968 | 5.828.347,00 | 2.961,56 | 8,713% |
51 | Scheffau am Wilden Kaiser | Tirol | 1.075 | 2.094.057,00 | 1.947,96 | 8,670% |
52 | Dienten am Hochkönig | Salzburg | 862 | 1.775.098,00 | 2.059,28 | 8,562% |
53 | Brixen im Thale | Tirol | 2.269 | 4.341.902,00 | 1.913,58 | 8,532% |
54 | Kaunertal | Tirol | 588 | 2.334.657,00 | 3.970,51 | 8,470% |
55 | Kirchberg in Tirol | Tirol | 4.092 | 9.535.991,00 | 2.330,40 | 8,420% |
56 | Filzmoos | Salzburg | 1.137 | 4.176.389,00 | 3.673,17 | 8,350% |
57 | Loipersdorf-Kitzladen | Burgenland | 1.225 | 1.697.281,00 | 1.385,54 | 8,306% |
58 | Fügen | Tirol | 2.918 | 6.317.872,00 | 2.165,14 | 8,237% |
59 | Fügenberg | Tirol | 1.057 | 2.591.170,00 | 2.451,44 | 8,193% |
60 | Ramsau am Dachstein | Steiermark | 2.343 | 5.584.785,00 | 2.383,60 | 8,145% |
61 | Semmering | Niederösterreich | 730 | 1.872.686,00 | 2.565,32 | 8,065% |
62 | Oetz | Tirol | 2.060 | 4.729.288,00 | 2.295,77 | 8,000% |
63 | Mellau | Vorarlberg | 1.171 | 1.791.316,00 | 1.529,73 | 7,770% |
64 | Finkenberg | Tirol | 1.490 | 3.370.981,00 | 2.262,40 | 7,757% |
65 | Viehhofen | Salzburg | 557 | 936.830,00 | 1.681,92 | 7,675% |
66 | Laßnitz bei Murau | Steiermark | 1.154 | 1.814.036,00 | 1.571,95 | 7,645% |
67 | Wald im Pinzgau | Salzburg | 1.022 | 2.579.809,00 | 2.524,27 | 7,608% |
68 | Langenlois | Niederösterreich | 6.367 | 14.073.546,00 | 2.210,39 | 7,565% |
69 | Weißpriach | Salzburg | 338 | 547.191,00 | 1.618,91 | 7,565% |
70 | Zell am Ziller | Tirol | 1.802 | 4.063.285,00 | 2.254,88 | 7,564% |
71 | Weißensee | Kärnten | 723 | 3.293.608,00 | 4.555,47 | 7,475% |
72 | Dorfgastein | Salzburg | 1.481 | 2.873.137,00 | 1.940,00 | 7,448% |
73 | Rum | Tirol | 8.095 | 12.170.741,00 | 1.503,49 | 7,351% |
74 | Heiligenblut | Kärnten | 1.259 | 3.910.292,00 | 3.105,87 | 7,317% |
75 | Schoppernau | Vorarlberg | 897 | 1.370.897,00 | 1.528,31 | 7,299% |
76 | Aistersheim | Oberösterreich | 734 | 1.579.774,00 | 2.152,28 | 7,206% |
77 | Turnau | Steiermark | 1.762 | 2.080.448,00 | 1.180,73 | 7,194% |
78 | Nesselwängle | Tirol | 443 | 1.318.941,00 | 2.977,29 | 7,186% |
79 | Kitzbühel | Tirol | 8.119 | 21.341.097,00 | 2.628,54 | 7,143% |
80 | Sankt Johann in Tirol | Tirol | 7.180 | 13.260.032,00 | 1.846,80 | 7,081% |
81 | Sankt Veit in Defereggen | Tirol | 766 | 1.037.340,00 | 1.354,23 | 7,047% |
82 | Ehrwald | Tirol | 2.303 | 4.624.432,00 | 2.008,00 | 7,022% |
83 | Tauplitz | Steiermark | 1.074 | 1.813.662,00 | 1.688,70 | 6,995% |
84 | Karrösten | Tirol | 647 | 813.682,00 | 1.257,62 | 6,985% |
85 | Sankt Jakob in Defereggen | Tirol | 1.005 | 2.729.348,00 | 2.715,77 | 6,952% |
86 | Ramsau im Zillertal | Tirol | 1.166 | 1.772.185,00 | 1.519,88 | 6,904% |
87 | Eben im Pongau | Salzburg | 1.709 | 2.189.236,00 | 1.281,00 | 6,880% |
88 | Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 2.619 | 6.780.721,00 | 2.589,05 | 6,838% |
89 | Obertraun | Oberösterreich | 811 | 1.366.766,00 | 1.685,28 | 6,787% |
90 | Alpbach | Tirol | 2.163 | 3.245.246,00 | 1.500,34 | 6,662% |
91 | Wildschönau | Tirol | 3.639 | 5.351.741,00 | 1.470,66 | 6,618% |
92 | Sankt Kanzian am Klopeiner See | Kärnten | 4.103 | 8.010.171,00 | 1.952,27 | 6,596% |
93 | Schladming | Steiermark | 4.377 | 8.588.736,00 | 1.962,24 | 6,593% |
94 | Obertilliach | Tirol | 783 | 1.044.083,00 | 1.333,44 | 6,557% |
95 | Krems in Kärnten | Kärnten | 2.334 | 2.336.400,00 | 1.001,03 | 6,551% |
96 | Kössen | Tirol | 3.443 | 6.716.021,00 | 1.950,63 | 6,550% |
97 | Berg im Drautal | Kärnten | 1.379 | 1.250.810,00 | 907,04 | 6,549% |
98 | Preitenegg | Kärnten | 1.259 | 1.518.579,00 | 1.206,18 | 6,524% |
99 | Minihof-Liebau | Burgenland | 1.103 | 1.029.633,00 | 933,48 | 6,512% |
100 | Nußdorf-Debant | Tirol | 2.794 | 3.670.796,00 | 1.313,81 | 6,407% |
258 | Eisenstadt | Burgenland | 10.349 | 12.978.810,00 | 1.254,11 | 4,235% |
512 | Klagenfurt | Kärnten | 89.415 | 83.700.159,00 | 936,09 | 3,023% |
567 | Innsbruck | Tirol | 118.112 | 121.821.866,00 | 1.031,41 | 2,871% |
738 | Bregenz | Vorarlberg | 27.097 | 26.215.802,00 | 967,48 | 2,479% |
766 | Graz | Steiermark | 237.810 | 190.136.398,00 | 799,53 | 2,424% |
788 | Salzburg | Salzburg | 143.978 | 131.609.226,00 | 914,09 | 2,389% |
921 | Sankt Pölten | Niederösterreich | 50.026 | 43.589.646,00 | 871,34 | 2,205% |
1222 | Linz | Oberösterreich | 203.044 | 162.134.291,00 | 798,52 | 1,790% |
2115 | Wien (Stadt) | Wien | 1.539.848 | 999.281.316,00 | 648,95 | 0,730% |
Quelle: ÖSTAT