Getränkesteuereinnahmen in den Bundesländern nach dem Pro-Kopf-Aufkommen 1998
Rang | Bundesland | Einwohner | Getränkesteueraufkommen in öS | |
---|---|---|---|---|
gesamt | pro Einwohner | |||
1 | Tirol | 631.410 | 816.036.447 | 1.292,40 |
2 | Salzburg | 482.365 | 506.216.598 | 1.049,45 |
3 | Kärnten | 547.798 | 461.370.458 | 842,23 |
4 | Vorarlberg | 331.472 | 267.455.067 | 806,87 |
5 | Wien | 1.539.848 | 999.281.316 | 648,95 |
6 | Steiermark | 1.184.720 | 746.633.549 | 630,22 |
7 | Oberösterreich | 1.333.480 | 828.838.627 | 621,56 |
8 | Niederösterreich | 1.473.813 | 859.673.711 | 583,30 |
9 | Burgenland | 270.880 | 132.704.231 | 489,90 |
Österreich | 7.795.786 | 5.618.210.004 | 720,67 |
Quelle: ÖSTAT