Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 1999
Burgenland
| Gemeindenamen | Bundesland | Rankingje Bundesland | Einwohner | Einnahmenaus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmenaus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eisenstadt | Burgenland | 1 | 10.349 | 15.396.000,00 | 1.487,68 |
| Oberwart | Burgenland | 2 | 6.319 | 7.843.000,00 | 1.241,18 |
| Neusiedl am See | Burgenland | 3 | 4.675 | 5.402.000,00 | 1.155,51 |
| Oberpullendorf | Burgenland | 4 | 2.640 | 4.498.000,00 | 1.703,79 |
| Mattersburg | Burgenland | 5 | 5.776 | 3.944.000,00 | 682,83 |
| Pinkafeld | Burgenland | 6 | 5.010 | 3.818.000,00 | 762,08 |
| Güssing | Burgenland | 7 | 3.945 | 3.793.000,00 | 961,47 |
| Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 8 | 1.134 | 3.647.000,00 | 3.216,05 |
| Jennersdorf | Burgenland | 9 | 4.053 | 3.595.000,00 | 887,00 |
| Podersdorf am See | Burgenland | 10 | 2.122 | 3.399.000,00 | 1.601,79 |
| Summe Bundesland | 270.880 | 137.140.000,00 | 506,28 | ||
Kärnten
| Gemeindenamen | Bundesland | Rankingje Bundesland | Einwohner | Einnahmenaus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmenaus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt | Kärnten | 1 | 89.415 | 86.511.000,00 | 967,52 |
| Villach | Kärnten | 2 | 54.640 | 57.653.000,00 | 1.055,14 |
| Wolfsberg | Kärnten | 3 | 24.358 | 19.501.000,00 | 800,60 |
| Spittal an der Drau | Kärnten | 4 | 15.346 | 15.799.000,00 | 1.029,52 |
| Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 5 | 12.045 | 13.602.000,00 | 1.129,27 |
| Feldkirchen in Kärnten | Kärnten | 6 | 12.977 | 11.968.000,00 | 922,25 |
| Velden am Wörther See | Kärnten | 7 | 7.970 | 11.773.000,00 | 1.477,16 |
| Hermagor-Pressegger See | Kärnten | 8 | 7.403 | 10.210.000,00 | 1.379,17 |
| Völkermarkt | Kärnten | 9 | 11.081 | 9.055.000,00 | 817,16 |
| Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 10 | 1.889 | 8.893.000,00 | 4.707,78 |
| Summe Bundesland | 547.794 | 458.198.000 | 836,44 | ||
Niederösterreich
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Pölten | Niederösterreich | 1 | 50.026 | 44.128.000,00 | 882,10 |
| Wiener Neustadt | Niederösterreich | 2 | 35.134 | 37.362.000,00 | 1.063,41 |
| Krems an der Donau | Niederösterreich | 3 | 22.783 | 32.692.000,00 | 1.434,93 |
| Vösendorf | Niederösterreich | 4 | 3.744 | 31.652.000,00 | 8.454,06 |
| Schwechat | Niederösterreich | 5 | 14.669 | 28.522.000,00 | 1.944,37 |
| Baden | Niederösterreich | 6 | 23.488 | 20.042.000,00 | 853,29 |
| Amstetten | Niederösterreich | 7 | 21.972 | 17.420.000,00 | 792,83 |
| Langenlois | Niederösterreich | 8 | 6.367 | 14.716.000,00 | 2.311,29 |
| Klosterneuburg | Niederösterreich | 9 | 24.442 | 13.198.000,00 | 539,97 |
| Mödling | Niederösterreich | 10 | 20.290 | 10.252.000,00 | 505,27 |
| Summe Bundesland | 1.473.813 | 865.813.000 | 587,46 | ||
Oberösterreich
| Gemeindenamen | Bundesland | Rankingje Bundesland | Einwohner | Einnahmenaus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmenaus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Linz | Oberösterreich | 1 | 203.044 | 163.310.000,00 | 804,31 |
| Wels | Oberösterreich | 2 | 52.594 | 47.592.000,00 | 904,89 |
| Steyr | Oberösterreich | 3 | 39.337 | 28.782.000,00 | 731,68 |
| Ried im Innkreis | Oberösterreich | 4 | 11.260 | 17.048.000,00 | 1.514,03 |
| Gmunden | Oberösterreich | 5 | 13.133 | 16.402.000,00 | 1.248,91 |
| Vöcklabruck | Oberösterreich | 6 | 11.239 | 16.278.000,00 | 1.448,35 |
| Leonding | Oberösterreich | 7 | 21.209 | 14.914.000,00 | 703,19 |
| Traun | Oberösterreich | 8 | 22.260 | 14.253.000,00 | 640,30 |
| Bad Ischl | Oberösterreich | 9 | 13.887 | 13.722.000,00 | 988,12 |
| Ansfelden | Oberösterreich | 10 | 14.636 | 12.777.000,00 | 872,98 |
| Summe Bundesland | 1.333.480 | 828.835.000 | 621,56 | ||
Salzburg
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salzburg | Salzburg | 1 | 143.978 | 107.669.000,00 | 747,82 |
| Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 2 | 2.780 | 28.159.000,00 | 10.129,14 |
| Zell am See | Salzburg | 3 | 8.760 | 21.880.000,00 | 2.497,72 |
| Wals-Siezenheim | Salzburg | 4 | 9.563 | 19.643.000,00 | 2.054,06 |
| Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg | 5 | 12.604 | 13.269.000,00 | 1.052,76 |
| Sankt Johann im Pongau | Salzburg | 6 | 8.855 | 12.923.000,00 | 1.459,40 |
| Bad Hofgastein | Salzburg | 7 | 6.085 | 11.859.000,00 | 1.948,89 |
| Hallein | Salzburg | 8 | 17.271 | 11.297.000,00 | 654,10 |
| Kaprun | Salzburg | 9 | 2.901 | 10.870.000,00 | 3.746,98 |
| Bad Gastein | Salzburg | 10 | 5.662 | 10.856.000,00 | 1.917,34 |
| Summe Bundesland | 482.365 | 499.423.000 | 1.035,36 | ||
Steiermark
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmenaus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz | Steiermark | 1 | 237.810 | 188.753.000,00 | 793,71 |
| Leoben | Steiermark | 2 | 28.897 | 19.953.000,00 | 690,49 |
| Kapfenberg | Steiermark | 3 | 23.380 | 14.260.000,00 | 609,92 |
| Knittelfeld | Steiermark | 4 | 12.873 | 9.825.000,00 | 763,23 |
| Deutschlandsberg | Steiermark | 5 | 7.760 | 9.289.000,00 | 1.197,04 |
| Schladming | Steiermark | 6 | 4.377 | 9.225.000,00 | 2.107,61 |
| Bruck an der Mur | Steiermark | 7 | 14.046 | 8.956.000,00 | 637,62 |
| Hartberg | Steiermark | 8 | 6.169 | 8.774.000,00 | 1.422,27 |
| Leibnitz | Steiermark | 9 | 6.551 | 8.688.000,00 | 1.326,21 |
| Weiz | Steiermark | 10 | 8.474 | 8.671.000,00 | 1.023,25 |
| Summe Bundesland | 1.184.721 | 748.701.000 | 631,96 | ||
Tirol
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmenaus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmenaus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innsbruck | Tirol | 1 | 118.112 | 124.024.000,00 | 1.050,05 |
| Sölden | Tirol | 2 | 2.738 | 32.699.000,00 | 11.942,66 |
| Kitzbühel | Tirol | 3 | 8.119 | 22.814.000,00 | 2.809,95 |
| Ischgl | Tirol | 4 | 1.280 | 21.270.000,00 | 16.617,19 |
| Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 5 | 2.188 | 17.668.000,00 | 8.074,95 |
| Lienz | Tirol | 6 | 11.864 | 16.381.000,00 | 1.380,73 |
| Seefeld in Tirol | Tirol | 7 | 2.751 | 16.251.000,00 | 5.907,31 |
| Mayrhofen | Tirol | 8 | 3.679 | 15.350.000,00 | 4.172,33 |
| Kufstein | Tirol | 9 | 13.484 | 14.863.000,00 | 1.102,27 |
| Neustift im Stubaital | Tirol | 10 | 3.791 | 14.278.000,00 | 3.766,29 |
| Summe Bundesland | 631.410 | 796.619.000 | 1.261,65 | ||
Vorarlberg
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dornbirn | Vorarlberg | 1 | 40.735 | 34.788.000,00 | 854,01 |
| Bregenz | Vorarlberg | 2 | 27.097 | 26.370.000,00 | 973,17 |
| Feldkirch | Vorarlberg | 3 | 26.730 | 23.208.000,00 | 868,24 |
| Lech | Vorarlberg | 4 | 1.234 | 17.235.000,00 | 13.966,77 |
| Lustenau | Vorarlberg | 5 | 18.484 | 11.250.000,00 | 608,63 |
| Mittelberg | Vorarlberg | 6 | 5.038 | 10.040.000,00 | 1.992,85 |
| Bludenz | Vorarlberg | 7 | 13.369 | 9.872.000,00 | 738,42 |
| Hohenems | Vorarlberg | 8 | 13.531 | 9.379.000,00 | 693,15 |
| Rankweil | Vorarlberg | 9 | 10.509 | 8.368.000,00 | 796,27 |
| Schruns | Vorarlberg | 10 | 3.843 | 6.972.000,00 | 1.814,21 |
| Summe Bundesland | 331.472 | 265.706.000 | 801,59 | ||
Wien
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Wien | 1 | 1.539.848 | 1.025.207.000,00 | 665,78 |
Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen
10.03.2003