Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 1999
Burgenland
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmenaus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 1 | 1.134 | 3.647.000,00 | 3.216,05 |
Unterwart | Burgenland | 2 | 988 | 2.165.000,00 | 2.191,30 |
Oberpullendorf | Burgenland | 3 | 2.640 | 4.498.000,00 | 1.703,79 |
Podersdorf am See | Burgenland | 4 | 2.122 | 3.399.000,00 | 1.601,79 |
Eisenstadt | Burgenland | 5 | 10.349 | 15.396.000,00 | 1.487,68 |
Loipersdorf-Kitzladen | Burgenland | 6 | 1.225 | 1.768.000,00 | 1.443,27 |
Rust | Burgenland | 7 | 1.696 | 2.292.000,00 | 1.351,42 |
Oberwart | Burgenland | 8 | 6.319 | 7.843.000,00 | 1.241,18 |
Stegersbach | Burgenland | 9 | 2.316 | 2.717.000,00 | 1.173,14 |
Neusiedl am See | Burgenland | 10 | 4.675 | 5.402.000,00 | 1.155,51 |
Kärnten
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 1 | 1.889 | 8.893.000,00 | 4.707,78 |
Weißensee | Kärnten | 2 | 723 | 3.113.000,00 | 4.305,67 |
Heiligenblut | Kärnten | 3 | 1.259 | 3.163.000,00 | 2.512,31 |
Ossiach | Kärnten | 4 | 703 | 1.733.000,00 | 2.465,15 |
Maria Wörth | Kärnten | 5 | 1.067 | 2.342.000,00 | 2.194,94 |
Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 6 | 2.619 | 5.433.000,00 | 2.074,46 |
Mallnitz | Kärnten | 7 | 1.014 | 2.025.000,00 | 1.997,04 |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Kärnten | 8 | 4.103 | 7.438.000,00 | 1.812,82 |
Velden am Wörther See | Kärnten | 9 | 7.970 | 11.773.000,00 | 1.477,16 |
Reichenau | Kärnten | 10 | 2.123 | 3.090.000,00 | 1.455,49 |
Niederösterreich
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Vösendorf | Niederösterreich | 1 | 3.744 | 31.652.000,00 | 8.454,06 |
Dürnstein | Niederösterreich | 2 | 1.002 | 3.548.000,00 | .540,92 |
Gerersdorf | Niederösterreich | 3 | 813 | 2.389.000,00 | 2.938,50 |
Semmering | Niederösterreich | 4 | 730 | 2.039.000,00 | 2.793,15 |
Sooß | Niederösterreich | 5 | 866 | 2.076.000,00 | 2.397,23 |
Langenlois | Niederösterreich | 6 | 6.367 | 14.716.000,00 | 2.311,29 |
Schwechat | Niederösterreich | 7 | 14.669 | 28.522.000,00 | 1.944,37 |
Weißenkirchenin der Wachau | Niederösterreich | 8 | 1.563 | 2.616.000,00 | 1.673,70 |
Bergland | Niederösterreich | 9 | 1.614 | 2.566.000,00 | 1.589,84 |
Wieselburg | Niederösterreich | 10 | 3.095 | 4.853.000,00 | 1.568,01 |
Oberösterreich
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Edlbach | Oberösterreich | 1 | 686 | 1.532.000,00 | 2.233,24 |
Aistersheim | Oberösterreich | 2 | 734 | 1.604.000,00 | 2.185,29 |
Innerschwand | Oberösterreich | 3 | 903 | 1.938.000,00 | 2.146,18 |
Hinterstoder | Oberösterreich | 4 | 1.035 | 2.216.000,00 | 2.141,06 |
Mondsee | Oberösterreich | 5 | 2.600 | 5.502.000,00 | 2.116,15 |
Sankt Wolfgang im Salzkammergut | Oberösterreich | 6 | 2.708 | 5.461.000,00 | 2.016,62 |
Rohrbach in Oberösterreich | Oberösterreich | 7 | 2.132 | 4.225.000,00 | 1.981,71 |
Gosau | Oberösterreich | 8 | 1.942 | 3.484.000,00 | 1.794,03 |
Pasching | Oberösterreich | 9 | 6.062 | 10.826.000,00 | 1.785,88 |
Obertraun | Oberösterreich | 10 | 811 | 1.332.000,00 | 1.642,42 |
Salzburg
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Tweng | Salzburg | 1 | 268 | 7.459.000,00 | 27.832,09 |
Untertauern | Salzburg | 2 | 417 | 5.745.000,00 | 13.776,98 |
Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 3 | 2.780 | 28.159.000,00 | 10.129,14 |
Filzmoos | Salzburg | 4 | 1.137 | 4.645.000,00 | 4.085,31 |
Flachau | Salzburg | 5 | 2.210 | 8.954.000,00 | 4.051,58 |
Kaprun | Salzburg | 6 | 2.901 | 10.870.000,00 | 3.746,98 |
Maria Alm am Steinernen Meer | Salzburg | 7 | 1.968 | 6.178.000,00 | 3.139,23 |
Krimml | Salzburg | 8 | 858 | 2.404.000,00 | 2.801,86 |
Altenmarkt im Pongau | Salzburg | 9 | 3.046 | 7.827.000,00 | 2.569,60 |
Werfenweng | Salzburg | 10 | 615 | 1.561.000,00 | 2.538,21 |
Steiermark
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Rohrmoos-Untertal | Steiermark | 1 | 1.327 | 4.629.000,00 | 3.488,32 |
BadRadkersburg | Steiermark | 2 | 1.938 | 6.048.000,00 | 3.120,74 |
Loipersdorfbei Fürstenfeld | Steiermark | 3 | 1.252 | 3.596.000,00 | 2.872,20 |
Ramsauam Dachstein | Steiermark | 4 | 2.343 | 5.599.000,00 | 2.389,67 |
Gralla | Steiermark | 5 | 1.376 | 3.199.000,00 | 2.324,85 |
Johnsbach | Steiermark | 6 | 188 | 399.000,00 | 2.122,34 |
Schladming | Steiermark | 7 | 4.377 | 9.225.000,00 | 2.107,61 |
Pichl-Preunegg | Steiermark | 8 | 884 | 1.845.000,00 | 2.087,10 |
Raaba | Steiermark | 9 | 1.720 | 3.464.000,00 | 2.013,95 |
Bad Waltersdorf | Steiermark | 10 | 1.986 | 3.856.000,00 | 1.941,59 |
Tirol
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Ischgl | Tirol | 1 | 1.280 | 21.270.000,00 | 16.617,19 |
Sölden | Tirol | 2 | 2.738 | 32.699.000,00 | 11.942,66 |
Serfaus | Tirol | 3 | 1.041 | 8.464.000,00 | 8.130,64 |
Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 4 | 2.188 | 17.668.000,00 | 8.074,95 |
Grän | Tirol | 5 | 483 | 3.461.000,00 | 7.165,63 |
Gerlos | Tirol | 6 | 781 | 5.134.000,00 | 6.573,62 |
Seefeld in Tirol | Tirol | 7 | 2.751 | 16.251.000,00 | 5.907,31 |
Fiss | Tirol | 8 | 764 | 3.869.000,00 | 5.064,14 |
Galtür | Tirol | 9 | 692 | 3.427.000,00 | 4.952,31 |
Tux | Tirol | 10 | 1.950 | 9.414.000,00 | 4.827,69 |
Vorarlberg
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Lech | Vorarlberg | 1 | 1.234 | 17.235.000,00 | 13.966,77 |
Warth | Vorarlberg | 2 | 187 | 2.033.000,00 | 10.871,66 |
Damüls | Vorarlberg | 3 | 309 | 2.076.000,00 | 6.718,45 |
Klösterle | Vorarlberg | 4 | 747 | 2.867.000,00 | 3.838,02 |
Brand | Vorarlberg | 5 | 646 | 2.145.000,00 | 3.320,43 |
Sankt Gallenkirch | Vorarlberg | 6 | 2.121 | 6.936.000,00 | 3.270,16 |
Fontanella | Vorarlberg | 7 | 422 | 996.000,00 | 2.360,19 |
Schröcken | Vorarlberg | 8 | 239 | 562.000,00 | 2.351,46 |
Mittelberg | Vorarlberg | 9 | 5.038 | 10.040.000,00 | 1.992,85 |
Schoppernau | Vorarlberg | 10 | 897 | 1.670.000,00 | 1.861,76 |
Wien
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | ></><//></><//></>Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999 |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Wien | 1 | 1.539.848 | 1.025.207.000,00 | 665,78 |
Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen
10.03.2003