Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 1999

RangGemeindenamenBundeslandEinwohnerEinnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 1999
1WienWien  1.539.848  1.025.207.000,00  665,78
2Graz Steiermark  237.810  188.753.000,00  793,71
3Linz Oberösterreich  203.044  163.310.000,00  804,31
4Innsbruck Tirol  118.112  124.024.000,00  1.050,05
5Salzburg Salzburg  143.978  107.669.000,00  747,82
6Klagenfurt Kärnten  89.415  86.511.000,00  967,52
7Villach Kärnten  54.640  57.653.000,00  1.055,14
8Wels Oberösterreich  52.594  47.592.000,00  904,89
9Sankt Pölten Niederösterreich  50.026  44.128.000,00  882,10
10Wiener Neustadt Niederösterreich  35.134  37.362.000,00  1.063,41
11Dornbirn Vorarlberg  40.735  34.788.000,00  854,01
12Sölden Tirol  2.738  32.699.000,00  11.942,66
13Krems an der Donau Niederösterreich  22.783  32.692.000,00  1.434,93
14Vösendorf Niederösterreich  3.744  31.652.000,00  8.454,06
15Steyr Oberösterreich  39.337  28.782.000,00  731,68
16Schwechat Niederösterreich  14.669  28.522.000,00  1.944,37
17Saalbach-Hinterglemm Salzburg  2.780  28.159.000,00  10.129,14
18Bregenz Vorarlberg  27.097  26.370.000,00  973,17
19Feldkirch Vorarlberg  26.730  23.208.000,00  868,24
20Kitzbühel Tirol  8.119  22.814.000,00  2.809,95
21Zell am See Salzburg  8.760  21.880.000,00  2.497,72
22Ischgl Tirol  1.280  21.270.000,00  16.617,19
23Baden Niederösterreich  23.488  20.042.000,00  853,29
24Leoben Steiermark  28.897  19.953.000,00  690,49
25Wals-Siezenheim Salzburg  9.563  19.643.000,00  2.054,06
26Wolfsberg Kärnten  24.358  19.501.000,00  800,60
27Sankt Anton am Arlberg Tirol  2.188  17.668.000,00  8.074,95
28Amstetten Niederösterreich  21.972  17.420.000,00  792,83
29Lech Vorarlberg  1.234  17.235.000,00  13.966,77
30Ried im Innkreis Oberösterreich  11.260  17.048.000,00  1.514,03
31Gmunden Oberösterreich  13.133  16.402.000,00  1.248,91
32Lienz Tirol  11.864  16.381.000,00  1.380,73
33Vöcklabruck Oberösterreich  11.239  16.278.000,00  1.448,35
34Seefeld in Tirol Tirol  2.751  16.251.000,00  5.907,31
35Spittal an der Drau Kärnten  15.346  15.799.000,00  1.029,52
36Eisenstadt Burgenland  10.349  15.396.000,00  1.487,68
37Mayrhofen Tirol  3.679  15.350.000,00  4.172,33
38Leonding Oberösterreich  21.209  14.914.000,00  703,19
39Kufstein Tirol  13.484  14.863.000,00  1.102,27
40Langenlois Niederösterreich  6.367  14.716.000,00  2.311,29
41Neustift im Stubaital Tirol  3.791  14.278.000,00  3.766,29
42Kapfenberg Steiermark  23.380  14.260.000,00  609,92
43Traun Oberösterreich  22.260  14.253.000,00  640,30
44Bad Ischl Oberösterreich  13.887  13.722.000,00  988,12
45Sankt Veit an der Glan Kärnten  12.045  13.602.000,00  1.129,27
46Wörgl Tirol  10.041  13.330.000,00  1.327,56
47Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg  12.604  13.269.000,00  1.052,76
48Klosterneuburg Niederösterreich  24.442  13.198.000,00  539,97
49Sankt Johann im Pongau Salzburg  8.855  12.923.000,00  1.459,40
50Ansfelden Oberösterreich  14.636  12.777.000,00  872,98
51Sankt Johann in Tirol Tirol  7.180  12.678.000,00  1.765,74
52Rum Tirol  8.095  12.464.000,00  1.539,72
53Feldkirchen in Kärnten Kärnten  12.977  11.968.000,00  922,25
54Bad Hofgastein Salzburg  6.085  11.859.000,00  1.948,89
55Velden am Wörther See Kärnten  7.970  11.773.000,00  1.477,16
56Hallein Salzburg  17.271  11.297.000,00  654,10
57Lustenau Vorarlberg  18.484  11.250.000,00  608,63
58Telfs Tirol  10.179  10.929.000,00  1.073,68
59Braunau am Inn Oberösterreich  16.264  10.883.000,00  669,15
60Kaprun Salzburg  2.901  10.870.000,00  3.746,98
61Bad Gastein Salzburg  5.662  10.856.000,00  1.917,34
62Pasching Oberösterreich  6.062  10.826.000,00  1.785,88
63Mödling Niederösterreich  20.290  10.252.000,00  505,27
64Hermagor-Pressegger See Kärnten  7.403  10.210.000,00  1.379,17
65Tulln an der Donau Niederösterreich  12.038  10.083.000,00  837,60
66Imst Tirol  7.509  10.042.000,00  1.337,33
67Mittelberg Vorarlberg  5.038  10.040.000,00  1.992,85
68Stockerau Niederösterreich  13.608  9.926.000,00  729,42
69Bludenz Vorarlberg  13.369  9.872.000,00  738,42
70Knittelfeld Steiermark  12.873  9.825.000,00  763,23
71Kirchberg in Tirol Tirol  4.092  9.728.000,00  2.377,32
72Neunkirchen Niederösterreich  10.216  9.683.000,00  947,83
73Eben am Achensee Tirol  2.241  9.570.000,00  4.270,41
74Schwaz Tirol  11.839  9.521.000,00  804,21
75Freistadt Oberösterreich  6.917  9.514.000,00  1.375,45
76Wiener Neudorf Niederösterreich  8.385  9.499.000,00  1.132,86
77Tux Tirol  1.950  9.414.000,00  4.827,69
78Hohenems Vorarlberg  13.531  9.379.000,00  693,15
79Hall in Tirol Tirol  12.368  9.340.000,00  755,17
80Deutschlandsberg Steiermark  7.760  9.289.000,00  1.197,04
81Mistelbach Niederösterreich  10.234  9.262.000,00  905,02
82Schladming Steiermark  4.377  9.225.000,00  2.107,61
83Perchtoldsdorf Niederösterreich  14.051  9.158.000,00  651,77
84Völkermarkt Kärnten  11.081  9.055.000,00  817,16
85Bruck an der Mur Steiermark  14.046  8.956.000,00  637,62
86Flachau Salzburg  2.210  8.954.000,00  4.051,58
87Bad Kleinkirchheim Kärnten  1.889  8.893.000,00  4.707,78
88Hartberg Steiermark  6.169  8.774.000,00  1.422,27
89Leibnitz Steiermark  6.551  8.688.000,00  1.326,21
90Weiz Steiermark  8.474  8.671.000,00  1.023,25
91Langenzersdorf Niederösterreich  6.139  8.474.000,00  1.380,36
92Serfaus Tirol  1.041  8.464.000,00  8.130,64
93Rankweil Vorarlberg  10.509  8.368.000,00  796,27
94Judenburg Steiermark  10.581  8.262.000,00  780,83
95Feldbach Steiermark  4.228  8.194.000,00  1.938,03
96Brunn am Gebirge Niederösterreich  8.573  8.054.000,00  939,46
97Korneuburg Niederösterreich  9.730  7.864.000,00  808,22
98Oberwart Burgenland  6.319  7.843.000,00  1.241,18
99Schärding Oberösterreich  5.446  7.838.000,00  1.439,22
100Altenmarkt im Pongau Salzburg  3.046  7.827.000,00  2.569,60
OEGZ

ÖGZ Download