Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten prozentuellen Einnahmen aus der Getränkesteuer 1999

RangGemeindenamenBundeslandEinwohnerEinnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 1999Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Einwohner in ATS im Jahr 1999RA 1999 in ATS% Getränkesteuer zu Gesamteinnahmen 1999;
min: 0%;
max: 23,63%
1UntertauernSalzburg  417  5.745.000,00  13.776,98  24.314.347,0023,63%
2Saalbach-HinterglemmSalzburg  2.780  28.159.000,00  10.129,14  155.185.764,0018,15%
3SöldenTirol  2.738  32.699.000,00  11.942,66  191.521.009,0017,07%
4TwengSalzburg  268  7.459.000,00  27.832,09  46.113.752,0016,18%
5GerlosTirol  781  5.134.000,00  6.573,62  32.154.308,0015,97%
6IschglTirol  1.280  21.270.000,00  16.617,19  142.232.790,0014,95%
7LermoosTirol  937  4.482.000,00  4.783,35  31.059.873,0014,43%
8DamülsVorarlberg  309  2.076.000,00  6.718,45  14.890.864,0013,94%
9MayrhofenTirol  3.679  15.350.000,00  4.172,33  115.399.341,0013,30%
10Seefeld in TirolTirol  2.751  16.251.000,00  5.907,31  122.773.532,0013,24%
11UnterwartBurgenland  988  2.165.000,00  2.191,30  16.506.603,0013,12%
12GränTirol  483  3.461.000,00  7.165,63  26.380.678,0013,12%
13FlachauSalzburg  2.210  8.954.000,00  4.051,58  72.065.777,0012,42%
14Eben am AchenseeTirol  2.241  9.570.000,00  4.270,41  78.504.016,0012,19%
15VösendorfNiederösterreich  3.744  31.652.000,00  8.454,06  260.095.730,0012,17%
16Neustift im StubaitalTirol  3.791  14.278.000,00  3.766,29  121.660.550,0011,74%
17UnterperfussTirol  223  482.000,00  2.161,43  4.168.637,0011,56%
18DürnsteinNiederösterreich  1.002  3.548.000,00  3.540,92  31.098.931,0011,41%
19SooßNiederösterreich  866  2.076.000,00  2.397,23  18.383.612,0011,29%
20FilzmoosSalzburg  1.137  4.645.000,00  4.085,31  41.170.301,0011,28%
21WaidringTirol  1.603  4.062.000,00  2.534,00  36.304.333,0011,19%
22Loipersdorf bei FürstenfeldSteiermark  1.252  3.596.000,00  2.872,20  32.906.160,0010,93%
23FissTirol  764  3.869.000,00  5.064,14  36.008.787,0010,74%
24Bad KleinkirchheimKärnten  1.889  8.893.000,00  4.707,78  83.794.728,0010,61%
25TuxTirol  1.950  9.414.000,00  4.827,69  89.303.726,0010,54%
26Sankt Anton am ArlbergTirol  2.188  17.668.000,00  8.074,95  167.802.867,0010,53%
27EdlbachOberösterreich  686  1.532.000,00  2.233,24  14.677.958,0010,44%
28JerzensTirol  911  2.145.000,00  2.354,56  20.567.383,0010,43%
29JungholzTirol  345  1.095.000,00  3.173,91  10.727.721,0010,21%
30BerwangTirol  566  2.272.000,00  4.014,13  22.528.667,0010,08%
31TannheimTirol  914  3.807.000,00  4.165,21  39.869.573,009,55%
32Laßnitz bei MurauSteiermark  1.154  1.898.000,00  1.644,71  20.001.786,009,49%
33JohnsbachSteiermark  188  399.000,00  2.122,34  4.242.127,009,41%
34GerersdorfNiederösterreich  813  2.389.000,00  2.938,50  25.460.487,009,38%
35InnerschwandOberösterreich  903  1.938.000,00  2.146,18  20.865.065,009,29%
36NaudersTirol  1.487  4.484.000,00  3.015,47  48.869.864,009,18%
37FinkenbergTirol  1.490  3.179.000,00  2.133,56  34.809.097,009,13%
38Sankt Leonhard im PitztalTirol  1.404  4.879.000,00  3.475,07  53.570.030,009,11%
39BrandVorarlberg  646  2.145.000,00  3.320,43  23.781.851,009,02%
40Matrei am BrennerTirol  999  1.844.000,00  1.845,85  20.508.125,008,99%
41Maria Alm am Steinernen MeerSalzburg  1.968  6.178.000,00  3.139,23  69.050.164,008,95%
42KaprunSalzburg  2.901  10.870.000,00  3.746,98  122.424.189,008,88%
43KrimmlSalzburg  858  2.404.000,00  2.801,86  27.274.327,008,81%
44ViehhofenSalzburg  557  1.057.000,00  1.897,67  12.065.882,008,76%
45Sankt GallenkirchVorarlberg  2.121  6.936.000,00  3.270,16  79.666.535,008,71%
46SöllTirol  3.000  7.143.000,00  2.381,00  82.441.893,008,66%
47PreiteneggKärnten  1.259  1.534.000,00  1.218,43  17.979.730,008,53%
48AngathTirol  696  1.174.000,00  1.686,78  13.852.399,008,48%
49DorfgasteinSalzburg  1.481  2.586.000,00  1.746,12  30.927.378,008,36%
50Zell am ZillerTirol  1.802  4.316.000,00  2.395,12  51.712.965,008,35%
51LechVorarlberg  1.234  17.235.000,00  13.966,77  209.143.701,008,24%
52Kirchberg in TirolTirol  4.092  9.728.000,00  2.377,32  118.697.130,008,20%
53Rohrmoos-UntertalSteiermark  1.327  4.629.000,00  3.488,32  56.602.433,008,18%
54Going am Wilden KaiserTirol  1.449  3.170.000,00  2.187,72  39.230.215,008,08%
55KitzbühelTirol  8.119  22.814.000,00  2.809,95  282.926.573,008,06%
56SchoppernauVorarlberg  897  1.670.000,00  1.861,76  20.788.640,008,03%
57PettnauTirol  808  1.836.000,00  2.272,28  22.895.930,008,02%
58EllmauTirol  2.117  6.948.000,00  3.282,00  87.396.015,007,95%
59Bad TatzmannsdorfBurgenland  1.134  3.647.000,00  3.216,05  46.019.407,007,92%
60Scheffau am Wilden KaiserTirol  1.075  2.201.000,00  2.047,44  27.998.659,007,86%
61TauplitzSteiermark  1.074  1.814.000,00  1.689,01  23.126.158,007,84%
62NesselwängleTirol  443  1.366.000,00  3.083,52  17.498.496,007,81%
63Loipersdorf-KitzladenBurgenland  1.225  1.768.000,00  1.443,27  22.678.442,007,80%
64SemmeringNiederösterreich  730  2.039.000,00  2.793,15  26.488.540,007,70%
65GaltürTirol  692  3.427.000,00  4.952,31  45.012.843,007,61%
66SeeTirol  928  2.059.000,00  2.218,75  27.265.883,007,55%
67Mühlbach am HochkönigSalzburg  1.602  3.775.000,00  2.356,43  50.580.842,007,46%
68Sankt Jakob in DefereggenTirol  1.005  2.396.000,00  2.384,08  32.162.317,007,45%
69AchenkirchTirol  1.969  4.840.000,00  2.458,10  65.226.072,007,42%
70WildschönauTirol  3.639  6.170.000,00  1.695,52  83.540.967,007,39%
71LeutaschTirol  1.702  4.157.000,00  2.442,42  56.665.703,007,34%
72Altenmarkt im PongauSalzburg  3.046  7.827.000,00  2.569,60  108.061.430,007,24%
73WestendorfTirol  3.157  5.736.000,00  1.816,91  79.217.088,007,24%
74OetzTirol  2.060  4.161.000,00  2.019,90  57.797.981,007,20%
75MariazellSteiermark  1.947  3.364.000,00  1.727,79  46.830.591,007,18%
76LangenloisNiederösterreich  6.367  14.716.000,00  2.311,29  205.982.947,007,14%
77KaunertalTirol  588  2.132.000,00  3.625,85  29.879.522,007,14%
78SchattwaldTirol  403  832.000,00  2.064,52  11.813.002,007,04%
79WagrainSalzburg  2.937  5.988.000,00  2.038,82  85.462.820,007,01%
80SilzTirol  2.245  4.731.000,00  2.107,35  68.509.384,006,91%
81AistersheimOberösterreich  734  1.604.000,00  2.185,29  23.241.764,006,90%
82AlpbachTirol  2.163  3.179.000,00  1.469,72  46.265.130,006,87%
83WalchseeTirol  1.761  3.161.000,00  1.795,00  46.229.144,006,84%
84Sankt Veit in DefereggenTirol  766  978.000,00  1.276,76  14.403.215,006,79%
85GroßarlSalzburg  3.376  6.254.000,00  1.852,49  92.222.590,006,78%
86OeppingOberösterreich  1.457  1.602.000,00  1.099,52  23.721.107,006,75%
87KaltenbachTirol  999  2.008.000,00  2.010,01  29.881.852,006,72%
88GrallaSteiermark  1.376  3.199.000,00  2.324,85  47.761.512,006,70%
89FendelsTirol  210  472.000,00  2.247,62  7.140.618,006,61%
90SerfausTirol  1.041  8.464.000,00  8.130,64  128.111.748,006,61%
91KössenTirol  3.443  6.011.000,00  1.745,86  92.448.598,006,50%
92Sankt Johann in TirolTirol  7.180  12.678.000,00  1.765,74  194.934.867,006,50%
93GosauOberösterreich  1.942  3.484.000,00  1.794,03  53.861.576,006,47%
94Ramsau am DachsteinSteiermark  2.343  5.599.000,00  2.389,67  86.821.190,006,45%
95Reith bei SeefeldTirol  882  1.905.000,00  2.159,86  29.618.419,006,43%
96HeiligenblutKärnten  1.259  3.163.000,00  2.512,31  49.535.325,006,39%
97HallstattOberösterreich  1.153  1.801.000,00  1.562,01  28.276.317,006,37%
98Ried im OberinntalTirol  1.062  1.728.000,00  1.627,12  27.129.103,006,37%
99RumTirol  8.095  12.464.000,00  1.539,72  196.387.477,006,35%
100RohrbergTirol  403  887.000,00  2.200,99  14.041.101,006,32%
137EisenstadtBurgenland  10.349  15.396.000,00  1.487,68  280.315.862,005,49%
501KlagenfurtKärnten  89.415  86.511.000,00  967,52  2.802.743.658,003,09%
563InnsbruckTirol  118.112  124.024.000,00  1.050,05  4.297.312.098,002,89%
702BregenzVorarlberg  27.097  26.370.000,00  973,17  1.039.351.728,002,54%
758Sankt PöltenNiederösterreich  50.026  44.128.000,00  882,10  1.838.897.755,002,40%
914GrazSteiermark  237.810  188.753.000,00  793,71  8.704.461.291,002,17%
1096SalzburgSalzburg  143.978  107.669.000,00  747,82  5.739.703.026,001,88%
1208LinzOberösterreich  203.044  163.310.000,00  804,31  9.429.223.864,001,73%
2100WienWien  1.539.848  1.025.207.000,00  665,78142.613.360.886,000,72%
OEGZ

ÖGZ Download