Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 2000

RangGemeindenamenBundesland Einwohner Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000
1WienWien1.539.848315.556.292,46204,93
2Salzburg Salzburg143.978102.159.000,00709,55
3Graz Steiermark 237.810 88.060.000,00 370,30
4Linz Oberösterreich  203.044  84.712.000,00  417,21
5Innsbruck Tirol  118.112  62.772.000,00  531,46
6Klagenfurt Kärnten  89.415  42.829.000,00  478,99
7Villach Kärnten  54.640  28.208.000,00  516,25
8Wels Oberösterreich  52.594  27.840.000,00  529,34
9Sankt Pölten Niederösterreich  50.026  24.750.000,00  494,74
10Saalbach-Hinterglemm Salzburg  2.780  22.643.000,00  8.144,96
11Wiener Neustadt Niederösterreich  35.134  21.397.000,00  609,01
12Dornbirn Vorarlberg  40.735  17.600.000,00  432,06
13Vösendorf Niederösterreich  3.744  15.910.000,00  4.249,47
14Steyr Oberösterreich  39.337  14.714.000,00  374,05
15Bregenz Vorarlberg  27.097  12.558.000,00  463,45
16Schwechat Niederösterreich  14.669  12.194.000,00  831,28
17Sölden Tirol  2.738  11.444.000,00  4.179,69
18Amstetten Niederösterreich  21.972  10.692.000,00  486,62
19Feldkirch Vorarlberg  26.730  10.676.000,00  399,40
20Baden Niederösterreich  23.488  10.435.000,00  444,27
21Wals-Siezenheim Salzburg  9.563  10.161.000,00  1.062,53
22Zell am See Salzburg  8.760  10.102.000,00  1.153,20
23Krems an der Donau Niederösterreich  22.783  9.969.000,00  437,56
24Kitzbühel Tirol  8.119  9.003.000,00  1.108,88
25Ischgl Tirol  1.280  8.776.000,00  6.856,25
26Weiz Steiermark  8.474  8.671.000,00  1.023,25
27Ried im Innkreis Oberösterreich  11.260  7.947.000,00  705,77
28Lienz Tirol  11.864  7.878.000,00  664,03
29Kufstein Tirol  13.484  7.804.000,00  578,76
30Kramsach Tirol  3.918  7.700.000,00  1.965,29
31Vöcklabruck Oberösterreich  11.239  7.567.000,00  673,28
32Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg  12.604  7.347.000,00  582,91
33Traun Oberösterreich  22.260  7.275.000,00  326,82
34Ansfelden Oberösterreich  14.636  7.247.000,00  495,15
35Eisenstadt Burgenland  10.349  7.134.000,00  689,34
36Bad Ischl Oberösterreich  13.887  6.991.000,00  503,42
37Gmunden Oberösterreich  13.133  6.802.000,00  517,93
38Mödling Niederösterreich  20.290  6.651.000,00  327,80
39Wolfsberg Kärnten  24.358  6.583.000,00  270,26
40Klosterneuburg Niederösterreich  24.442  6.381.000,00  261,07
41Tulln an der Donau Niederösterreich  12.038  6.155.000,00  511,30
42Leonding Oberösterreich  21.209  6.070.000,00  286,20
43Sankt Anton am Arlberg Tirol  2.188  6.063.000,00  2.771,02
44Wörgl Tirol  10.041  6.007.000,00  598,25
45Stockerau Niederösterreich  13.608  5.925.000,00  435,41
46Spittal an der Drau Kärnten  15.346  5.898.000,00  384,33
47Neunkirchen Niederösterreich  10.216  5.836.000,00  571,26
48Feldkirchen in Kärnten Kärnten  12.977  5.739.000,00  442,24
49Sankt Johann im Pongau Salzburg  8.855  5.592.000,00  631,51
50Hallein Salzburg  17.271  5.561.000,00  321,98
51Wiener Neudorf Niederösterreich  8.385  5.552.000,00  662,13
52Sankt Veit an der Glan Kärnten  12.045  5.449.000,00  452,39
53Sankt Gilgen Salzburg  3.382  5.435.000,00  1.607,04
54Braunau am Inn Oberösterreich  16.264  5.429.000,00  333,80
55Deutschlandsberg Steiermark  7.760  5.423.000,00  698,84
56Bad Hofgastein Salzburg  6.085  5.414.000,00  889,73
57Langenlois Niederösterreich  6.367  5.411.000,00  849,85
58Imst Tirol  7.509  5.396.000,00  718,60
59Feldbach Steiermark  4.228  5.328.000,00  1.260,17
60Korneuburg Niederösterreich  9.730  5.230.000,00  537,51
61Brunn am Gebirge Niederösterreich  8.573  5.196.000,00  606,09
62Langenzersdorf Niederösterreich  6.139  5.128.000,00  835,32
63Traiskirchen Niederösterreich  13.852  5.071.000,00  366,08
64Kaprun Salzburg  2.901  5.010.000,00  1.726,99
65Pasching Oberösterreich  6.062  5.003.000,00  825,31
66Lustenau Vorarlberg  18.484  4.939.000,00  267,20
67Schwaz Tirol  11.839  4.842.000,00  408,99
68Hohenems Vorarlberg  13.531  4.818.000,00  356,07
69Lech Vorarlberg  1.234  4.773.000,00  3.867,91
70Neustift im Stubaital Tirol  3.791  4.649.000,00  1.226,33
71Untertauern Salzburg  417  4.543.000,00  10.894,48
72Mistelbach Niederösterreich  10.234  4.529.000,00  442,54
73Bad Gastein Salzburg  5.662  4.521.000,00  798,48
74Velden am Wörther See Kärnten  7.970  4.509.000,00  565,75
75Völkermarkt Kärnten  11.081  4.453.000,00  401,86
76Telfs Tirol  10.179  4.398.000,00  432,07
77Bludenz Vorarlberg  13.369  4.351.000,00  325,45
78Perchtoldsdorf Niederösterreich  14.051  4.335.000,00  308,52
79Freistadt Oberösterreich  6.917  4.230.000,00  611,54
80Sankt Gallenkirch Vorarlberg  2.121  4.179.000,00  1.970,30
81Bad Kleinkirchheim Kärnten  1.889  4.126.000,00  2.184,22
82Oberwart Burgenland  6.319  4.067.000,00  643,61
83Liezen Steiermark  7.051  4.037.000,00  572,54
84Voitsberg Steiermark  10.351  4.030.000,00  389,33
85Knittelfeld Steiermark  12.873  3.997.000,00  310,49
86Seefeld in Tirol Tirol  2.751  3.990.000,00  1.450,38
87Kirchberg in Tirol Tirol  4.092  3.985.000,00  973,85
88Landeck Tirol  7.411  3.914.000,00  528,13
89Enns Oberösterreich  10.190  3.913.000,00  384,00
90Rankweil Vorarlberg  10.509  3.892.000,00  370,35
91Zwettl-Niederösterreich Niederösterreich  11.427  3.772.000,00  330,10
92Unterpremstätten Steiermark  2.574  3.651.000,00  1.418,41
93Hollabrunn Niederösterreich  10.461  3.649.000,00  348,82
94Hermagor-Pressegger See Kärnten  7.403  3.619.000,00  488,86
95Bruck an der Leitha Niederösterreich  7.259  3.606.000,00  496,76
96Wagna Steiermark  4.833  3.580.000,00  740,74
97Sankt Johann in Tirol Tirol  7.180  3.572.000,00  497,49
98Rum Tirol  8.095  3.567.000,00  440,64
99Judenburg Steiermark  10.581  3.562.000,00  336,64
100Bischofshofen Salzburg  10.138  3.552.000,00  350,36
OEGZ

ÖGZ Download