Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 2000

RangGemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
1Tweng Salzburg 268 2.990.00011.156,72
2 Untertauern  Salzburg  417 4.543.00010.894,48
3 Saalbach-Hinterglemm  Salzburg 2.780 22.643.000 8.144,96
4 Ischgl  Tirol 1.280  8.776.0006.856,25
5 Vösendorf  Niederösterreich 3.744 15.910.000 4.249,47
6 Sölden  Tirol 2.738 11.444.000 4.179,69
7 Lech  Vorarlberg 1.234  4.773.0003.867,91
8 Warth  Vorarlberg  187673.000 3.598,93
9 Grän  Tirol  483 1.374.0002.844,72
10 Sankt Anton am Arlberg  Tirol 2.188  6.063.0002.771,02
11 Bad Kleinkirchheim  Kärnten 1.889  4.126.0002.184,22
12 Gerersdorf  Niederösterreich  813 1.700.0002.091,02
13 Damüls  Vorarlberg  309646.000 2.090,61
14 Gerlos  Tirol  781 1.631.0002.088,35
15 Bad Tatzmannsdorf  Burgenland 1.134  2.339.0002.062,61
16 Sankt Gallenkirch  Vorarlberg 2.121  4.179.0001.970,30
17 Kramsach  Tirol 3.918  7.700.0001.965,29
18 Gralla  Steiermark 1.376  2.695.0001.958,58
19 Serfaus  Tirol 1.041  1.996.0001.917,39
20 Weißensee  Kärnten  723 1.376.0001.903,18
21 Kaprun  Salzburg 2.901  5.010.0001.726,99
22 Lermoos  Tirol  937 1.617.0001.725,72
23 Filzmoos  Salzburg 1.137  1.902.0001.672,82
24 Sankt Gilgen  Salzburg 3.382  5.435.0001.607,04
25 Jungholz  Tirol  345553.000 1.602,90
26 Loipersdorf bei Fürstenfeld  Steiermark 1.252  1.984.0001.584,66
27 Predlitz-Turrach  Steiermark 1.027  1.624.0001.581,30
28 Pettnau  Tirol  808 1.270.0001.571,78
29 Fiss  Tirol  764 1.157.0001.514,40
30 Klösterle  Vorarlberg  747 1.122.0001.502,01
31 Aistersheim  Oberösterreich  734 1.092.0001.487,74
32 Innerschwand  Oberösterreich  903 1.341.0001.485,05
33 Seefeld in Tirol  Tirol 2.751  3.990.0001.450,38
34 Semmering  Niederösterreich  730 1.041.0001.426,03
35 Unterpremstätten  Steiermark 2.574  3.651.0001.418,41
36 Tux  Tirol 1.950  2.762.0001.416,41
37 Bad Gleichenberg  Steiermark 2.161  3.036.0001.404,91
38 Donnersbachwald  Steiermark  338471.000 1.393,49
39 Rohrmoos-Untertal  Steiermark 1.327  1.849.0001.393,37
40 Sankt Ruprecht ob Murau  Steiermark  344471.000 1.369,19
41 Dienten am Hochkönig  Salzburg  862 1.133.0001.314,39
42 Sankt Leonhard im Pitztal  Tirol 1.404  1.845.0001.314,10
43 Unterwart  Burgenland  988 1.298.0001.313,77
44 Walpersbach  Niederösterreich  989 1.298.0001.312,44
45 Zell am Ziller  Tirol 1.802  2.328.0001.291,90
46 Oberpullendorf  Burgenland 2.640  3.408.0001.290,91
47 Tannheim  Tirol  914 1.174.0001.284,46
48 Rattenberg  Tirol  526675.000 1.283,27
49 Galtür  Tirol  692886.000 1.280,35
50 Krimml  Salzburg  858 1.087.0001.266,90
51 Feldbach  Steiermark 4.228  5.328.0001.260,17
52 Dürnstein  Niederösterreich 1.002  1.253.0001.250,50
53 Flachau  Salzburg 2.210  2.760.0001.248,87
54 Eben am Achensee  Tirol 2.241  2.797.0001.248,10
55 Maria Alm am Steinernen Meer  Salzburg 1.968  2.443.0001.241,36
56 Neustift im Stubaital  Tirol 3.791  4.649.0001.226,33
57 Leutasch  Tirol 1.702  2.045.0001.201,53
58 Bad Radkersburg  Steiermark 1.938  2.319.0001.196,59
59 Frauenberg  Steiermark  170203.000 1.194,12
60 Nesselwängle  Tirol  443519.000 1.171,56
61 Pichl-Preunegg  Steiermark  884 1.031.0001.166,29
62 Zell am See  Salzburg 8.760 10.102.000 1.153,20
63 Kaunertal  Tirol  588674.000 1.146,26
64 Werfenweng  Salzburg  615684.000 1.112,20
65 Ossiach  Kärnten  703780.000 1.109,53
66 Kitzbühel  Tirol 8.119  9.003.0001.108,88
67 Bergland  Niederösterreich 1.614  1.784.0001.105,33
68 Röthelstein  Steiermark  213234.000 1.098,59
69 Wals-Siezenheim  Salzburg 9.563 10.161.000 1.062,53
70 Fendels  Tirol  210223.000 1.061,90
71 Angath  Tirol  696718.000 1.031,61
72 Altenmarkt im Pongau  Salzburg 3.046  3.141.0001.031,19
73 Nauders  Tirol 1.487  1.525.0001.025,55
74 Weiz  Steiermark 8.474  8.671.0001.023,25
75 Rohrberg  Tirol  403407.000 1.009,93
76 Fügenberg  Tirol 1.057  1.065.0001.007,57
77 Ramsau am Dachstein  Steiermark 2.343  2.352.0001.003,84
78 Hinterstoder  Oberösterreich 1.035  1.036.0001.000,97
79 Raaba  Steiermark 1.720  1.709.000993,60
80 Kleinarl  Salzburg  724718.000 991,71
81 Bad Schönau  Niederösterreich  711697.000 980,31
82 Kirchberg in Tirol  Tirol 4.092  3.985.000973,85
83 Eferding  Oberösterreich 3.152  3.061.000971,13
84 Rohrbach in Oberösterreich  Oberösterreich 2.132  2.068.000969,98
85 Pamhagen  Burgenland 1.795  1.718.000957,10
86 See  Tirol  928881.000 949,35
87 Heiligenblut  Kärnten 1.259  1.168.000927,72
88 Zeutschach  Steiermark  237214.000 902,95
89 Reith bei Seefeld  Tirol  882793.000 899,09
90 Schoppernau  Vorarlberg  897801.000 892,98
91 Bad Hofgastein  Salzburg 6.085  5.414.000889,73
92 Sankt Jakob in Defereggen  Tirol 1.005 894.000 889,55
93 Ellmau  Tirol 2.117  1.881.000888,52
94 Preitenegg  Kärnten 1.259  1.114.000884,83
95 Schottwien  Niederösterreich  685606.000 884,67
96 Berwang  Tirol  566500.000 883,39
97 Gröbming  Steiermark 2.167  1.899.000876,33
98 Loipersdorf-Kitzladen  Burgenland 1.225  1.066.000870,20
99 Hirnsdorf  Steiermark  594515.000 867,00
100 Mayrhofen  Tirol 3.679  3.179.000864,09
139 Salzburg  Salzburg 143.978 102.159.000 709,55
148 Eisenstadt  Burgenland 10.349  7.134.000689,34
241 Innsbruck  Tirol 118.112 62.772.000 531,46
282 Sankt Pölten  Niederösterreich 50.026 24.750.000 494,74
298 Klagenfurt  Kärnten 89.415 42.829.000 478,99
308 Bregenz  Vorarlberg 27.097 12.558.000 463,45
366 Linz  Oberösterreich 203.044 84.712.000 417,21
441 Graz  Steiermark 237.810 88.060.000 370,30
2356 Wien Wien 1.539.848 0
OEGZ

ÖGZ Download