Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten prozentuellen Einnahmen aus der Getränkesteuer 2000

RangGemeindenamenBundeslandEinwohnerEinnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Einwohner in ATS im Jahr 2000Einnahmen gesamt% Getränkesteuer zu Gesamteinnahmen 2000;
min: -0,26%;
max: 16,07%
1Saalbach-Hinterglemm Salzburg2.780  22.643.000  8.144,96  140.893.012,0016,07%
2Tweng Salzburg268  2.990.000  11.156,72  20.294.428,0014,73%
3Untertauern Salzburg417  4.543.000  10.894,48  31.549.972,0014,40%
4Frauenberg Steiermark170  203.000  1.194,12  2.199.127,009,23%
5Aistersheim Oberösterreich734  1.092.000  1.487,74  12.454.479,008,77%
6Ischgl Tirol1.280  8.776.000  6.856,25  104.440.925,008,40%
7Kramsach Tirol3.918  7.700.000  1.965,29  96.449.495,007,98%
8Vösendorf Niederösterreich3.744  15.910.000  4.249,47  200.087.047,007,95%
9Gerasdorf Niederösterreich813  1.700.000  2.091,02  22.121.296,007,68%
10Sölden Tirol2.738  11.444.000  4.179,69  149.885.241,007,64%
11Gralla Steiermark1.376  2.695.000  1.958,58  37.314.489,007,22%
12Loipersdorf bei Fürstenfeld Steiermark1.252  1.984.000  1.584,66  28.083.274,007,06%
13Pettnau Tirol808  1.270.000  1.571,78  18.421.857,006,89%
14Rohrmoos-Untertal Steiermark1.327  1.849.000  1.393,37  27.035.736,006,84%
15Bergland Niederösterreich1.614  1.784.000  1.105,33  26.329.799,006,78%
16Preitenegg Kärnten1.259  1.114.000  884,83  16.488.711,006,76%
17Unterwart Burgenland988  1.298.000  1.313,77  20.284.422,006,40%
18Walpersbach Niederösterreich989  1.298.000  1.312,44  20.284.422,006,40%
19Dürnstein Niederösterreich1.002  1.253.000  1.250,50  20.332.428,006,16%
20Filzmoos Salzburg1.137  1.902.000  1.672,82  31.212.486,006,09%
21Predlitz-Turrach Steiermark1.027  1.624.000  1.581,30  27.068.758,006,00%
22Lermoos Tirol937  1.617.000  1.725,72  28.068.240,005,76%
23Gerlos Tirol781  1.631.000  2.088,35  28.302.747,005,76%
24Bad Kleinkirchheim Kärnten1.889  4.126.000  2.184,22  72.378.618,005,70%
25Loipersdorf-Kitzladen Burgenland1.225  1.066.000  870,20  18.800.283,005,67%
26Bad Tatzmannsdorf Burgenland1.134  2.339.000  2.062,61  41.477.380,005,64%
27Pamhagen Burgenland1.795  1.718.000  957,10  30.488.681,005,63%
28Angath Tirol696  718.000  1.031,61  12.891.663,005,57%
29Kaprun Salzburg2.901  5.010.000  1.726,99  91.922.585,005,45%
30Zöbern Niederösterreich1.438  1.087.000  755,91  20.054.086,005,42%
31Krimml Salzburg858  1.087.000  1.266,90  20.106.934,005,41%
32Innerschwand Oberösterreich903  1.341.000  1.485,05  24.819.355,005,40%
33Dienten am Hochkönig Salzburg862  1.133.000  1.314,39  20.980.209,005,40%
34Gniebing-Weißenbach Steiermark1.940  1.572.000  810,31  29.269.506,005,37%
35Tux Tirol1.950  2.762.000  1.416,41  51.621.609,005,35%
36Sankt Gilgen Salzburg3.382  5.435.000  1.607,04  101.924.323,005,33%
37Oberpullendorf Burgenland2.640  3.408.000  1.290,91  64.483.171,005,29%
38Neustift im Stubaital Tirol3.791  4.649.000  1.226,33  88.277.534,005,27%
39Donnersbachwald Steiermark338  471.000  1.393,49  8.974.295,005,25%
40Sankt Ruprecht ob Murau Steiermark344  471.000  1.369,19  8.974.295,005,25%
41Sankt Anton am Arlberg Tirol2.188  6.063.000  2.771,02  116.105.652,005,22%
42Laßnitz bei Murau Steiermark1.154  946.000  819,76  18.205.992,005,20%
43Grän Tirol483  1.374.000  2.844,72  26.568.922,005,17%
44Zell am Ziller Tirol1.802  2.328.000  1.291,90  45.645.908,005,10%
45Baumgarten bei Gnas Steiermark668  347.000  519,46  6.883.215,005,04%
46Jungholz Tirol345  553.000  1.602,90  11.108.596,004,98%
47Flachau Salzburg2.210  2.760.000  1.248,87  55.737.166,004,95%
48See Tirol928  881.000  949,35  17.813.547,004,95%
49Sooß Niederösterreich866  582.000  672,06  11.913.098,004,89%
50Pichl-Preunegg Steiermark884  1.031.000  1.166,29  21.394.729,004,82%
51Wagna Steiermark4.833  3.580.000  740,74  75.327.575,004,75%
52Ramsau am Dachstein Steiermark2.343  2.352.000  1.003,84  50.603.606,004,65%
53Eben im Pongau Salzburg1.709  1.469.000  859,57  31.727.559,004,63%
54Maria Alm am Steinernen Meer Salzburg1.968  2.443.000  1.241,36  53.722.731,004,55%
55Spitz Niederösterreich1.931  1.286.000  665,98  28.378.591,004,53%
56Ranten Steiermark1.114  619.000  555,66  13.730.514,004,51%
57Nesselwängle Tirol443  519.000  1.171,56  12.024.065,004,32%
58Eben am Achensee Tirol2.241  2.797.000  1.248,10  64.976.567,004,30%
59Semmering Niederösterreich730  1.041.000  1.426,03  24.640.716,004,22%
60Fiss Tirol764  1.157.000  1.514,40  27.398.721,004,22%
61Langenlois Niederösterreich6.367  5.411.000  849,85  130.753.712,004,14%
62Fügenberg Tirol1.057  1.065.000  1.007,57  25.905.968,004,11%
63Rohrberg Tirol403  407.000  1.009,93  9.912.465,004,11%
64Bad Gleichenberg Steiermark2.161  3.036.000  1.404,91  74.054.560,004,10%
65Bad Leonfelden Oberösterreich3.419  2.764.000  808,42  67.736.619,004,08%
66Sankt Bernhard-Frauenhofen Niederösterreich1.197  790.000  659,98  19.441.331,004,06%
67Sankt Jakob in Defereggen Tirol1.005  894.000  889,55  22.360.594,004,00%
68Fladnitz an der Teichalm Steiermark1.166  743.000  637,22  18.649.805,003,98%
69Kleinarl Salzburg724  718.000  991,71  18.100.890,003,97%
70Hohenau an der March Niederösterreich2.815  2.026.000  719,72  51.878.837,003,91%
71Tannheim Tirol914  1.174.000  1.284,46  30.167.204,003,89%
72Langenzersdorf Niederösterreich6.139  5.128.000  835,32  133.006.820,003,86%
73Serfaus Tirol1.041  1.996.000  1.917,39  52.374.004,003,81%
74Sankt Peter am Kammersberg Steiermark2.279  1.601.000  702,50  42.321.904,003,78%
75Werfenweng Salzburg615  684.000  1.112,20  18.127.220,003,77%
76Unterpremstätten Steiermark2.574  3.651.000  1.418,41  97.991.507,003,73%
77Nitscha Steiermark1.289  838.000  650,12  22.504.696,003,72%
78Sankt Gallenkirch Vorarlberg2.121  4.179.000  1.970,30  112.719.129,003,71%
79Tumeltsham Oberösterreich1.145  798.000  696,94  21.863.286,003,65%
80Hirnsdorf Steiermark594  515.000  867,00  14.199.904,003,63%
81Pupping Oberösterreich1.857  1.112.000  598,82  30.755.187,003,62%
82Sankt Leonhard im Pitztal Tirol1.404  1.845.000  1.314,10  51.030.983,003,62%
83Wals-Siezenheim Salzburg9.563  10.161.000  1.062,53  281.706.559,003,61%
84Nauders Tirol1.487  1.525.000  1.025,55  42.257.262,003,61%
85Maria Taferl Niederösterreich811  506.000  623,92  14.063.045,003,60%
86Leutasch Tirol1.702  2.045.000  1.201,53  56.730.803,003,60%
87Obertilliach Tirol783  639.000  816,09  17.863.130,003,58%
88Galtür Tirol692  886.000  1.280,35  24.875.836,003,56%
89Göttlesbrunn-Arbesthal Niederösterreich1.209  792.000  655,09  22.326.808,003,55%
90Neumarkt an der Ybbs Niederösterreich1.784  926.000  519,06  26.255.749,003,53%
91Schlüßlberg Oberösterreich2.541  1.594.000  627,31  45.745.088,003,48%
92Feldbach Steiermark4.228  5.328.000  1.260,17  153.618.998,003,47%
93Fusch an der Großglocknerstraße Salzburg771  516.000  669,26  14.983.664,003,44%
94Kirchberg in Tirol Tirol4.092  3.985.000  973,85  116.054.523,003,43%
95Fendels Tirol210  223.000  1.061,90  6.523.860,003,42%
96Damüls Vorarlberg309  646.000  2.090,61  18.924.335,003,41%
97Tauplitz Steiermark1.074  747.000  695,53  21.974.622,003,40%
98Spielberg bei Knittelfeld Steiermark4.519  2.644.000  585,09  77.963.165,003,39%
99Stubenberg Steiermark2.325  1.364.000  586,67  40.340.024,003,38%
100Weiz Steiermark8.474  8.671.000  1.023,25  256.889.833,003,38%
207Eisenstadt Burgenland10.349  7.134.000  689,34  273.009.004,002,61%
431Salzburg Salzburg143.978  102.159.000  709,55  5.320.170.592,001,92%
556Innsbruck Tirol118.112  62.772.000  531,46  3.719.916.552,001,69%
565Klagenfurt Kärnten89.415  42.829.000  478,99  2.563.489.348,001,67%
650Bregenz Vorarlberg27.097  12.558.000  463,45  794.504.309,001,58%
738Sankt Pölten Niederösterreich50.026  24.750.000  494,74  1.697.758.989,001,46%
749Linz Oberösterreich203.044  84.712.000  417,21  5.851.568.816,001,45%
1029Graz Steiermark237.810  88.060.000  370,30  7.613.143.519,001,16%
2223WienWien1.539.848315.556.292  204,93 142.613.360.886,000,22%
OEGZ

ÖGZ Download