Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 2001
Burgenland
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Eisenstadt | Burgenland | 1 | 10.349 | 859.000,00 | 83,00 |
Podersdorf am See | Burgenland | 2 | 2.122 | 755.000,00 | 355,80 |
Oberpullendorf | Burgenland | 3 | 2.640 | 526.000,00 | 199,24 |
Oberwart | Burgenland | 4 | 6.319 | 311.000,00 | 49,22 |
Minihof-Liebau | Burgenland | 5 | 1.103 | 310.000,00 | 281,05 |
Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 6 | 1.134 | 269.000,00 | 237,21 |
Wallern im Burgenland | Burgenland | 7 | 1.978 | 262.000,00 | 132,46 |
Güssing | Burgenland | 8 | 3.945 | 237.000,00 | 60,08 |
Lackendorf | Burgenland | 9 | 594 | 224.000,00 | 377,10 |
Neuhaus am Klausenbach | Burgenland | 10 | 1.163 | 212.000,00 | 182,29 |
Summe Bundesland | 270.880 | 9.176.000 | 33,87 |
Kärnten
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt | Kärnten | 1 | 89.415 | 6.724.000,00 | 75,20 |
Villach | Kärnten | 2 | 54.640 | 2.802.000,00 | 51,28 |
Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 3 | 2.619 | 1.895.000,00 | 723,56 |
Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 4 | 12.045 | 1.011.000,00 | 83,94 |
Rosegg | Kärnten | 5 | 1.592 | 701.000,00 | 440,33 |
Sankt Jakob im Rosental | Kärnten | 6 | 4.407 | 503.000,00 | 114,14 |
Hermagor-Pressegger See | Kärnten | 7 | 7.403 | 396.000,00 | 53,49 |
Eberndorf | Kärnten | 8 | 5.922 | 394.000,00 | 66,53 |
Wolfsberg | Kärnten | 9 | 24.358 | 364.000,00 | 14,94 |
Obervellach | Kärnten | 10 | 2.715 | 358.000,00 | 131,86 |
Summe Bundesland | 547.794 | 22.540.000 | 41,15 |
Niederösterreich
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Schwechat | Niederösterreich | 1 | 14.669 | 5.063.000,00 | 345,15 |
Wiener Neustadt | Niederösterreich | 2 | 35.134 | 3.777.000,00 | 107,50 |
Amstetten | Niederösterreich | 3 | 21.972 | 2.837.000,00 | 129,12 |
Sankt Pölten | Niederösterreich | 4 | 50.026 | 2.824.000,00 | 56,45 |
Baden | Niederösterreich | 5 | 23.488 | 2.480.000,00 | 105,59 |
Vösendorf | Niederösterreich | 6 | 3.744 | 1.397.000,00 | 373,13 |
Tulln an der Donau | Niederösterreich | 7 | 12.038 | 950.000,00 | 78,92 |
Langenzersdorf | Niederösterreich | 8 | 6.139 | 789.000,00 | 128,52 |
Purgstall an der Erlauf | Niederösterreich | 9 | 5.196 | 767.000,00 | 147,61 |
Wiener Neudorf | Niederösterreich | 10 | 8.385 | 762.000,00 | 90,88 |
Summe Bundesland | 1.473.813 | 63.738.000,00 | 43,25 |
Oberösterreich
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Linz | Oberösterreich | 1 | 203.044 | 11.392.000,00 | 56,11 |
Wels | Oberösterreich | 2 | 52.594 | 6.743.000,00 | 128,21 |
Traun | Oberösterreich | 3 | 22.260 | 2.000.000,00 | 89,85 |
Gmunden | Oberösterreich | 4 | 13.133 | 1.540.000,00 | 117,26 |
Steyr | Oberösterreich | 5 | 39.337 | 1.504.000,00 | 38,23 |
Braunau am Inn | Oberösterreich | 6 | 16.264 | 1.202.000,00 | 73,91 |
Bad Ischl | Oberösterreich | 7 | 13.887 | 1.193.000,00 | 85,91 |
Vöcklabruck | Oberösterreich | 8 | 11.239 | 1.136.000,00 | 101,08 |
Leonding | Oberösterreich | 9 | 21.209 | 1.082.000,00 | 51,02 |
Pasching | Oberösterreich | 10 | 6.062 | 943.000,00 | 155,56 |
Summe Bundesland | 1.333.480 | 53.876.000 | 40,40 |
Salzburg
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Salzburg | Salzburg | 1 | 143.978 | 4.274.000,00 | 29,69 |
Tweng | Salzburg | 2 | 268 | 2.990.000,00 | 11.156,72 |
Tamsweg | Salzburg | 3 | 5.585 | 1.172.000,00 | 209,85 |
Strobl | Salzburg | 4 | 3.141 | 1.153.000,00 | 367,08 |
Zell am See | Salzburg | 5 | 8.760 | 1.129.000,00 | 128,88 |
Wals-Siezenheim | Salzburg | 6 | 9.563 | 1.016.000,00 | 106,24 |
Bad Gastein | Salzburg | 7 | 5.662 | 984.000,00 | 173,79 |
Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 8 | 2.780 | 910.000,00 | 327,34 |
Oberndorf bei Salzburg | Salzburg | 9 | 4.786 | 827.000,00 | 172,80 |
Mauterndorf | Salzburg | 10 | 1.663 | 807.000,00 | 485,27 |
Summe Bundesland | 482.365 | 28.034.000 | 58,12 |
Steiermark
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Graz | Steiermark | 1 | 237.810 | 11.160.000,00 | 46,93 |
Bärnbach | Steiermark | 2 | 5.160 | 1.596.000,00 | 309,30 |
Feldbach | Steiermark | 3 | 4.228 | 1.517.000,00 | 358,80 |
Wagna | Steiermark | 4 | 4.833 | 1.514.000,00 | 313,26 |
Hartberg | Steiermark | 5 | 6.169 | 1.370.000,00 | 222,08 |
Veitsch | Steiermark | 6 | 3.420 | 1.118.000,00 | 326,90 |
Krieglach | Steiermark | 7 | 5.116 | 1.074.000,00 | 209,93 |
Leoben | Steiermark | 8 | 28.897 | 1.052.000,00 | 36,41 |
Bruck an der Mur | Steiermark | 9 | 14.046 | 811.000,00 | 57,74 |
Mautern in Steiermark | Steiermark | 10 | 2.223 | 784.000,00 | 352,68 |
Summe Bundesland | 1.184.721 | 55.274.000 | 46,66 |
Tirol
Gemeindenamen | Bundesland | Rankingje Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Kramsach | Tirol | 1 | 3.918 | 7.331.000,00 | 1.871,11 |
Innsbruck | Tirol | 2 | 118.112 | 6.043.000,00 | 51,16 |
Neustift im Stubaital | Tirol | 3 | 3.791 | 1.548.000,00 | 408,34 |
Schwaz | Tirol | 4 | 11.839 | 1.510.000,00 | 127,54 |
Sölden | Tirol | 5 | 2.738 | 1.211.000,00 | 442,29 |
Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 6 | 2.188 | 1.161.000,00 | 530,62 |
Seefeld in Tirol | Tirol | 7 | 2.751 | 1.009.000,00 | 366,78 |
Telfs | Tirol | 8 | 10.179 | 889.000,00 | 87,34 |
Wattens | Tirol | 9 | 6.804 | 856.000,00 | 125,81 |
Längenfeld | Tirol | 10 | 3.493 | 713.000,00 | 204,12 |
Summe Bundesland | 631.410 | 39.345.000,00 | 62,31 |
Vorarlberg
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Lech | Vorarlberg | 1 | 1.234 | 4.773.000,00 | 3.867,91 |
Feldkirch | Vorarlberg | 2 | 26.730 | 2.319.000,00 | 86,76 |
Dornbirn | Vorarlberg | 3 | 40.735 | 2.095.000,00 | 51,43 |
Bregenz | Vorarlberg | 4 | 27.097 | 1.238.000,00 | 45,69 |
Sankt Gallenkirch | Vorarlberg | 5 | 2.121 | 659.000,00 | 310,70 |
Gaschurn | Vorarlberg | 6 | 1.714 | 599.000,00 | 349,47 |
Lustenau | Vorarlberg | 7 | 18.484 | 592.000,00 | 32,03 |
Rankweil | Vorarlberg | 8 | 10.509 | 491.000,00 | 46,72 |
Götzis | Vorarlberg | 9 | 9.512 | 341.000,00 | 35,85 |
Bludenz | Vorarlberg | 10 | 13.369 | 333.000,00 | 24,91 |
Summe Bundesland | 331.472 | 18.797.000 | 56,71 |
Wien
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Wien | 1 | 1.539.848 | 0,00 | 0,00 |
Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen
10.03.2003