Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 2001
Burgenland
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lackendorf | Burgenland | 1 | 594 | 224.000,00 | 377,10 |
| Podersdorf am See | Burgenland | 2 | 2.122 | 755.000,00 | 355,80 |
| Mühlgraben | Burgenland | 3 | 437 | 150.000,00 | 343,25 |
| Minihof-Liebau | Burgenland | 4 | 1.103 | 310.000,00 | 281,05 |
| Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 5 | 1.134 | 269.000,00 | 237,21 |
| Oberpullendorf | Burgenland | 6 | 2.640 | 526.000,00 | 199,24 |
| Neuhaus am Klausenbach | Burgenland | 7 | 1.163 | 212.000,00 | 182,29 |
| Unterwart | Burgenland | 8 | 988 | 161.000,00 | 162,96 |
| Loipersdorf-Kitzladen | Burgenland | 9 | 1.225 | 170.000,00 | 138,78 |
| Wallern im Burgenland | Burgenland | 10 | 1.978 | 262.000,00 | 132,46 |
Kärnten
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 1 | 2.619 | 1.895.000,00 | 723,56 |
| Rosegg | Kärnten | 2 | 1.592 | 701.000,00 | 440,33 |
| Mallnitz | Kärnten | 3 | 1.014 | 296.000,00 | 291,91 |
| Mühldorf | Kärnten | 4 | 892 | 192.000,00 | 215,25 |
| Feld am See | Kärnten | 5 | 1.120 | 223.000,00 | 199,11 |
| Techelsberg am Wörther See | Kärnten | 6 | 1.976 | 349.000,00 | 176,62 |
| Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 7 | 1.889 | 326.000,00 | 172,58 |
| Ludmannsdorf | Kärnten | 8 | 1.615 | 213.000,00 | 131,89 |
| Obervellach | Kärnten | 9 | 2.715 | 358.000,00 | 131,86 |
| Himmelberg | Kärnten | 10 | 2.320 | 294.000,00 | 126,72 |
Niederösterreich
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vösendorf | Niederösterreich | 1 | 3.744 | 1.397.000,00 | 373,13 |
| Schwechat | Niederösterreich | 2 | 14.669 | 5.063.000,00 | 345,15 |
| Blindenmarkt | Niederösterreich | 3 | 2.218 | 750.000,00 | 338,14 |
| Schottwien | Niederösterreich | 4 | 685 | 198.000,00 | 289,05 |
| Gerersdorf | Niederösterreich | 5 | 813 | 219.000,00 | 269,37 |
| Rußbach | Niederösterreich | 6 | 1.214 | 325.000,00 | 267,71 |
| Bergland | Niederösterreich | 7 | 1.614 | 281.000,00 | 174,10 |
| Alland | Niederösterreich | 8 | 2.065 | 345.000,00 | 167,07 |
| Altendorf | Niederösterreich | 9 | 308 | 51.000,00 | 165,58 |
| Sankt Bernhard-Frauenhofen | Niederösterreich | 10 | 1.197 | 187.000,00 | 156,22 |
Oberösterreich
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sankt Pankraz | Oberösterreich | 1 | 372 | 354.000,00 | 951,61 |
| Hinterstoder | Oberösterreich | 2 | 1.035 | 367.000,00 | 354,59 |
| Sankt Wolfgang im Salzkammergut | Oberösterreich | 3 | 2.708 | 896.000,00 | 330,87 |
| Puchkirchen am Trattberg | Oberösterreich | 4 | 868 | 255.000,00 | 293,78 |
| Unterach am Attersee | Oberösterreich | 5 | 1.314 | 317.000,00 | 241,25 |
| Bad Leonfelden | Oberösterreich | 6 | 3.419 | 798.000,00 | 233,40 |
| Sankt Florian am Inn | Oberösterreich | 7 | 2.717 | 504.000,00 | 185,50 |
| Handenberg | Oberösterreich | 8 | 1.318 | 218.000,00 | 165,40 |
| Pasching | Oberösterreich | 9 | 6.062 | 943.000,00 | 155,56 |
| Sankt Lorenz | Oberösterreich | 10 | 1.822 | 275.000,00 | 150,93 |
Salzburg
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tweng | Salzburg | 1 | 268 | 2.990.000,00 | 11.156,72 |
| Untertauern | Salzburg | 2 | 417 | 315.000,00 | 755,40 |
| Mauterndorf | Salzburg | 3 | 1.663 | 807.000,00 | 485,27 |
| Rußbach am Paß Gschütt | Salzburg | 4 | 814 | 322.000,00 | 395,58 |
| Strobl | Salzburg | 5 | 3.141 | 1.153.000,00 | 367,08 |
| Filzmoos | Salzburg | 6 | 1.137 | 380.000,00 | 334,21 |
| Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 7 | 2.780 | 910.000,00 | 327,34 |
| Thomatal | Salzburg | 8 | 381 | 104.000,00 | 272,97 |
| Krispl | Salzburg | 9 | 770 | 178.000,00 | 231,17 |
| Sankt Andrä im Lungau | Salzburg | 10 | 719 | 166.000,00 | 230,88 |
Steiermark
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seggauberg | Steiermark | 1 | 1.019 | 452.000,00 | 443,57 |
| Rinegg | Steiermark | 2 | 182 | 80.000,00 | 439,56 |
| Mürzhofen | Steiermark | 3 | 881 | 340.000,00 | 385,93 |
| Bad Radkersburg | Steiermark | 4 | 1.938 | 710.000,00 | 366,36 |
| Feldbach | Steiermark | 5 | 4.228 | 1.517.000,00 | 358,80 |
| Mautern in Steiermark | Steiermark | 6 | 2.223 | 784.000,00 | 352,68 |
| Veitsch | Steiermark | 7 | 3.420 | 1.118.000,00 | 326,90 |
| Wagna | Steiermark | 8 | 4.833 | 1.514.000,00 | 313,26 |
| Soboth | Steiermark | 9 | 492 | 154.000,00 | 313,01 |
| Bärnbach | Steiermark | 10 | 5.160 | 1.596.000,00 | 309,30 |
Tirol
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kramsach | Tirol | 1 | 3.918 | 7.331.000,00 | 1.871,11 |
| Kaunertal | Tirol | 2 | 588 | 408.000,00 | 693,88 |
| Ischgl | Tirol | 3 | 1.280 | 681.000,00 | 532,03 |
| Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 4 | 2.188 | 1.161.000,00 | 530,62 |
| Ladis | Tirol | 5 | 440 | 201.000,00 | 456,82 |
| Sölden | Tirol | 6 | 2.738 | 1.211.000,00 | 442,29 |
| Neustift im Stubaital | Tirol | 7 | 3.791 | 1.548.000,00 | 408,34 |
| Seefeld in Tirol | Tirol | 8 | 2.751 | 1.009.000,00 | 366,78 |
| Gerlos | Tirol | 9 | 781 | 251.000,00 | 321,38 |
| Jungholz | Tirol | 10 | 345 | 90.000,00 | 260,87 |
Vorarlberg
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lech | Vorarlberg | 1 | 1.234 | 4.773.000,00 | 3.867,91 |
| Sibratsgfäll | Vorarlberg | 2 | 404 | 145.000,00 | 358,91 |
| Gaschurn | Vorarlberg | 3 | 1.714 | 599.000,00 | 349,47 |
| Sankt Gallenkirch | Vorarlberg | 4 | 2.121 | 659.000,00 | 310,70 |
| Brand | Vorarlberg | 5 | 646 | 193.000,00 | 298,76 |
| Fontanella | Vorarlberg | 6 | 422 | 102.000,00 | 241,71 |
| Fraxern | Vorarlberg | 7 | 592 | 127.000,00 | 214,53 |
| Lorüns | Vorarlberg | 8 | 253 | 42.000,00 | 166,01 |
| Hittisau | Vorarlberg | 9 | 1.721 | 244.000,00 | 141,78 |
| Bizau | Vorarlberg | 10 | 851 | 105.000,00 | 123,38 |
Wien
| Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Wien | 1 | 1.539.848 | 0,00 | 0,00 |
Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen
10.03.2003