Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Getränkesteuereinnahmen 2001

RangGemeindenamenBundesland Einwohner Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001 Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2001
1Linz Oberösterreich 203.044 11.392.000,00 56,11
2Graz Steiermark 237.810 11.160.000,00 46,93
3Kramsach Tirol  3.918  7.331.000,00  1.871,11
4Wels Oberösterreich  52.594  6.743.000,00  128,21
5Klagenfurt Kärnten  89.415  6.724.000,00  75,20
6Innsbruck Tirol  118.112  6.043.000,00  51,16
7Schwechat Niederösterreich  14.669  5.063.000,00  345,15
8Lech Vorarlberg  1.234  4.773.000,00  3.867,91
9Salzburg Salzburg  143.978  4.274.000,00  29,69
10Wiener Neustadt Niederösterreich  35.134  3.777.000,00  107,50
11Tweng Salzburg  268  2.990.000,00  11.156,72
12Amstetten Niederösterreich  21.972  2.837.000,00  129,12
13Sankt Pölten Niederösterreich  50.026  2.824.000,00  56,45
14Villach Kärnten  54.640  2.802.000,00  51,28
15Baden Niederösterreich  23.488  2.480.000,00  105,59
16Feldkirch Vorarlberg  26.730  2.319.000,00  86,76
17Dornbirn Vorarlberg  40.735  2.095.000,00  51,43
18Traun Oberösterreich  22.260  2.000.000,00  89,85
19Pörtschach am Wörther See Kärnten  2.619  1.895.000,00  723,56
20Bärnbach Steiermark  5.160  1.596.000,00  309,30
21Neustift im Stubaital Tirol  3.791  1.548.000,00  408,34
22Gmunden Oberösterreich  13.133  1.540.000,00  117,26
23Feldbach Steiermark  4.228  1.517.000,00  358,80
24Wagna Steiermark  4.833  1.514.000,00  313,26
25Schwaz Tirol  11.839  1.510.000,00  127,54
26Steyr Oberösterreich  39.337  1.504.000,00  38,23
27Vösendorf Niederösterreich  3.744  1.397.000,00  373,13
28Hartberg Steiermark  6.169  1.370.000,00  222,08
29Bregenz Vorarlberg  27.097  1.238.000,00  45,69
30Sölden Tirol  2.738  1.211.000,00  442,29
31Braunau am Inn Oberösterreich  16.264  1.202.000,00  73,91
32Bad Ischl Oberösterreich  13.887  1.193.000,00  85,91
33Tamsweg Salzburg  5.585  1.172.000,00  209,85
34Sankt Anton am Arlberg Tirol  2.188  1.161.000,00  530,62
35Strobl Salzburg  3.141  1.153.000,00  367,08
36Vöcklabruck Oberösterreich  11.239  1.136.000,00  101,08
37Zell am See Salzburg  8.760  1.129.000,00  128,88
38Veitsch Steiermark  3.420  1.118.000,00  326,90
39Leonding Oberösterreich  21.209  1.082.000,00  51,02
40Krieglach Steiermark  5.116  1.074.000,00  209,93
41Leoben Steiermark  28.897  1.052.000,00  36,41
42Wals-Siezenheim Salzburg  9.563  1.016.000,00  106,24
43Sankt Veit an der Glan Kärnten  12.045  1.011.000,00  83,94
44Seefeld in Tirol Tirol  2.751  1.009.000,00  366,78
45Bad Gastein Salzburg  5.662  984.000,00  173,79
46Tulln an der Donau Niederösterreich  12.038  950.000,00  78,92
47Pasching Oberösterreich  6.062  943.000,00  155,56
48Saalbach-Hinterglemm Salzburg  2.780  910.000,00  327,34
49Sankt Wolfgang im Salzkammergut Oberösterreich  2.708  896.000,00  330,87
50Telfs Tirol  10.179  889.000,00  87,34
51Eisenstadt Burgenland  10.349  859.000,00  83,00
52Wattens Tirol  6.804  856.000,00  125,81
53Oberndorf bei Salzburg Salzburg  4.786  827.000,00  172,80
54Bruck an der Mur Steiermark  14.046  811.000,00  57,74
55Mauterndorf Salzburg  1.663  807.000,00  485,27
56Bad Leonfelden Oberösterreich  3.419  798.000,00  233,40
57Langenzersdorf Niederösterreich  6.139  789.000,00  128,52
58Mautern in Steiermark Steiermark  2.223  784.000,00  352,68
59Ried im Innkreis Oberösterreich  11.260  772.000,00  68,56
60Purgstall an der Erlauf Niederösterreich  5.196  767.000,00  147,61
61Wiener Neudorf Niederösterreich  8.385  762.000,00  90,88
62Hallein Salzburg  17.271  758.000,00  43,89
63Podersdorf am See Burgenland  2.122  755.000,00  355,80
64Blindenmarkt Niederösterreich  2.218  750.000,00  338,14
65Bruck an der Leitha Niederösterreich  7.259  750.000,00  103,32
66Deutschlandsberg Steiermark  7.760  748.000,00  96,39
67Traiskirchen Niederösterreich  13.852  743.000,00  53,64
68Korneuburg Niederösterreich  9.730  727.000,00  74,72
69Längenfeld Tirol  3.493  713.000,00  204,12
70Bad Radkersburg Steiermark  1.938  710.000,00  366,36
71Gratwein Steiermark  3.272  704.000,00  215,16
72Sankt Johann im Pongau Salzburg  8.855  703.000,00  79,39
73Rosegg Kärnten  1.592  701.000,00  440,33
74Ischgl Tirol  1.280  681.000,00  532,03
75Judenburg Steiermark  10.581  674.000,00  63,70
76Schladming Steiermark  4.377  669.000,00  152,84
77Ansfelden Oberösterreich  14.636  666.000,00  45,50
78Sankt Gallenkirch Vorarlberg  2.121  659.000,00  310,70
79Purkersdorf Niederösterreich  6.413  652.000,00  101,67
80Brunn am Gebirge Niederösterreich  8.573  652.000,00  76,05
81Saalfelden am Steinernen Meer Salzburg  12.604  652.000,00  51,73
82Hainburg a.d.Donau Niederösterreich  5.752  626.000,00  108,83
83Rum Tirol  8.095  626.000,00  77,33
84Kremsmünster Oberösterreich  5.963  623.000,00  104,48
85Mödling Niederösterreich  20.290  622.000,00  30,66
86Mistelbach Niederösterreich  10.234  610.000,00  59,61
87Seiersberg Steiermark  4.727  602.000,00  127,35
88Gaschurn Vorarlberg  1.714  599.000,00  349,47
89Schärding Oberösterreich  5.446  599.000,00  109,99
90Lustenau Vorarlberg  18.484  592.000,00  32,03
91Mittersill Salzburg  5.427  591.000,00  108,90
92Hall in Tirol Tirol  12.368  582.000,00  47,06
93Bad Gleichenberg Steiermark  2.161  565.000,00  261,45
94Ehrwald Tirol  2.303  563.000,00  244,46
95Gänserndorf Niederösterreich  6.509  553.000,00  84,96
96Oberpullendorf Burgenland  2.640  526.000,00  199,24
97Sankt Florian am Inn Oberösterreich  2.717  504.000,00  185,50
98Sankt Jakob im Rosental Kärnten  4.407  503.000,00  114,14
99Kirchberg in Tirol Tirol  4.092  497.000,00  121,46
100Rankweil Vorarlberg  10.509  491.000,00  46,72
2302Wien Wien  1.539.8480,000,00
OEGZ

ÖGZ Download