Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 2001

RangGemeindeBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
1 Tweng  Salzburg 268  2.990.000,00 11.156,72
2 Lech  Vorarlberg 1.234  4.773.000,00 3.867,91
3 Kramsach  Tirol 3.918  7.331.000,00 1.871,11
4 Sankt Pankraz  Oberösterreich 372 354.000,00 951,61
5 Untertauern  Salzburg 417 315.000,00 755,40
6 Pörtschach am Wörther See  Kärnten 2.619  1.895.000,00723,56
7 Kaunertal  Tirol 588 408.000,00 693,88
8 Ischgl  Tirol 1.280 681.000,00 532,03
9 Sankt Anton am Arlberg  Tirol 2.188  1.161.000,00530,62
10 Mauterndorf  Salzburg 1.663 807.000,00 485,27
11 Ladis  Tirol 440 201.000,00 456,82
12 Seggauberg  Steiermark 1.019 452.000,00 443,57
13 Sölden  Tirol 2.738  1.211.000,00442,29
14 Rosegg  Kärnten 1.592 701.000,00 440,33
15 Rinegg  Steiermark 182 80.000,00 439,56
16 Neustift im Stubaital  Tirol 3.791  1.548.000,00408,34
17 Rußbach am Paß Gschütt  Salzburg 814 322.000,00 395,58
18 Mürzhofen  Steiermark 881 340.000,00 385,93
19 Lackendorf  Burgenland 594 224.000,00 377,10
20 Vösendorf  Niederösterreich 3.744  1.397.000,00373,13
21 Strobl  Salzburg 3.141  1.153.000,00367,08
22 Seefeld in Tirol  Tirol 2.751  1.009.000,00366,78
23 Bad Radkersburg  Steiermark 1.938 710.000,00 366,36
24 Sibratsgfäll  Vorarlberg 404 145.000,00 358,91
25 Feldbach  Steiermark 4.228  1.517.000,00358,80
26 Podersdorf am See  Burgenland 2.122 755.000,00 355,80
27 Hinterstoder  Oberösterreich 1.035 367.000,00 354,59
28 Mautern in Steiermark  Steiermark 2.223 784.000,00 352,68
29 Gaschurn  Vorarlberg 1.714 599.000,00 349,47
30 Schwechat  Niederösterreich 14.669  5.063.000,00345,15
31 Mühlgraben  Burgenland 437 150.000,00 343,25
32 Blindenmarkt  Niederösterreich 2.218 750.000,00 338,14
33 Filzmoos  Salzburg 1.137 380.000,00 334,21
34 Sankt Wolfgang im Salzkammergut  Oberösterreich 2.708 896.000,00 330,87
35 Saalbach-Hinterglemm  Salzburg 2.780 910.000,00 327,34
36 Veitsch  Steiermark 3.420  1.118.000,00326,90
37 Gerlos  Tirol 781 251.000,00 321,38
38 Wagna  Steiermark 4.833  1.514.000,00313,26
39 Soboth  Steiermark 492 154.000,00 313,01
40 Sankt Gallenkirch  Vorarlberg 2.121 659.000,00 310,70
41 Bärnbach  Steiermark 5.160  1.596.000,00309,30
42 Mürzsteg  Steiermark 652 199.000,00 305,21
43 Brand  Vorarlberg 646 193.000,00 298,76
44 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld  Steiermark 854 253.000,00 296,25
45 Breitenfeld an der Rittschein  Steiermark 853 251.000,00 294,26
46 Loipersdorf bei Fürstenfeld  Steiermark 1.252 368.000,00 293,93
47 Puchkirchen am Trattberg  Oberösterreich 868 255.000,00 293,78
48 Mallnitz  Kärnten 1.014 296.000,00 291,91
49 Schottwien  Niederösterreich 685 198.000,00 289,05
50 Minihof-Liebau  Burgenland 1.103 310.000,00 281,05
51 Thomatal  Salzburg 381 104.000,00 272,97
52 Gerersdorf  Niederösterreich 813 219.000,00 269,37
53 Rußbach  Niederösterreich 1.214 325.000,00 267,71
54 Bad Gleichenberg  Steiermark 2.161 565.000,00 261,45
55 Jungholz  Tirol 345 90.000,00 260,87
56 Sankt Lorenzen am Wechsel  Steiermark 1.742 441.000,00 253,16
57 Ehrwald  Tirol 2.303 563.000,00 244,46
58 Fontanella  Vorarlberg 422 102.000,00 241,71
59 Nesselwängle  Tirol 443 107.000,00 241,53
60 Unterach am Attersee  Oberösterreich 1.314 317.000,00 241,25
61 Bad Tatzmannsdorf  Burgenland 1.134 269.000,00 237,21
62 Bad Leonfelden  Oberösterreich 3.419 798.000,00 233,40
63 Krispl  Salzburg 770 178.000,00 231,17
64 Sankt Andrä im Lungau  Salzburg 719 166.000,00 230,88
65 Tannheim  Tirol 914 211.000,00 230,85
66 Hüttschlag  Salzburg 906 208.000,00 229,58
67 Ried im Zillertal  Tirol 935 214.000,00 228,88
68 Feistritz bei Knittelfeld  Steiermark 536 120.000,00 223,88
69 Hartberg  Steiermark 6.169  1.370.000,00222,08
70 Gramais  Tirol 50 11.000,00 220,00
71 Fügenberg  Tirol 1.057 229.000,00 216,65
72 Mühldorf  Kärnten 892 192.000,00 215,25
73 Gratwein  Steiermark 3.272 704.000,00 215,16
74 Fraxern  Vorarlberg 592 127.000,00 214,53
75 Stanz im Mürztal  Steiermark 2.093 446.000,00 213,09
76 Krieglach  Steiermark 5.116  1.074.000,00209,93
77 Tamsweg  Salzburg 5.585  1.172.000,00209,85
78 Sankt Jakob im Walde  Steiermark 1.135 235.000,00 207,05
79 Mühlbach am Hochkönig  Salzburg 1.602 330.000,00 205,99
80 Sankt Ruprecht an der Raab  Steiermark 1.664 342.000,00 205,53
81 Längenfeld  Tirol 3.493 713.000,00 204,12
82 Gralla  Steiermark 1.376 278.000,00 202,03
83 Sankt Jakob in Defereggen  Tirol 1.005 202.000,00 201,00
84 Oberpullendorf  Burgenland 2.640 526.000,00 199,24
85 Feld am See  Kärnten 1.120 223.000,00 199,11
86 Leutschach  Steiermark 540 104.000,00 192,59
87 Donnersbachwald  Steiermark 338 65.000,00 192,31
88 Sankt Florian am Inn  Oberösterreich 2.717 504.000,00 185,50
89 Seckau  Steiermark 1.377 254.000,00 184,46
90 Nauders  Tirol 1.487 274.000,00 184,26
91 Pürgg-Trautenfels  Steiermark 1.017 186.000,00 182,89
92 Neuhaus am Klausenbach  Burgenland 1.163 212.000,00 182,29
93 Unterpremstätten  Steiermark 2.574 466.000,00 181,04
94 Techelsberg am Wörther See  Kärnten 1.976 349.000,00 176,62
95 Bergland  Niederösterreich 1.614 281.000,00 174,10
96 Bad Gastein  Salzburg 5.662 984.000,00 173,79
97 Oberndorf bei Salzburg  Salzburg 4.786 827.000,00 172,80
98 Bad Kleinkirchheim  Kärnten 1.889 326.000,00 172,58
99 Leutasch  Tirol 1.702 290.000,00 170,39
100 Fiss  Tirol 764 130.000,00 170,16
263 Eisenstadt  Burgenland 10.349 859.000,00 83,00
296 Klagenfurt  Kärnten 89.415  6.724.000,0075,20
423 Sankt Pölten  Niederösterreich 50.026  2.824.000,0056,45
429 Linz  Oberösterreich 203.044 11.392.000,00 56,11
479 Innsbruck  Tirol 118.112  6.043.000,0051,16
526 Graz  Steiermark 237.810 11.160.000,00 46,93
541 Bregenz  Vorarlberg 27.097  1.238.000,0045,69
838 Salzburg  Salzburg 143.978  4.274.000,0029,69
2302 Wien Wien  1.539.8480 0
OEGZ

ÖGZ Download