Die 100 Gemeinden Österreichs mit den höchsten prozentuellen Einnahmen aus der Getränkesteuer 2001

RangGemeindenamenBundeslandEinwohnerEinnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2001Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Einwohner in ATS im Jahr 2001Einnahmen gesamt% Getränkesteuer zu Gesamteinnahmen 2001;
min: -4,11%;
max: 14,73%
1Tweng Salzburg  268  2.990.000,00  11.156,72  20.294.427,0014,73%
2Kramsach Tirol  3.918  7.331.000,00  1.871,11  95.722.061,007,66%
3Sankt Pankraz Oberösterreich  372  354.000,00  951,61  8.528.884,004,15%
4Rinegg Steiermark  182  80.000,00  439,56  2.536.175,003,15%
5Lackendorf Burgenland  594  224.000,00  377,10  8.140.711,002,75%
6Lech Vorarlberg  1.234  4.773.000,00  3.867,91  174.364.120,002,74%
7Mürzhofen Steiermark  881  340.000,00  385,93  12.475.431,002,73%
8Seggauberg Steiermark  1.019  452.000,00  443,57  17.195.339,002,63%
9Blindenmarkt Niederösterreich  2.218  750.000,00  338,14  31.423.836,002,39%
10Breitenfeld an der Rittschein Steiermark  853  251.000,00  294,26  10.837.519,002,32%
11Pörtschach am Wörther See Kärnten  2.619  1.895.000,00  723,56  87.316.741,002,17%
12Rosegg Kärnten  1.592  701.000,00  440,33  33.620.731,002,09%
13Mauterndorf Salzburg  1.663  807.000,00  485,27  39.909.694,002,02%
14Mühlgraben Burgenland  437  150.000,00  343,25  7.564.622,001,98%
15Rußbach am Paß Gschütt Salzburg  814  322.000,00  395,58  16.944.865,001,90%
16Sankt Lorenzen am Wechsel Steiermark  1.742  441.000,00  253,16  24.030.749,001,84%
17Stanz im Mürztal Steiermark  2.093  446.000,00  213,09  24.330.027,001,83%
18Mautern in Steiermark Steiermark  2.223  784.000,00  352,68  43.224.010,001,81%
19Wagna Steiermark  4.833  1.514.000,00  313,26  83.953.728,001,80%
20Strobl Salzburg  3.141  1.153.000,00  367,08  65.251.883,001,77%
21Neustift im Stubaital Tirol  3.791  1.548.000,00  408,34  91.545.450,001,69%
22Sankt Lorenzen bei Knittelfeld Steiermark  854  253.000,00  296,25  15.098.656,001,68%
23Puchkirchen am Trattberg Oberösterreich  868  255.000,00  293,78  15.397.721,001,66%
24Veitsch Steiermark  3.420  1.118.000,00  326,90  67.427.906,001,66%
25Sibratsgfäll Vorarlberg  404  145.000,00  358,91  8.743.230,001,66%
26Rußbach Niederösterreich  1.214  325.000,00  267,71  19.902.555,001,63%
27Sankt Jakob im Walde Steiermark  1.135  235.000,00  207,05  14.724.162,001,60%
28Mürzsteg Steiermark  652  199.000,00  305,21  12.652.963,001,57%
29Minihof-Liebau Burgenland  1.103  310.000,00  281,05  20.031.350,001,55%
30Bärnbach Steiermark  5.160  1.596.000,00  309,30  107.105.842,001,49%
31Krispl Salzburg  770  178.000,00  231,17  12.477.114,001,43%
32Sankt Wolfgang im Salzkammergut Oberösterreich  2.708  896.000,00  330,87  63.624.694,001,41%
33Soboth Steiermark  492  154.000,00  313,01  10.897.983,001,41%
34Ladis Tirol  440  201.000,00  456,82  14.481.138,001,39%
35Untertauern Salzburg  417  315.000,00  755,40  22.958.311,001,37%
36Hüttschlag Salzburg  906  208.000,00  229,58  16.152.588,001,29%
37Feistritz bei Knittelfeld Steiermark  536  120.000,00  223,88  9.299.886,001,29%
38Mühldorf Kärnten  892  192.000,00  215,25  15.108.414,001,27%
39Krusdorf Steiermark  430  63.000,00  146,51  4.960.123,001,27%
40Kaunertal Tirol  588  408.000,00  693,88  32.007.774,001,27%
41Sankt Andrä im Lungau Salzburg  719  166.000,00  230,88  13.393.062,001,24%
42Seckau Steiermark  1.377  254.000,00  184,46  20.817.418,001,22%
43Bad Leonfelden Oberösterreich  3.419  798.000,00  233,40  67.070.245,001,19%
44Loipersdorf bei Fürstenfeld Steiermark  1.252  368.000,00  293,93  31.223.229,001,18%
45Handenberg Oberösterreich  1.318  218.000,00  165,40  18.867.388,001,16%
46Krieglach Steiermark  5.116  1.074.000,00  209,93  93.123.779,001,15%
47Filzmoos Salzburg  1.137  380.000,00  334,21  33.734.033,001,13%
48Bad Gleichenberg Steiermark  2.161  565.000,00  261,45  50.678.125,001,11%
49Sankt Marein bei Knittelfeld Steiermark  1.157  181.000,00  156,44  16.379.391,001,11%
50Thomatal Salzburg  381  104.000,00  272,97  9.552.002,001,09%
51Tragöß Steiermark  1.157  166.000,00  143,47  15.230.645,001,09%
52Zöbern Niederösterreich  1.438  212.000,00  147,43  19.549.331,001,08%
53Sankt Anton am Arlberg Tirol  2.188  1.161.000,00  530,62  108.876.428,001,07%
54Purgstall an der Erlauf Niederösterreich  5.196  767.000,00  147,61  74.538.105,001,03%
55Gaschurn Vorarlberg  1.714  599.000,00  349,47  58.472.373,001,02%
56Wallern im Burgenland Burgenland  1.978  262.000,00  132,46  26.167.121,001,00%
57Feld am See Kärnten  1.120  223.000,00  199,11  22.359.669,001,00%
58Hinterstoder Oberösterreich  1.035  367.000,00  354,59  36.804.678,001,00%
59Sankt Peter im Sulmtal Steiermark  1.256  187.000,00  148,89  18.691.141,001,00%
60Pürgg-Trautenfels Steiermark  1.017  186.000,00  182,89  18.691.233,001,00%
61Erlauf Niederösterreich  1.085  143.000,00  131,80  14.463.280,000,99%
62Sankt Ruprecht an der Raab Steiermark  1.664  342.000,00  205,53  35.388.565,000,97%
63Sankt Florian am Inn Oberösterreich  2.717  504.000,00  185,50  52.548.711,000,96%
64Mallnitz Kärnten  1.014  296.000,00  291,91  31.294.148,000,95%
65Podersdorf am See Burgenland  2.122  755.000,00  355,80  80.203.006,000,94%
66Unterach am Attersee Oberösterreich  1.314  317.000,00  241,25  34.154.059,000,93%
67Himmelberg Kärnten  2.320  294.000,00  126,72  32.672.801,000,90%
68Langschlag Niederösterreich  1.848  249.000,00  134,74  27.795.780,000,90%
69Feldbach Steiermark  4.228  1.517.000,00  358,80  167.967.291,000,90%
70Mitterberg Steiermark  1.064  142.000,00  133,46  15.783.576,000,90%
71Modriach Steiermark  250  38.000,00  152,00  4.216.848,000,90%
72Neuhaus am Klausenbach Burgenland  1.163  212.000,00  182,29  23.744.935,000,89%
73Limberg bei Wies Steiermark  944  129.000,00  136,65  14.498.517,000,89%
74Ehrwald Tirol  2.303  563.000,00  244,46  63.390.165,000,89%
75Ludmannsdorf Kärnten  1.615  213.000,00  131,89  24.107.768,000,88%
76Bergland Niederösterreich  1.614  281.000,00  174,10  31.934.512,000,88%
77Kaibing Steiermark  352  49.000,00  139,20  5.542.031,000,88%
78Preitenegg Kärnten  1.259  151.000,00  119,94  17.349.696,000,87%
79Sankt Bernhard-Frauenhofen Niederösterreich  1.197  187.000,00  156,22  21.545.848,000,87%
80Kopfing im Innkreis Oberösterreich  2.074  274.000,00  132,11  31.653.978,000,87%
81Mühlbach am Hochkönig Salzburg  1.602  330.000,00  205,99  38.136.193,000,87%
82Gerersdorf Niederösterreich  813  219.000,00  269,37  25.803.287,000,85%
83Seefeld in Tirol Tirol  2.751  1.009.000,00  366,78  118.297.203,000,85%
84Ottendorf an der Rittschein Steiermark  1.329  153.000,00  115,12  18.508.151,000,83%
85Oberpullendorf Burgenland  2.640  526.000,00  199,24  64.696.205,000,81%
86Loipersdorf-Kitzladen Burgenland  1.225  170.000,00  138,78  20.936.887,000,81%
87Schwechat Niederösterreich  14.669  5.063.000,00  345,15  628.005.230,000,81%
88Gratwein Steiermark  3.272  704.000,00  215,16  86.770.655,000,81%
89Jungholz Tirol  345  90.000,00  260,87  11.078.412,000,81%
90Stubenberg Steiermark  2.325  340.000,00  146,24  42.517.677,000,80%
91Nesselwängle Tirol  443  107.000,00  241,53  13.337.824,000,80%
92Unterwart Burgenland  988  161.000,00  162,96  20.455.290,000,79%
93Fügenberg Tirol  1.057  229.000,00  216,65  29.535.887,000,78%
94Gerlos Tirol  781  251.000,00  321,38  32.048.524,000,78%
95Halltal Steiermark  400  35.000,00  87,50  4.527.479,000,77%
96Hartberg Steiermark  6.169  1.370.000,00  222,08  176.775.778,000,77%
97Sölden Tirol  2.738  1.211.000,00  442,29  157.951.685,000,77%
98Olbendorf Burgenland  1.534  196.000,00  127,77  26.164.023,000,75%
99Glödnitz Kärnten  1.049  119.000,00  113,44  16.061.735,000,74%
100Alland Niederösterreich  2.065  345.000,00  167,07  46.635.565,000,74%
355Eisenstadt Burgenland  10.349  859.000,00  83,00  285.507.945,000,30%
492Klagenfurt Kärnten  89.415  6.724.000,00  75,20  2.780.959.259,000,24%
667Linz Oberösterreich  203.044  11.392.000,00  56,11  6.109.547.210,000,19%
785Sankt Pölten Niederösterreich  50.026  2.824.000,00  56,45  1.782.598.588,000,16%
822Innsbruck Tirol  118.112  6.043.000,00  51,16  3.852.294.137,000,16%
884Bregenz Vorarlberg  27.097  1.238.000,00  45,69  838.064.902,000,15%
1000Graz Steiermark  237.810  11.160.000,00  46,93  8.647.711.146,000,13%
1424Salzburg Salzburg  143.978  4.274.000,00  29,69  5.813.077.605,000,07%
2307WienWien  1.539.848  0,000,00 138.369.001.388,000,00%
OEGZ

ÖGZ Download