Getränkesteuereinnahmen in den Bundesländern nach dem Pro-Kopf-Aufkommen 2001

RangBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
1Tirol631.41039.345.000 62,31
2Salzburg482.36528.034.00058,12
3Vorarlberg331.47218.797.00056,71
4Steiermark1.184.721 55.274.00046,66
5 Niederösterreich 1.473.813  63.738.00043,25
6 Kärnten 547.794  22.540.00041,15
7 Oberösterreich 1.333.480 53.876.000 40,40
8 Burgenland 270.880  9.176.00033,87
9 Wien 1.539.848 0 0
 Österreich7.795.783290.780.00037,30
RangBundeslandEinwohnerGetränkesteueraufkommen in öS
gesamtpro Einwohner
1Niederösterreich1.473.81363.738.00043,25
2 Steiermark 1.184.721  55.274.00046,66
3 Oberösterreich 1.333.480  53.876.00040,40
4 Tirol 631.410  39.345.00062,31
5 Salzburg 482.365  28.034.00058,12
6 Kärnten 547.794  22.540.00041,15
7 Vorarlberg 331.472  18.797.00056,71
8 Burgenland 270.880  9.176.00033,87
9 Wien 1.539.848 0 0
 Österreich7.795.783290.780.00037,30
OEGZ

ÖGZ Download