Tabelle 1
Größenklassen der Gemeinden nach Einwohnern | Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Österreich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bis 500 | 16 | 0 | 17 | 15 | 7 | 66 | 37 | 15 | 173 |
501 - 1.000 | 35 | 8 | 82 | 77 | 17 | 121 | 65 | 21 | 426 |
1.001 - 2.500 | 93 | 70 | 310 | 213 | 34 | 274 | 109 | 28 | 1131 |
2.501 - 5.000 | 22 | 35 | 103 | 97 | 40 | 53 | 47 | 15 | 412 |
5.001 – 10.000 | 4 | 11 | 41 | 30 | 15 | 21 | 14 | 8 | 144 |
10.001 – 20.000 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 |
20.001 - 50.000 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 |
50.001 - 500.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Summe | 171 | 132 | 573 | 445 | 119 | 543 | 279 | 96 | 2358 |
Wien | 1 | ||||||||
Summe mit Wien | 2359 |
Quelle: ST.AT., Volkszählung vom 15.5.2001