Tabelle 2
Politische Zusammensetzung der Gemeinderäte und der Bürgermeister in Österreich
Anzahl der Mitglieder in den Gemeinderäten der einzelnen Wahlparteien | Anzahl der Bürgermeister der Wahlparteien | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland (nach der letzten Gemeinderatswahl am ...) | Anzahl der Gemeinden in denen gewählt wurde | Wahlberechtigte | Gesamtanzahl der Mitglieder der Gemeinderäte | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | KPÖ | Sonst. | ÖVP | SPÖ | FPÖ | Grüne | KPÖ | Sonst. |
Burgenland (6.10.02) | 171 | 241.082 | 3.075 | 1.343 | 1.556 | 96 | 13 | 0 | 67 | 73 | 93 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Kärnten (9./23.3.03) | 132 | 443.208 | 2.552 | 628 | 1.145 | 507 | 11 | 0 | 261 | 26 | 70 | 21 | 0 | 0 | 15 |
Niederösterreich (2.4.00) *) | 573 | 1.383.384 | 11.667 | 6.413 | 3.856 | 668 | 149 | 0 | 582 | 414 | 138 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Oberösterreich (28.09.03) | 445 | 1.031.531 | 9.557 | 4.900 | 3.558 | 742 | 171 | 1 | 185 | 321 | 111 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Salzburg (7./21.3.04) | 119 | 368.545 | 2.116 | 1.075 | 753 | 151 | 65 | 0 | 72 | 91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Steiermark (19.3.00) **) | 543 | 925.770 | 7.558 | 3.900 | 2.543 | 722 | 68 | 22 | 302 | 398 | 140 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tirol (7./21.3.04) ***) | 279 | 487.716 | 3.716 | überwiegend Namenslisten | überwiegend Namenslisten | ||||||||||
Vorarlberg (2.4.00) ****) | 96 | 229.827 | 1.617 | 630 | 153 | 232 | 45 | 0 | 557 | 52 | 4 | 8 | 0 | 0 | 32 |
Wien (25.3.01) | 1 | 1.096.732 | 100 | 16 | 52 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
alle Bundesländer | 2.359 | 6.207.795 | 41.958 | 18.905 | 13.616 | 3.139 | 533 | 23 | 2.026 | 1.375 | 582 | 44 | 0 | 0 | 79 |
Quelle: Eigene Berechnungen aufgrund der Mitteilungen der Ämter der Landesregierungen, der Gemeindebünde und Gemeindeverbände und amtlicher Statistiken. Diese Tabelle wurde mit dem Stichtag 1.7.2004 von der Magistratsabteilung 66 (Statistik) der Stadt Wien aktualisiert.
* St. Pölten 2001, Krems, Waidhofen/Y 2002
** Graz 2003 *** Innsbruck 2000, Zuordnung nach politischen Parteien kaum möglich **** Bürgermeisterwahlen: Schätzung auf der Basis prozentueller Stimmanteile