Tabelle 3
Gesamteinnahmen aus dem Finanzausgleich 1999 - 2002
Gebietskörperschaft | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
Bund | 32.814 | 58,9 | 33.987 | 59,1 | 38.602 | 61,0 | 37.319 | 60,1 |
Länder ohne Wien | 11.696 | 21,0 | 11.813 | 20,6 | 12.705 | 20,1 | 13.102 | 21,1 |
Wien (Land und Gemeinde) | 5.155 | 9,2 | 5.289 | 9,2 | 5.509 | 8,7 | 5.326 | 8,6 |
Gemeinden ohne Wien | 5.999 | 10,8 | 6.246 | 10,9 | 6.198 | 9,8 | 5.965 | 9,6 |
Gemeindeverbände im Range von Gebietskörperschaften 1) | 148 | 0,3 | 160 | 0,3 | 341 | 0,5 | 238 | 0,4 |
Überweisungsdifferenz | -62 | -0,1 | -20 | 0,0 | -93 | -0,1 | 183 | 0,3 |
Insgesamt | 55.750 | 100,0 | 57.475 | 100,0 | 63.262 | 100,0 | 62.133 | 100,0 |
1) Schulgemeinde- und Sozialhilfeverbände