Ergebnisse
Umfrage Kommunale Website und Open Data
Umfrage beendet am 30. 11. 2015
Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an Hr. Ing. Eschenbacher.
Ingesamt Antwortende: 44
Funktion |
|||
|
Ist ein Content Management System (CMS) zur Verwaltung des Internetauftrittes Ihrer Gemeinde im Einsatz? |
|||
ja | 39 | 90.7% | |
nein | 3 | 7% | |
weiß nicht | 1 | 2.3% |
Wenn ja: Welche Software wird eingesetzt? |
|||
|
Wenn ja: Unterstützt das System von technischer Seite eine barrierefreie Gestaltung von Internet-Seiten? |
|||
ja | 33 | 80.5% | |
nein | 1 | 2.4% | |
weiß nicht | 7 | 17.1% |
Orientiert sich die Website Ihrer Gemeinde am „Lebenslagen-Prinzip“? |
|||
ja | 24 | 57.1% | |
nein | 10 | 23.8% | |
weiß nicht | 8 | 19% |
Orientiert sich die Website Ihrer Gemeinde an der Empfehlung zur Struktur von Verfahrensbeschreibungen? |
|||
ja | 11 | 25.6% | |
nein | 13 | 30.2% | |
weiß nicht | 19 | 44.2% |
Wo liegt der Schwerpunkt Ihrer Gemeinde? |
|||
Tourismus | 18 | 23.4% | |
Landwirtschaft | 6 | 7.8% | |
Gewerbe | 22 | 28.6% | |
Industrie | 11 | 14.3% | |
Sonstige: - IKT-Wirtschaft - Verwaltung - Wohnen - Dienstleistungsbereich - das weiß wohl nur der Bürgermeister - kein Schwerpunkt - Wohngemeinde - Wirtschaft - Kultur, Umwelt, Bürgerservice - Behördliche Informationen - Bürgerservice - Wohn und Lebensraum - Schulen und Gesundheit - Öffentliche Verwaltung - Informationen aus allen Bereichen - Bildung - Einkaufen, Schulen und Behörden - Handel |
18 | 23.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Kultur generell |
|||
sehr gut | 11 | 27.5% | |
gut | 18 | 45% | |
befriedigend | 10 | 25% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.5% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Kulturamt, Kontakt, Adresse |
|||
sehr gut | 11 | 28.9% | |
gut | 17 | 44.7% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Stadtgeschichte |
|||
sehr gut | 5 | 13.2% | |
gut | 17 | 44.7% | |
befriedigend | 10 | 26.3% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 2 | 5.3% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Förderungen |
|||
sehr gut | 10 | 27.8% | |
gut | 14 | 38.9% | |
befriedigend | 3 | 8.3% | |
genügend | 4 | 11.1% | |
ungenügend | 1 | 2.8% | |
wird nicht angeboten | 4 | 11.1% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Veranstaltungskalender |
|||
sehr gut | 21 | 55.3% | |
gut | 14 | 36.8% | |
befriedigend | 3 | 7.9% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Museen |
|||
sehr gut | 3 | 7.9% | |
gut | 10 | 26.3% | |
befriedigend | 12 | 31.6% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 9 | 23.7% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? Kulturangebot (Konzerte, Theater, Oper, Galerien, Ausstellungen, Kinos) |
|||
sehr gut | 15 | 40.5% | |
gut | 13 | 35.1% | |
befriedigend | 7 | 18.9% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.7% | |
wird nicht angeboten | 1 | 2.7% |
Wie werden die Informationsangebote zur KULTUR angenommen? |
|||
sehr gut | 0 | 0% | |
gut | 0 | 0% | |
befriedigend | 0 | 0% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Bildung generell |
|||
sehr gut | 7 | 17.5% | |
gut | 25 | 62.5% | |
befriedigend | 4 | 10% | |
genügend | 2 | 5% | |
ungenügend | 1 | 2.5% | |
wird nicht angeboten | 1 | 2.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Referat, Kontakt, Adresse |
|||
sehr gut | 8 | 21.6% | |
gut | 22 | 59.5% | |
befriedigend | 5 | 13.5% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Auflistung von Schulen, Fachhochschulen und Uni’s |
|||
sehr gut | 12 | 31.6% | |
gut | 17 | 44.7% | |
befriedigend | 4 | 10.5% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Erwachsenenbildung |
|||
sehr gut | 4 | 10.5% | |
gut | 10 | 26.3% | |
befriedigend | 11 | 28.9% | |
genügend | 4 | 10.5% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 8 | 21.1% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Musikschule |
|||
sehr gut | 10 | 26.3% | |
gut | 13 | 34.2% | |
befriedigend | 8 | 21.1% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 4 | 10.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Kirchen, Religionsgemeinschaften |
|||
sehr gut | 3 | 7.9% | |
gut | 9 | 23.7% | |
befriedigend | 10 | 26.3% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 11 | 28.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Forschung, Institute |
|||
sehr gut | 1 | 2.7% | |
gut | 9 | 24.3% | |
befriedigend | 9 | 24.3% | |
genügend | 2 | 5.4% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 16 | 43.2% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Bibliotheken, Mediathek |
|||
sehr gut | 8 | 21.1% | |
gut | 16 | 42.1% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 4 | 10.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? Kindergarten |
|||
sehr gut | 18 | 47.4% | |
gut | 16 | 42.1% | |
befriedigend | 1 | 2.6% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur BILDUNG angenommen? |
|||
sehr gut | 0 | 0% | |
gut | 0 | 0% | |
befriedigend | 0 | 0% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Umwelt generell |
|||
sehr gut | 6 | 14.6% | |
gut | 19 | 46.3% | |
befriedigend | 11 | 26.8% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 4.9% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.3% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Umweltamt, Kontakt, Adresse |
|||
sehr gut | 9 | 23.7% | |
gut | 14 | 36.8% | |
befriedigend | 9 | 23.7% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Müllplan / Müllkalender |
|||
sehr gut | 22 | 57.9% | |
gut | 12 | 31.6% | |
befriedigend | 1 | 2.6% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 1 | 2.6% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Förderungen für Umweltprojekte |
|||
sehr gut | 6 | 15.4% | |
gut | 15 | 38.5% | |
befriedigend | 9 | 23.1% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 2 | 5.1% | |
wird nicht angeboten | 6 | 15.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Daten über Abfall, Wasser, Lärm, Luft |
|||
sehr gut | 9 | 23.7% | |
gut | 14 | 36.8% | |
befriedigend | 8 | 21.1% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Wetter / Klima |
|||
sehr gut | 8 | 21.1% | |
gut | 10 | 26.3% | |
befriedigend | 4 | 10.5% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 3 | 7.9% | |
wird nicht angeboten | 11 | 28.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur UMWELT angenommen? Agenda 21 |
|||
sehr gut | 0 | 0% | |
gut | 5 | 13.9% | |
befriedigend | 4 | 11.1% | |
genügend | 2 | 5.6% | |
ungenügend | 2 | 5.6% | |
wird nicht angeboten | 23 | 63.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Tourismus generell |
|||
sehr gut | 11 | 26.2% | |
gut | 14 | 33.3% | |
befriedigend | 6 | 14.3% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.4% | |
wird nicht angeboten | 10 | 23.8% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Tourismusbüro, Kontakt, Adresse |
|||
sehr gut | 14 | 38.9% | |
gut | 11 | 30.6% | |
befriedigend | 3 | 8.3% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.8% | |
wird nicht angeboten | 7 | 19.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Unterkunftsangebote / Adressen, Kontakte, Buchung |
|||
sehr gut | 12 | 31.6% | |
gut | 12 | 31.6% | |
befriedigend | 2 | 5.3% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 11 | 28.9% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele |
|||
sehr gut | 9 | 23.7% | |
gut | 13 | 34.2% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 8 | 21.1% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Sportangebot |
|||
sehr gut | 10 | 26.3% | |
gut | 12 | 31.6% | |
befriedigend | 9 | 23.7% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 4 | 10.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Einkaufsmöglichkeiten |
|||
sehr gut | 6 | 15.8% | |
gut | 9 | 23.7% | |
befriedigend | 11 | 28.9% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 10 | 26.3% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Gastronomie |
|||
sehr gut | 7 | 18.4% | |
gut | 15 | 39.5% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 9 | 23.7% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Stadtplan |
|||
sehr gut | 13 | 34.2% | |
gut | 13 | 34.2% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 5 | 13.2% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Fotogalerie / Web Cam |
|||
sehr gut | 11 | 28.9% | |
gut | 5 | 13.2% | |
befriedigend | 9 | 23.7% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 9 | 23.7% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Anreisemöglichkeiten und Pläne |
|||
sehr gut | 7 | 18.9% | |
gut | 13 | 35.1% | |
befriedigend | 8 | 21.6% | |
genügend | 1 | 2.7% | |
ungenügend | 3 | 8.1% | |
wird nicht angeboten | 5 | 13.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur TOURISMUS angenommen? Busfahrpläne, Citytaxi |
|||
sehr gut | 6 | 16.2% | |
gut | 11 | 29.7% | |
befriedigend | 8 | 21.6% | |
genügend | 3 | 8.1% | |
ungenügend | 3 | 8.1% | |
wird nicht angeboten | 6 | 16.2% |
Wie werden die Informationsangebote zu FREITZEIT und SPORT angenommen? Freizeit und Sport generell |
|||
sehr gut | 11 | 26.8% | |
gut | 18 | 43.9% | |
befriedigend | 6 | 14.6% | |
genügend | 3 | 7.3% | |
ungenügend | 1 | 2.4% | |
wird nicht angeboten | 2 | 4.9% |
Wie werden die Informationsangebote zu FREITZEIT und SPORT angenommen? Informationsbüro |
|||
sehr gut | 6 | 15.8% | |
gut | 15 | 39.5% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 11 | 28.9% |
Wie werden die Informationsangebote zu FREITZEIT und SPORT angenommen? Kinder-/Jugendveranstaltungen |
|||
sehr gut | 14 | 37.8% | |
gut | 14 | 37.8% | |
befriedigend | 6 | 16.2% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 1 | 2.7% |
Wie werden die Informationsangebote zu FREITZEIT und SPORT angenommen? Sportstätten / Bäder, Saunen... mit Links |
|||
sehr gut | 9 | 24.3% | |
gut | 18 | 48.6% | |
befriedigend | 4 | 10.8% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 4 | 10.8% | |
wird nicht angeboten | 2 | 5.4% |
Wie werden die Informationsangebote zu FREITZEIT und SPORT angenommen? Institutionen, Vereine |
|||
sehr gut | 10 | 27% | |
gut | 15 | 40.5% | |
befriedigend | 6 | 16.2% | |
genügend | 3 | 8.1% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 1 | 2.7% |
Wie werden die Informationsangebote zu FREITZEIT und SPORT angenommen? |
|||
sehr gut | 0 | 0% | |
gut | 0 | 0% | |
befriedigend | 0 | 0% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? Jugend generell |
|||
sehr gut | 7 | 17.1% | |
gut | 14 | 34.1% | |
befriedigend | 12 | 29.3% | |
genügend | 1 | 2.4% | |
ungenügend | 3 | 7.3% | |
wird nicht angeboten | 4 | 9.8% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? Jugendtreffs, Jugendzentren |
|||
sehr gut | 8 | 21.6% | |
gut | 13 | 35.1% | |
befriedigend | 6 | 16.2% | |
genügend | 2 | 5.4% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 6 | 16.2% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? Tipps, Termine, Veranstaltungen |
|||
sehr gut | 10 | 27% | |
gut | 15 | 40.5% | |
befriedigend | 5 | 13.5% | |
genügend | 2 | 5.4% | |
ungenügend | 3 | 8.1% | |
wird nicht angeboten | 2 | 5.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? Stadtjugendrat |
|||
sehr gut | 3 | 7.9% | |
gut | 8 | 21.1% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 3 | 7.9% | |
wird nicht angeboten | 16 | 42.1% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? Streetwork |
|||
sehr gut | 5 | 13.5% | |
gut | 6 | 16.2% | |
befriedigend | 7 | 18.9% | |
genügend | 2 | 5.4% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 15 | 40.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? Beratung, Hilfe |
|||
sehr gut | 4 | 11.1% | |
gut | 10 | 27.8% | |
befriedigend | 10 | 27.8% | |
genügend | 3 | 8.3% | |
ungenügend | 2 | 5.6% | |
wird nicht angeboten | 7 | 19.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur JUGEND angenommen? |
|||
sehr gut | 0 | 0% | |
gut | 0 | 0% | |
befriedigend | 0 | 0% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur FAMILIE angenommen? Familie generell |
|||
sehr gut | 5 | 12.5% | |
gut | 15 | 37.5% | |
befriedigend | 12 | 30% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5% | |
wird nicht angeboten | 6 | 15% |
Wie werden die Informationsangebote zur FAMILIE angenommen? Jugendamt, Kontakt, Adresse |
|||
sehr gut | 7 | 18.9% | |
gut | 14 | 37.8% | |
befriedigend | 3 | 8.1% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 11 | 29.7% |
Wie werden die Informationsangebote zur FAMILIE angenommen? Kinder- und Jugendanwalt |
|||
sehr gut | 1 | 2.6% | |
gut | 5 | 13.2% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 23 | 60.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur FAMILIE angenommen? Mutter- und Familienberatung |
|||
sehr gut | 5 | 13.9% | |
gut | 10 | 27.8% | |
befriedigend | 8 | 22.2% | |
genügend | 3 | 8.3% | |
ungenügend | 1 | 2.8% | |
wird nicht angeboten | 9 | 25% |
Wie werden die Informationsangebote zur FAMILIE angenommen? Familienzuschuss |
|||
sehr gut | 5 | 13.5% | |
gut | 11 | 29.7% | |
befriedigend | 7 | 18.9% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 12 | 32.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur FAMILIE angenommen? Kindergeld |
|||
sehr gut | 5 | 13.5% | |
gut | 7 | 18.9% | |
befriedigend | 5 | 13.5% | |
genügend | 1 | 2.7% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 17 | 45.9% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Soziales und Gesundheit generell |
|||
sehr gut | 11 | 27.5% | |
gut | 20 | 50% | |
befriedigend | 5 | 12.5% | |
genügend | 2 | 5% | |
ungenügend | 2 | 5% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Spitäler |
|||
sehr gut | 1 | 2.6% | |
gut | 9 | 23.1% | |
befriedigend | 5 | 12.8% | |
genügend | 2 | 5.1% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 21 | 53.8% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Pflegeheime, Hauskrankenpflege |
|||
sehr gut | 7 | 18.4% | |
gut | 18 | 47.4% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 3 | 7.9% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.9% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Ärzte, Erste Hilfe |
|||
sehr gut | 12 | 31.6% | |
gut | 18 | 47.4% | |
befriedigend | 2 | 5.3% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 2 | 5.3% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Apotheken |
|||
sehr gut | 10 | 26.3% | |
gut | 18 | 47.4% | |
befriedigend | 2 | 5.3% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 5 | 13.2% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Sozialhilfe |
|||
sehr gut | 8 | 21.1% | |
gut | 15 | 39.5% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 5 | 13.2% |
Wie werden die Informationsangebote zu SOZIALES und GESUNDHEIT angenommen? Essen auf Rädern |
|||
sehr gut | 9 | 23.7% | |
gut | 16 | 42.1% | |
befriedigend | 4 | 10.5% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 6 | 15.8% |
Wie werden die Informationsangebote zum WOHNEN angenommen? Wohnen generell |
|||
sehr gut | 11 | 26.2% | |
gut | 17 | 40.5% | |
befriedigend | 5 | 11.9% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 3 | 7.1% | |
wird nicht angeboten | 6 | 14.3% |
Wie werden die Informationsangebote zum WOHNEN angenommen? Wohnbeihilfe |
|||
sehr gut | 6 | 16.2% | |
gut | 14 | 37.8% | |
befriedigend | 7 | 18.9% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 4 | 10.8% | |
wird nicht angeboten | 6 | 16.2% |
Wie werden die Informationsangebote zum WOHNEN angenommen? Wohnungsangebote |
|||
sehr gut | 9 | 23.1% | |
gut | 15 | 38.5% | |
befriedigend | 2 | 5.1% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 2 | 5.1% | |
wird nicht angeboten | 10 | 25.6% |
Wie werden die Informationsangebote zum VERKEHR angenommen? Verkehr generell |
|||
sehr gut | 8 | 20.5% | |
gut | 16 | 41% | |
befriedigend | 8 | 20.5% | |
genügend | 2 | 5.1% | |
ungenügend | 2 | 5.1% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.7% |
Wie werden die Informationsangebote zum VERKEHR angenommen? Öffentliche Verkehrsmittel |
|||
sehr gut | 8 | 21.1% | |
gut | 14 | 36.8% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 4 | 10.5% | |
wird nicht angeboten | 4 | 10.5% |
Wie werden die Informationsangebote zum VERKEHR angenommen? Fahrplanauskunft |
|||
sehr gut | 6 | 16.2% | |
gut | 11 | 29.7% | |
befriedigend | 6 | 16.2% | |
genügend | 4 | 10.8% | |
ungenügend | 3 | 8.1% | |
wird nicht angeboten | 7 | 18.9% |
Wie werden die Informationsangebote zum VERKEHR angenommen? Verkehrsorganisation (Parkraumbewirtschaftung) |
|||
sehr gut | 8 | 20.5% | |
gut | 8 | 20.5% | |
befriedigend | 8 | 20.5% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 13 | 33.3% |
Wie werden die Informationsangebote zum VERKEHR angenommen? City-Taxi/Taxiunternehmen |
|||
sehr gut | 6 | 15.8% | |
gut | 8 | 21.1% | |
befriedigend | 7 | 18.4% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 13 | 34.2% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? Wirtschaft generell |
|||
sehr gut | 5 | 12.5% | |
gut | 20 | 50% | |
befriedigend | 8 | 20% | |
genügend | 2 | 5% | |
ungenügend | 2 | 5% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.5% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? Firmenverzeichnis |
|||
sehr gut | 7 | 18.4% | |
gut | 16 | 42.1% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 3 | 7.9% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 5 | 13.2% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? Geförderte Projekte |
|||
sehr gut | 4 | 10.8% | |
gut | 8 | 21.6% | |
befriedigend | 7 | 18.9% | |
genügend | 4 | 10.8% | |
ungenügend | 1 | 2.7% | |
wird nicht angeboten | 13 | 35.1% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? Investorenberatung |
|||
sehr gut | 1 | 2.6% | |
gut | 10 | 25.6% | |
befriedigend | 5 | 12.8% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 22 | 56.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? Jobbörse (Bewerbungen) |
|||
sehr gut | 4 | 10.5% | |
gut | 10 | 26.3% | |
befriedigend | 5 | 13.2% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 16 | 42.1% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? Standortangebote, -vorteile |
|||
sehr gut | 1 | 2.6% | |
gut | 12 | 30.8% | |
befriedigend | 6 | 15.4% | |
genügend | 2 | 5.1% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 17 | 43.6% |
Wie werden die Informationsangebote zur WIRTSCHAFT angenommen? |
|||
sehr gut | 0 | 0% | |
gut | 0 | 0% | |
befriedigend | 0 | 0% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 0 | 0% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur POLITIK angenommen? Politik generell |
|||
sehr gut | 10 | 25% | |
gut | 23 | 57.5% | |
befriedigend | 3 | 7.5% | |
genügend | 1 | 2.5% | |
ungenügend | 3 | 7.5% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur POLITIK angenommen? Organe (Name, E-mail, Kontaktadressen, Zuständigkeiten) |
|||
sehr gut | 15 | 39.5% | |
gut | 17 | 44.7% | |
befriedigend | 2 | 5.3% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 3 | 7.9% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur POLITIK angenommen? Mandatsverteilung |
|||
sehr gut | 14 | 36.8% | |
gut | 16 | 42.1% | |
befriedigend | 4 | 10.5% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 3 | 7.9% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur POLITIK angenommen? GR-Tagesordnung/-Protokolle |
|||
sehr gut | 13 | 34.2% | |
gut | 12 | 31.6% | |
befriedigend | 2 | 5.3% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 1 | 2.6% | |
wird nicht angeboten | 9 | 23.7% |
Wie werden die Informationsangebote zur POLITIK angenommen? Wahlen und Abstimmungen |
|||
sehr gut | 14 | 36.8% | |
gut | 13 | 34.2% | |
befriedigend | 6 | 15.8% | |
genügend | 2 | 5.3% | |
ungenügend | 3 | 7.9% | |
wird nicht angeboten | 0 | 0% |
Wie werden die Informationsangebote zur POLITIK angenommen? Sitzungstermine |
|||
sehr gut | 17 | 44.7% | |
gut | 12 | 31.6% | |
befriedigend | 1 | 2.6% | |
genügend | 1 | 2.6% | |
ungenügend | 2 | 5.3% | |
wird nicht angeboten | 5 | 13.2% |
Wie werden die Informationsangebote zur STADTPLANUNG angenommen? Stadtplanung generell |
|||
sehr gut | 4 | 10% | |
gut | 13 | 32.5% | |
befriedigend | 7 | 17.5% | |
genügend | 1 | 2.5% | |
ungenügend | 1 | 2.5% | |
wird nicht angeboten | 14 | 35% |
Wie werden die Informationsangebote zur STADTPLANUNG angenommen? Stadtentwicklung |
|||
sehr gut | 4 | 10.8% | |
gut | 12 | 32.4% | |
befriedigend | 6 | 16.2% | |
genügend | 2 | 5.4% | |
ungenügend | 1 | 2.7% | |
wird nicht angeboten | 12 | 32.4% |
Wie werden die Informationsangebote zur STADTPLANUNG angenommen? Aktuelle Projekte |
|||
sehr gut | 3 | 8.3% | |
gut | 13 | 36.1% | |
befriedigend | 5 | 13.9% | |
genügend | 2 | 5.6% | |
ungenügend | 1 | 2.8% | |
wird nicht angeboten | 12 | 33.3% |
Wie werden die Informationsangebote zum BAUEN angenommen? Bauen generell |
|||
sehr gut | 10 | 25% | |
gut | 16 | 40% | |
befriedigend | 7 | 17.5% | |
genügend | 1 | 2.5% | |
ungenügend | 3 | 7.5% | |
wird nicht angeboten | 3 | 7.5% |
Wie werden die Informationsangebote zum BAUEN angenommen? Bauordnung |
|||
sehr gut | 6 | 16.2% | |
gut | 17 | 45.9% | |
befriedigend | 4 | 10.8% | |
genügend | 0 | 0% | |
ungenügend | 2 | 5.4% | |
wird nicht angeboten | 8 | 21.6% |
Wie werden die Informationsangebote zum BAUEN angenommen? Flächenwidmungsplan |
|||
sehr gut | 11 | 30.6% | |
gut | 17 | 47.2% | |
befriedigend | 2 | 5.6% | |
genügend | 2 | 5.6% | |
