Ergebnisse
Städtetag 2021 Feedback
Ingesamt Antwortende: 82
Wie hat Ihnen der Eröffnungstag (Mittwoch) gefallen? Festreferat |
|||
Sehr gut | 31 | 43.7% | |
Gut | 25 | 35.2% | |
Befriedigend | 9 | 12.7% | |
Genügend | 5 | 7% | |
Nicht genügend | 1 | 1.4% |
Wie hat Ihnen der Eröffnungstag (Mittwoch) gefallen? Bierempfang in der Fachausstellung |
|||
Sehr gut | 23 | 34.3% | |
Gut | 26 | 38.8% | |
Befriedigend | 16 | 23.9% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 2 | 3% |
Wie hat Ihnen der Eröffnungstag (Mittwoch) gefallen? Abendempfang gegeben von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in der FH St. Pölten |
|||
Sehr gut | 20 | 28.2% | |
Gut | 19 | 26.8% | |
Befriedigend | 18 | 25.4% | |
Genügend | 12 | 16.9% | |
Nicht genügend | 2 | 2.8% |
Welchen Arbeitskreis haben Sie besucht? |
|||
AK1: Krisenfeste Gemeindefinanzen | 13 | 0% | |
AK2: Mehr (Er-)Leben in der Innenstadt | 21 | 0% | |
AK3: Frauen vor! Gleichstellung in der Kommune | 9 | 0% | |
AK4: Post-Corona Stadt-Management | 15 | 0% | |
Ich habe keinen Arbeitskreis besucht | 19 | 0% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis gefallen? Behandlung des Themas |
|||
Sehr gut | 22 | 37.9% | |
Gut | 23 | 39.7% | |
Befriedigend | 9 | 15.5% | |
Genügend | 3 | 5.2% | |
Nicht genügend | 1 | 1.7% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis gefallen? Moderation |
|||
Sehr gut | 31 | 53.4% | |
Gut | 19 | 32.8% | |
Befriedigend | 6 | 10.3% | |
Genügend | 2 | 3.4% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis gefallen? Diskussion |
|||
Sehr gut | 16 | 27.6% | |
Gut | 18 | 31% | |
Befriedigend | 18 | 31% | |
Genügend | 3 | 5.2% | |
Nicht genügend | 3 | 5.2% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis gefallen? Zeit für Diskussion ausreichend |
|||
Sehr gut | 23 | 40.4% | |
Gut | 17 | 29.8% | |
Befriedigend | 12 | 21.1% | |
Genügend | 3 | 5.3% | |
Nicht genügend | 2 | 3.5% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Konferenz-Logistik? Neues Anmeldesystem |
|||
Sehr gut | 56 | 76.7% | |
Gut | 15 | 20.5% | |
Befriedigend | 2 | 2.7% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Konferenz-Logistik? Hotelunterkunft |
|||
Sehr gut | 31 | 60.8% | |
Gut | 14 | 27.5% | |
Befriedigend | 5 | 9.8% | |
Genügend | 1 | 2% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Konferenz-Logistik? Veranstaltungsort |
|||
Sehr gut | 26 | 35.6% | |
Gut | 32 | 43.8% | |
Befriedigend | 15 | 20.5% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Konferenz-Logistik? Shuttlebus-Service (wenn in Anspruch genommen) |
|||
Sehr gut | 17 | 42.5% | |
Gut | 11 | 27.5% | |
Befriedigend | 6 | 15% | |
Genügend | 2 | 5% | |
Nicht genügend | 4 | 10% |
Themenvorschläge für Städtetag 2022 in Villach: |
|||
Was Sie uns noch mitteilen möchten: |
|||