Ergebnisse
Städtetag 2019 Feedback
Ingesamt Antwortende: 16
Wie hat Ihnen der Eröffnungstag (Mittwoch) gefallen? Festreferat |
|||
Sehr gut | 4 | 28.6% | |
Gut | 6 | 42.9% | |
Befriedigend | 2 | 14.3% | |
Genügend | 1 | 7.1% | |
Nicht genügend | 1 | 7.1% |
Wie hat Ihnen der Eröffnungstag (Mittwoch) gefallen? Bierempfang im Ausstellungszelt |
|||
Sehr gut | 5 | 33.3% | |
Gut | 6 | 40% | |
Befriedigend | 2 | 13.3% | |
Genügend | 2 | 13.3% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Ihre Anmerkungen zu den Fragen 1 (Eröffnungstag): |
|||
|
Welchen Arbeitskreis (Donnerstag) haben Sie besucht? Arbeitskreis |
|||
AK1 Finanzierung der Pflege | 3 | 20% | |
AK2 Öffentlicher Dienst als Arbeitgeber | 4 | 26.7% | |
AK3 Umweltfreundlich mobil | 3 | 20% | |
AK4 Baulandentwicklung vs. Naturschutz | 5 | 33.3% | |
habe keinen Arbeitskreis besucht | 0 | 0% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis (Donnerstag) gefallen? Behandlung des Themas im Arbeitskreis |
|||
Sehr gut | 8 | 53.3% | |
Gut | 5 | 33.3% | |
Befriedigend | 1 | 6.7% | |
Genügend | 1 | 6.7% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis (Donnerstag) gefallen? Moderation |
|||
Sehr gut | 10 | 66.7% | |
Gut | 4 | 26.7% | |
Befriedigend | 0 | 0% | |
Genügend | 1 | 6.7% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis (Donnerstag) gefallen? Diskussion |
|||
Sehr gut | 7 | 46.7% | |
Gut | 6 | 40% | |
Befriedigend | 1 | 6.7% | |
Genügend | 1 | 6.7% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie hat Ihnen der Arbeitskreis (Donnerstag) gefallen? Gesamtgestaltung des Arbeitskreises |
|||
Sehr gut | 7 | 46.7% | |
Gut | 7 | 46.7% | |
Befriedigend | 0 | 0% | |
Genügend | 1 | 6.7% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Ihre Anmerkungen zum Arbeitskreis: |
|||
|
Wie hat Ihnen der Abschlusstag (Freitag) gefallen? Berichte aus den Arbeitskreisen |
|||
Sehr gut | 4 | 33.3% | |
Gut | 6 | 50% | |
Befriedigend | 1 | 8.3% | |
Genügend | 1 | 8.3% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Wie hat Ihnen der Abschlusstag (Freitag) gefallen? Podiumsdiskussion "Europa im (politischen) Umbruch" |
|||
Sehr gut | 1 | 8.3% | |
Gut | 5 | 41.7% | |
Befriedigend | 5 | 41.7% | |
Genügend | 1 | 8.3% | |
Nicht genügend | 0 | 0% |
Ihre Anmerkungen zum Plenum (Freitag): |
|||
|
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Informationsgehalt und Aufbau der Städtetags-Homepage |
|||
Sehr gut | 10 | 62.5% | |
Gut | 4 | 25% | |
Befriedigend | 1 | 6.3% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 1 | 6.3% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Online-Anmeldesystem |
|||
Sehr gut | 11 | 73.3% | |
Gut | 4 | 26.7% | |
Befriedigend | 0 | 0% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 0 | 0% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: zeitgerechte postalische Zusendung der Städtetagsunterlagen |
|||
Sehr gut | 13 | 81.3% | |
Gut | 3 | 18.8% | |
Befriedigend | 0 | 0% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 0 | 0% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Veranstaltungsort (Mehrzweckhalle, Zelt, etc.) |
|||
Sehr gut | 6 | 37.5% | |
Gut | 6 | 37.5% | |
Befriedigend | 2 | 12.5% | |
Genügend | 2 | 12.5% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 0 | 0% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Gestaltung der begleitenden Ausstellung |
|||
Sehr gut | 4 | 25% | |
Gut | 7 | 43.8% | |
Befriedigend | 3 | 18.8% | |
Genügend | 1 | 6.3% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 1 | 6.3% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Aufgeteiltes Abendessen in Ruster Lokalen |
|||
Sehr gut | 7 | 46.7% | |
Gut | 3 | 20% | |
Befriedigend | 1 | 6.7% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 2 | 13.3% | |
nicht in Anspruch genommen | 2 | 13.3% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Hotelunterkunft |
|||
Sehr gut | 4 | 28.6% | |
Gut | 4 | 28.6% | |
Befriedigend | 4 | 28.6% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 2 | 14.3% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Shuttlebus-Service |
|||
Sehr gut | 6 | 46.2% | |
Gut | 5 | 38.5% | |
Befriedigend | 0 | 0% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 0 | 0% | |
nicht in Anspruch genommen | 2 | 15.4% |
Wie zufrieden waren Sie mit der Event-Organisation: Wie gut gefällt Ihnen die Idee einer App, in der sie Infos des Städtetages auf ihrem mobilen Gerät vor Ort abrufen können? |
|||
Sehr gut | 9 | 56.3% | |
Gut | 4 | 25% | |
Befriedigend | 1 | 6.3% | |
Genügend | 0 | 0% | |
Nicht genügend | 1 | 6.3% | |
nicht in Anspruch genommen | 1 | 6.3% |
Ihre Anmerkungen zur Event-Organisation (Frage 8): |
|||
|
Welche THEMEN möchten Sie beim nächstjährigen STÄDTETAG 2020 in VILLACH behandelt wissen? |
|||
|
Wie hat Ihnen der Städtetag 2019 in der Freistadt Rust insgesamt gefallen? Gesamtbeurteilung |
|||
Sehr gut | 7 | 43.8% | |
Gut | 7 | 43.8% | |
Befriedigend | 0 | 0% | |
Genügend | 1 | 6.3% | |
Nicht genügend | 1 | 6.3% |
Wenn Sie für etwaige Rückfragen zur Verfügung stehen, geben Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten bekannt. |
|||
|
Was Sie uns noch mitteilen möchten: |
|||
|