Ergebnisse
Einführung des zentralen Personenstandsregister ZPR/ZSR
Umfrage beendet am19. 10. 2015
Für Detailfragen wenden Sie sich bitte an Hr. Mag. Puchner.
Ingesamt Antwortende: 23
Wie ist aus Ihrer Sicht die Umstellung auf das neue ZPR gelungen? |
|||
sehr gut | 4 | 17.4% | |
gut | 12 | 52.2% | |
angemessen | 5 | 21.7% | |
schlecht | 2 | 8.7% | |
sehr schlecht | 0 | 0% |
Wie stabil ist das ZPR in Ihrer täglichen Arbeit? |
|||
sehr stabil | 9 | 39.1% | |
ausreichend stabil | 7 | 30.4% | |
fällt zeitweise aus | 7 | 30.4% | |
fällt sehr oft aus | 0 | 0% |
Wie kommen Sie persönlich mit dem Programm zurecht ? |
|||
sehr gut | 10 | 47.6% | |
gut | 10 | 47.6% | |
ausreichend | 1 | 4.8% | |
schlecht | 0 | 0% | |
sehr schlecht | 0 | 0% |
Welche Fehler treten bei Ihnen häufig auf? |
|||
|
Wie zufrieden sind Sie mit der Programmführung? |
|||
sehr zufrieden | 2 | 8.7% | |
zufrieden | 19 | 82.6% | |
nicht zufrieden | 2 | 8.7% | |
sehr unzufrieden | 0 | 0% |
Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Urkunden? |
|||
sehr zufrieden | 1 | 4.3% | |
zufrieden | 10 | 43.5% | |
nicht zufrieden | 10 | 43.5% | |
sehr unzufrieden | 2 | 8.7% |
Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Niederschriften? |
|||
sehr zufrieden | 0 | 0% | |
zufrieden | 12 | 52.2% | |
nicht zufrieden | 8 | 34.8% | |
sehr unzufrieden | 3 | 13% |
Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Daten? |
|||
sehr zufrieden | 0 | 0% | |
zufrieden | 14 | 60.9% | |
nicht zufrieden | 8 | 34.8% | |
sehr unzufrieden | 1 | 4.3% |
Wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Organisation der Inbox? |
|||
sehr zufrieden | 1 | 4.3% | |
zufrieden | 17 | 73.9% | |
nicht zufrieden | 3 | 13% | |
sehr unzufrieden | 2 | 8.7% |
Wie bedienen Sie das System derzeit? |
|||
sehr sicher | 12 | 52.2% | |
ausreichend sicher | 11 | 47.8% | |
unsicher | 0 | 0% | |
sehr unsicher | 0 | 0% |
Gibt es Kundenbeschwerden wegen des ZPR in Ihrem Bereich? |
|||
ja, sehr häufig | 0 | 0% | |
ja, häufig | 1 | 4.3% | |
ja, aber nur vereinzelt | 15 | 65.2% | |
nein | 7 | 30.4% |
Wie häufig nutzen Sie die für Fragen bereitgestellte FAQ-Liste? |
|||
häufig | 2 | 8.7% | |
selten | 11 | 47.8% | |
gar nicht | 10 | 43.5% |
Bitte schätzen Sie in welchem Ausmaß sich Ihre Arbeit durch den Einsatz des neuen ZPR/ZSR verändert hat: |
|||
Einsparung um mehr als 50 % | 0 | 0% | |
Einsparung um mehr als 25 % | 3 | 13% | |
Geringfügige Einsparungen | 1 | 4.3% | |
kein Minder/Mehraufwand | 0 | 0% | |
Geringfügiger Mehraufwand | 3 | 13% | |
Mehraufwand um mehr als 25 % | 12 | 52.2% | |
Mehraufwand um mehr als 50 % | 4 | 17.4% |
Wurden im Jahr 2014 oder 2015 Überstunden speziell für das ZPR (Schulung, Tests, etc.) gemacht? |
|||
ja | 18 | 78.3% | |
nein | 5 | 21.7% |
wenn JA: wie viel Überstunden wurden aufgrund des ZPR erbracht |
|||
zusätzliche Überstunden | im Jahr 2014
|
Worin sehen Sie derzeit die größten Probleme? |
|||
|
Welche kontrekten Maßnahmen/Änderungen/Ergänzugen/Erweiterungen sollten so bald wie möglich umgesetzt werden? |
|||
|
Gehen Sie davon aus, dass Sie die Fragen in einem Jahr gleich bewerten werden? |
|||
ja | 4 | 17.4% | |
nein | 8 | 34.8% | |
weiß nicht | 11 | 47.8% |
Allgemeine Anmerkungen zum Fragebogen |
|||
|