Kärnten
Gemeindename in Groß/Kleinschreibung | Bundesland | Gemeindekennziffer | Domain-Name | frühere Namen/ Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Afritz | Kärnten | 20701 | afritz.gv.at | |
Albeck | Kärnten | 21001 | albeck.gv.at | |
Althofen | Kärnten | 20501 | althofen.gv.at | |
Arnoldstein | Kärnten | 20702 | arnoldstein.gv.at | |
Arriach | Kärnten | 20703 | arriach.gv.at | |
Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 20601 | bad-kleinkirchheim.gv.at | |
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal | Kärnten | 20901 | bad-st-leonhard-lavanttal.gv.at | |
Baldramsdorf | Kärnten | 20602 | baldramsdorf.gv.at | |
Berg im Drautal | Kärnten | 20603 | berg-drautal.gv.at | |
Bleiburg | Kärnten | 20801 | bleiburg.gv.at | |
Brückl | Kärnten | 20502 | brueckl.gv.at | |
Dellach | Kärnten | 20302 | dellach.gv.at | |
Dellach im Drautal | Kärnten | 20604 | dellach-drautal.gv.at | |
Deutsch-Griffen | Kärnten | 20503 | deutsch-griffen.gv.at | |
Diex | Kärnten | 20802 | diex.gv.at | |
Ebenthal in Kärnten | Kärnten | 20402 | ebenthal-kaernten.gv.at | |
Eberndorf | Kärnten | 20803 | eberndorf.gv.at | |
Eberstein | Kärnten | 20504 | eberstein.gv.at | |
Eisenkappel-Vellach | Kärnten | 20804 | eisenkappel-vellach.gv.at | |
Feistritz an der Gail | Kärnten | 20707 | feistritz-gail.gv.at | |
Feistritz ob Bleiburg | Kärnten | 20805 | feistritz-bleiburg.gv.at | |
Feistritz im Rosental | Kärnten | 20403 | feistritz-rosental.gv.at | |
Feld am See | Kärnten | 20708 | feld-see.gv.at | |
Ferlach | Kärnten | 20405 | ferlach.gv.at | |
Ferndorf | Kärnten | 20710 | ferndorf.gv.at | |
Finkenstein | Kärnten | 20711 | finkenstein.gv.at | |
Flattach | Kärnten | 20607 | flattach.gv.at | |
Frantschach-St.Gertraud | Kärnten | 20905 | frantschach-st-gertraud.gv.at | |
Frauenstein | Kärnten | 20534 | frauenstein.gv.at | |
Fresach | Kärnten | 20712 | fresach.gv.at | |
Friesach | Kärnten | 20505 | friesach.gv.at | |
Gallizien | Kärnten | 20806 | gallizien.gv.at | |
Gitschtal | Kärnten | 20320 | gitschtal.gv.at | |
Glanegg | Kärnten | 21003 | glanegg.gv.at | |
Globasnitz | Kärnten | 20807 | globasnitz.gv.at | |
Glödnitz | Kärnten | 20506 | gloednitz.gv.at | |
Gmünd | Kärnten | 20608 | gmuend-kaernten.gv.at | |
Gnesau | Kärnten | 21004 | gnesau.gv.at | |
Grafenstein | Kärnten | 20409 | grafenstein.gv.at | |
Greifenburg | Kärnten | 20609 | greifenburg.gv.at | |
Griffen | Kärnten | 20808 | griffen.gv.at | |
Großkirchheim | Kärnten | 20605 | grosskirchheim.gv.at | |
Gurk | Kärnten | 20508 | gurk.gv.at | |
Guttaring | Kärnten | 20509 | guttaring.gv.at | |
Heiligenblut | Kärnten | 20610 | heiligenblut.gv.at | |
Hermagor-Pressegger See | Kärnten | 20305 | hermagor-pressegger-see.gv.at | |
Himmelberg | Kärnten | 21005 | himmelberg.gv.at | |
Hohenthurn | Kärnten | 20713 | hohenthurn.gv.at | |
Hüttenberg | Kärnten | 20511 | huettenberg.gv.at | |
Irschen | Kärnten | 20611 | irschen.gv.at | |
Kappel am Krappfeld | Kärnten | 20512 | kappel-krappfeld.gv.at | |
Keutschach am See | Kärnten | 20412 | keutschach-see.gv.at | |
Kirchbach | Kärnten | 20306 | kirchbach-kaernten.gv.at | |
Klagenfurt am Wörther See | Kärnten | 20101 | klagenfurt-woerther-see.gv.at | bis 31.1.2008 klagenfurt.gv.at (2) |
Kleblach-Lind | Kärnten | 20613 | kleblach-lind.gv.at | |
Klein Sankt Paul | Kärnten | 20513 | klein-st-paul.gv.at | |
Kötschach-Mauthen | Kärnten | 20307 | koetschach-mauthen.gv.at | |
Köttmannsdorf | Kärnten | 20414 | koettmannsdorf.gv.at | |
Krems in Kärnten | Kärnten | 20642 | krems-kaernten.gv.at | |
Krumpendorf am Wörther See | Kärnten | 20415 | krumpendorf-woerther-see.gv.at | |
Lavamünd | Kärnten | 20909 | lavamuend.gv.at | |
Lendorf | Kärnten | 20616 | lendorf.gv.at | |
Lesachtal | Kärnten | 20321 | lesachtal.gv.at | |
Liebenfels | Kärnten | 20515 | liebenfels.gv.at | |
Ludmannsdorf | Kärnten | 20416 | ludmannsdorf.gv.at | |
Lurnfeld | Kärnten | 20643 | lurnfeld.gv.at | |
Magdalensberg | Kärnten | 20442 | magdalensberg.gv.at | |
Mallnitz | Kärnten | 20618 | mallnitz.gv.at | |
Malta | Kärnten | 20619 | malta.gv.at | |
Maria Rain | Kärnten | 20417 | maria-rain.gv.at | |
Maria Saal | Kärnten | 20418 | maria-saal.gv.at | |
Maria Wörth | Kärnten | 20419 | maria-woerth.gv.at | |
Metnitz | Kärnten | 20518 | metnitz.gv.at | |
Micheldorf | Kärnten | 20519 | micheldorf.gv.at | |
Millstatt | Kärnten | 20620 | millstatt.gv.at | |
Mölbling | Kärnten | 20520 | moelbling.gv.at | |
Mörtschach | Kärnten | 20622 | moertschach.gv.at | |
Moosburg | Kärnten | 20421 | moosburg.gv.at | |
Mühldorf | Kärnten | 20624 | muehldorf-kaernten.gv.at | |
Neuhaus | Kärnten | 20810 | neuhaus.gv.at | |
Nötsch im Gailtal | Kärnten | 20719 | noetsch-gailtal.gv.at | |
Oberdrauburg | Kärnten | 20625 | oberdrauburg.gv.at | |
Obervellach | Kärnten | 20627 | obervellach.gv.at | |
Ossiach | Kärnten | 21006 | ossiach.gv.at | |
Paternion | Kärnten | 20720 | paternion.gv.at | |
Poggersdorf | Kärnten | 20425 | poggersdorf.gv.at | |
Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 20424 | poertschach-woerther-see.gv.at | |
Preitenegg | Kärnten | 20911 | preitenegg.gv.at | |
Radenthein | Kärnten | 20630 | radenthein.gv.at | |
Rangersdorf | Kärnten | 20631 | rangersdorf.gv.at | |
Reichenau | Kärnten | 21007 | reichenau.gv.at | |
Reichenfels | Kärnten | 20912 | reichenfels.gv.at | |
Reißeck | Kärnten | 20644 | reisseck.gv.at | |
Rennweg am Katschberg | Kärnten | 20632 | rennweg-katschberg.gv.at | |
Rosegg | Kärnten | 20721 | rosegg.gv.at | |
Ruden | Kärnten | 20812 | ruden.gv.at | |
Sachsenburg | Kärnten | 20633 | sachsenburg.gv.at | |
Schiefling am See | Kärnten | 20432 | schiefling-see.gv.at | |
Seeboden | Kärnten | 20634 | seeboden.gv.at | |
Sittersdorf | Kärnten | 20815 | sittersdorf.gv.at | |
Spittal an der Drau | Kärnten | 20635 | spittal-drau.gv.at | |
Stall | Kärnten | 20636 | stall.gv.at | |
Sankt Andrä | Kärnten | 20913 | st-andrae.gv.at | |
Steindorf am Ossiacher See | Kärnten | 21009 | steindorf-ossiacher-see.gv.at | |
Steinfeld | Kärnten | 20637 | steinfeld.gv.at | |
Steuerberg | Kärnten | 21010 | steuerberg.gv.at | |
Sankt Georgen am Längsee | Kärnten | 20523 | st-georgen-laengsee.gv.at | |
Sankt Georgen im Lavanttal | Kärnten | 20914 | st-georgen-lavanttal.gv.at | |
Sankt Jakob im Rosental | Kärnten | 20722 | st-jakob-rosental.gv.at | |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Kärnten | 20813 | st-kanzian-klopeiner-see.gv.at | |
Sankt Margareten im Rosental | Kärnten | 20428 | st-margareten-rosental.gv.at | |
Stockenboi | Kärnten | 20723 | stockenboi.gv.at | |
Sankt Paul im Lavanttal | Kärnten | 20918 | st-paul-lavanttal.gv.at | |
Straßburg | Kärnten | 20530 | strassburg.gv.at | |
Sankt Stefan im Gailtal | Kärnten | 20316 | st-stefan-gailtal.gv.at | |
Sankt Urban | Kärnten | 21008 | st-urban.gv.at | |
Sankt Veit an der Glan | Kärnten | 20527 | st-veit-glan.gv.at | |
Techelsberg am Wörther See | Kärnten | 20435 | techelsberg-woerther-see.gv.at | |
Trebesing | Kärnten | 20638 | trebesing.gv.at | |
Treffen am Ossiacher See | Kärnten | 20724 | treffen-ossiacher-see.gv.at | bis 31.08.2003 treffen.gv.at (1) |
Velden am Wörther See | Kärnten | 20725 | velden-woerther-see.gv.at | |
Villach | Kärnten | 20201 | villach.gv.at | |
Völkermarkt | Kärnten | 20817 | voelkermarkt.gv.at | |
Weißensee | Kärnten | 20639 | weissensee.gv.at | |
Weißenstein | Kärnten | 20726 | weissenstein.gv.at | |
Weitensfeld im Gurktal | Kärnten | 20531 | weitensfeld-gurktal.gv.at | |
Wernberg | Kärnten | 20727 | wernberg.gv.at | |
Winklern | Kärnten | 20640 | winklern.gv.at | |
Wolfsberg | Kärnten | 20923 | wolfsberg.gv.at | |
Zell | Kärnten | 20441 | zell.gv.at | |
1) LGBl. KTN Nr. 040/2003, gültig ab 01.09.2003 2) LGBl. KTN Nr. 001/2008, gültig ab 01.02.2008 |