Die 10 Gemeinden pro Bundesland mit den höchsten Pro-Kopf-Einnahmen aus der Getränkesteuer 2000
Burgenland
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Bad Tatzmannsdorf | Burgenland | 1 | 1.134 | 2.339.000,00 | 2.062,61 |
Unterwart | Burgenland | 2 | 988 | 1.298.000,00 | 1.313,77 |
Oberpullendorf | Burgenland | 3 | 2.640 | 3.408.000,00 | 1.290,91 |
Pamhagen | Burgenland | 4 | 1.795 | 1.718.000,00 | 957,10 |
Loipersdorf-Kitzladen | Burgenland | 5 | 1.225 | 1.066.000,00 | 870,20 |
Neusiedl am See | Burgenland | 6 | 4.675 | 3.322.000,00 | 710,59 |
Eisenstadt | Burgenland | 7 | 10.349 | 7.134.000,00 | 689,34 |
Oberwart | Burgenland | 8 | 6.319 | 4.067.000,00 | 643,61 |
Rust | Burgenland | 9 | 1.696 | 1.054.000,00 | 621,46 |
Frauenkirchen | Burgenland | 10 | 2.634 | 1.437.000,00 | 545,56 |
Kärnten
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Bad Kleinkirchheim | Kärnten | 1 | 1.889 | 4.126.000,00 | 2.184,22 |
Weißensee | Kärnten | 2 | 723 | 1.376.000,00 | 1.903,18 |
Ossiach | Kärnten | 3 | 703 | 780.000,00 | 1.109,53 |
Heiligenblut | Kärnten | 4 | 1.259 | 1.168.000,00 | 927,72 |
Preitenegg | Kärnten | 5 | 1.259 | 1.114.000,00 | 884,83 |
Maria Wörth | Kärnten | 6 | 1.067 | 885.000,00 | 829,43 |
Mallnitz | Kärnten | 7 | 1.014 | 787.000,00 | 776,13 |
Sankt Kanzian am Klopeiner See | Kärnten | 8 | 4.103 | 3.085.000,00 | 751,89 |
Flattach | Kärnten | 9 | 1.325 | 879.000,00 | 663,40 |
Pörtschach am Wörther See | Kärnten | 10 | 2.619 | 1.628.000,00 | 621,61 |
Niederösterreich
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Vösendorf | Niederösterreich | 1 | 3.744 | 15.910.000,00 | 4.249,47 |
Gerersdorf | Niederösterreich | 2 | 813 | 1.700.000,00 | 2.091,02 |
Semmering | Niederösterreich | 3 | 730 | 1.041.000,00 | 1.426,03 |
Walpersbach | Niederösterreich | 4 | 989 | 1.298.000,00 | 1.312,44 |
Dürnstein | Niederösterreich | 5 | 1.002 | 1.253.000,00 | 1.250,50 |
Bergland | Niederösterreich | 6 | 1.614 | 1.784.000,00 | 1.105,33 |
Bad Schönau | Niederösterreich | 7 | 711 | 697.000,00 | 980,31 |
Schottwien | Niederösterreich | 8 | 685 | 606.000,00 | 884,67 |
Wieselburg | Niederösterreich | 9 | 3.095 | 2.663.000,00 | 860,42 |
Langenlois | Niederösterreich | 10 | 6.367 | 5.411.000,00 | 849,85 |
Oberösterreich
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Aistersheim | Oberösterreich | 1 | 734 | 1.092.000,00 | 1.487,74 |
Innerschwand | Oberösterreich | 2 | 903 | 1.341.000,00 | 1.485,05 |
Hinterstoder | Oberösterreich | 3 | 1.035 | 1.036.000,00 | 1.000,97 |
Eferding | Oberösterreich | 4 | 3.152 | 3.061.000,00 | 971,13 |
Rohrbach in Oberösterreich | Oberösterreich | 5 | 2.132 | 2.068.000,00 | 969,98 |
Pasching | Oberösterreich | 6 | 6.062 | 5.003.000,00 | 825,31 |
Bad Leonfelden | Oberösterreich | 7 | 3.419 | 2.764.000,00 | 808,42 |
Mondsee | Oberösterreich | 8 | 2.600 | 1.855.000,00 | 713,46 |
Riedim Innkreis | Oberösterreich | 9 | 11.260 | 7.947.000,00 | 705,77 |
Steinbach am Attersee | Oberösterreich | 10 | 1.002 | 699.000,00 | 697,60 |
Salzburg
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Tweng | Salzburg | 1 | 268 | 2.990.000,00 | 11.156,72 |
Untertauern | Salzburg | 2 | 417 | 4.543.000,00 | 10.894,48 |
Saalbach-Hinterglemm | Salzburg | 3 | 2.780 | 22.643.000,00 | 8.144,96 |
Kaprun | Salzburg | 4 | 2.901 | 5.010.000,00 | 1.726,99 |
Filzmoos | Salzburg | 5 | 1.137 | 1.902.000,00 | 1.672,82 |
Sankt Gilgen | Salzburg | 6 | 3.382 | 5.435.000,00 | 1.607,04 |
Dienten am Hochkönig | Salzburg | 7 | 862 | 1.133.000,00 | 1.314,39 |
Krimml | Salzburg | 8 | 858 | 1.087.000,00 | 1.266,90 |
Flachau | Salzburg | 9 | 2.210 | 2.760.000,00 | 1.248,87 |
Maria Alm am Steinernen Meer | Salzburg | 10 | 1.968 | 2.443.000,00 | 1.241,36 |
Steiermark
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Gralla | Steiermark | 1 | 1.376 | 2.695.000,00 | 1.958,58 |
Loipersdorf bei Fürstenfeld | Steiermark | 2 | 1.252 | 1.984.000,00 | 1.584,66 |
Predlitz-Turrach | Steiermark | 3 | 1.027 | 1.624.000,00 | 1.581,30 |
Unterpremstätten | Steiermark | 4 | 2.574 | 3.651.000,00 | 1.418,41 |
Bad Gleichenberg | Steiermark | 5 | 2.161 | 3.036.000,00 | 1.404,91 |
Donnersbachwald | Steiermark | 6 | 338 | 471.000,00 | 1.393,49 |
Rohrmoos-Untertal | Steiermark | 7 | 1.327 | 1.849.000,00 | 1.393,37 |
Sankt Ruprecht ob Murau | Steiermark | 8 | 344 | 471.000,00 | 1.369,19 |
Feldbach | Steiermark | 9 | 4.228 | 5.328.000,00 | 1.260,17 |
Bad Radkersburg | Steiermark | 10 | 1.938 | 2.319.000,00 | 1.196,59 |
Tirol
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Ischgl | Tirol | 1 | 1.280 | 8.776.000,00 | 6.856,25 |
Sölden | Tirol | 2 | 2.738 | 11.444.000,00 | 4.179,69 |
Grän | Tirol | 3 | 483 | 1.374.000,00 | 2.844,72 |
Sankt Anton am Arlberg | Tirol | 4 | 2.188 | 6.063.000,00 | 2.771,02 |
Gerlos | Tirol | 5 | 781 | 1.631.000,00 | 2.088,35 |
Kramsach | Tirol | 6 | 3.918 | 7.700.000,00 | 1.965,29 |
Serfaus | Tirol | 7 | 1.041 | 1.996.000,00 | 1.917,39 |
Lermoos | Tirol | 8 | 937 | 1.617.000,00 | 1.725,72 |
Jungholz | Tirol | 9 | 345 | 553.000,00 | 1.602,90 |
Pettnau | Tirol | 10 | 808 | 1.270.000,00 | 1.571,78 |
Vorarlberg
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Lech | Vorarlberg | 1 | 1.234 | 4.773.000,00 | 3.867,91 |
Warth | Vorarlberg | 2 | 187 | 673.000,00 | 3.598,93 |
Damüls | Vorarlberg | 3 | 309 | 646.000,00 | 2.090,61 |
Sankt Gallenkirch | Vorarlberg | 4 | 2.121 | 4.179.000,00 | 1.970,30 |
Klösterle | Vorarlberg | 5 | 747 | 1.122.000,00 | 1.502,01 |
Schoppernau | Vorarlberg | 6 | 897 | 801.000,00 | 892,98 |
Bürs | Vorarlberg | 7 | 2.954 | 2.244.000,00 | 759,65 |
Gaschurn | Vorarlberg | 8 | 1.714 | 1.107.000,00 | 645,86 |
Mellau | Vorarlberg | 9 | 1.171 | 680.000,00 | 580,70 |
Schruns | Vorarlberg | 10 | 3.843 | 2.210.000,00 | 575,07 |
Wien
Gemeindenamen | Bundesland | Ranking je Bundesland | Einwohner | Einnahmen aus der Getränkesteuer in ATS im Jahr 2000 | Einnahmen aus der Getränkesteuer pro Kopf in ATS im Jahr 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Wien | Wien | 1 | 1.539.848 | 315.556.292,46 | 204,93 |
Quelle: ÖSTAT, eigene Berechnungen
10.03.2003